Reading - Charlton

Championship Seizoen 2015 - Ronde 11
1 - 0
Afgelopen
Scheidsrechter: Rob Lewis

Uitslag

Balbezit

59%
41%

Tijdlijn

56'
Franck Moussa (uit)
Tony Watt (in)
62'
Johann Berg Guðmunds­son (uit)
Morgan Fox (in)
Aaron Tshibola (uit)
Daniel Williams (in)
70'
Ola John (uit)
Garath McCleary (in)
70'
70'
Johnnie Jackson (uit)
El-Hadji Ba (in)
1-0
76'
Gustavo Lucas Domingues Piazon (uit)
Alejandro Fernández Iglesias (in)
87'

Vorige confrontaties (H2H)

0 Reading
0 Gelijk
2 Charlton
50% Meer dan 2,5 goals
50% Beide teams scoorden
3.0 Goals per wedstrijd
Logo Reading 0 | Logo Charlton 1 Clean sheets
🔥 Charlton won de laatste 2 onderlinge duels
Grootste zege: Charlton 3-2 Reading (2015)
Goals in alle wedstrijden
Logo Reading
1.00
Logo Charlton
2.00
Goals in thuiswedstrijden
Logo Reading
0.00
Logo Charlton
3.00
Goals in uitwedstrijden
Logo Reading
2.00
Logo Charlton
1.00
Bovenstaande is berekend op basis van onderstaande wedstrijden

Stats

Reading
Charlton
4
Schoten op doel
1
11
Schoten naast doel
1
23
Totaal schoten
2
9
Schoten binnen strafschopgebied
1
14
Schoten buiten Strafschopgebied
1
7
Hoekschoppen
1
2
Buitenspel
1
1
Reddingen door keeper
3
621
Passen totaal
437
533
Geslaagde passes
343
86%
Passen %
78%

Stadion

Stadionnaam

Madejski Stadium

Capaciteit

24200

Adres

Shooters Way / Junction 11, M4
Reading, Berkshire

stand 2015

Team Pnt

Opstellingen

Wisselspelers

Wisselspelers Reading

Naam Leeftijd Positie
Stuart Moore 31 Doelman
Andrew Taylor 40 Verdediger
Jake Cooper 31 Verdediger
Daniel Williams 37 Middenvelder
Alejandro Fernández Iglesias 33 Middenvelder
Garath McCleary 39 Aanvaller
Rowan Liburd 33 Aanvaller

Wisselspelers Charlton

Naam Leeftijd Positie
Stephen Henderson 38 Doelman
Morgan Fox 32 Verdediger
Mouhamado-Naby Sarr 33 Verdediger
Tareiq Holmes-Dennis 30 Verdediger
El-Hadji Ba 33 Middenvelder
Tony Watt 32 Aanvaller
Mikhail Kennedy 30 Aanvaller

Spelersstats

# Naam FN rating Min Pos G A Sch SchD Pas SlPas Pas+ Tkl Blk Int Du Du+ Dri Dri+ Fout Fout+ 🟨 🟥 BS Red DT PenG PenM PenR
22 Logo Reading Nick Blackman 8.1 90 Aanvaller 1 - 6 1 37 0 88 - - 1 15 12 4 3 0 6 0 0 - - - 0 0 -
5 Logo Reading Paul McShane 7.7 90 Verdediger - - 1 0 58 0 86 - - 6 14 11 1 1 0 1 0 0 - - - 0 0 -
6 Logo Reading Oliver Norwood 7.6 90 Middenvelder - - 3 0 76 4 88 - - 2 6 4 0 0 1 3 0 0 - - - 0 0 -
11 Logo Reading Jordan Obita 7.4 90 Verdediger - - 0 0 50 2 80 - - 4 7 6 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 -
18 Logo Reading Aaron Tshibola 7.3 70 Middenvelder - - 2 0 42 1 93 - - 4 10 6 1 1 1 2 0 0 - - - 0 0 -
8 Logo Reading Michael Hector 7.1 90 Verdediger - - 1 0 57 1 87 - - 1 4 2 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
4 Logo Charlton Johnnie Jackson 7.1 70 Middenvelder - - 0 0 39 1 88 - - 0 8 6 0 0 1 1 0 0 - - - 0 0 -
8 Logo Charlton Jordan Cousins 7.1 90 Middenvelder - - 0 0 54 0 87 - - 4 12 5 3 2 4 0 0 0 - - - 0 0 -
10 Logo Reading Orlando Carlos Braga de Sá 7.0 90 Aanvaller - - 2 1 23 2 65 - - 0 12 6 2 1 1 1 0 0 - - - 0 0 -
26 Logo Reading Ali Abdullah Harib Al Habsi 6.9 90 Doelman - - 0 0 11 0 57 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0
20 Logo Reading Ola John 6.9 70 Aanvaller - - 2 0 24 1 88 - - 0 6 3 5 3 0 0 0 0 - - - 0 0 -
17 Logo Reading Gustavo Lucas Domingues Piazon 6.8 87 Aanvaller - 1 3 1 37 4 84 - - 3 20 5 2 0 1 1 0 0 - - - 0 0 -
23 Logo Reading Daniel Williams (wissel) 6.8 20 Middenvelder - - 3 1 31 1 100 - - 0 7 3 2 0 0 2 0 0 - - - 0 0 -
19 Logo Reading Alejandro Fernández Iglesias (wissel) 6.8 3 Middenvelder - - 0 0 21 0 100 - - 0 1 1 1 1 0 0 0 0 - - - 0 0 -
30 Logo Charlton Nick Pope 6.8 90 Doelman - - 0 0 10 0 31 - - 0 2 2 0 0 0 0 0 0 - 3 1 0 0 0
44 Logo Charlton Franck Moussa 6.8 56 Middenvelder - - 0 0 20 0 87 - - 0 10 7 2 1 0 2 0 0 - - - 0 0 -
2 Logo Reading Chris Gunter 6.7 90 Verdediger - - 0 0 54 1 84 - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
12 Logo Charlton Alou Diarra 6.7 90 Middenvelder - - 0 0 41 0 85 - - 0 11 6 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 -
12 Logo Reading Garath McCleary (wissel) 6.6 20 Middenvelder - - 0 0 12 1 92 - - 0 5 2 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
20 Logo Charlton Chris Solly 6.6 90 Verdediger - - 0 0 35 0 77 - - 2 7 3 1 1 1 0 0 0 - - - 0 0 -
5 Logo Charlton Patrick Bauer 6.6 68 Verdediger - - 1 0 45 0 81 - - 2 9 5 0 0 2 1 2 1 - - - 0 0 -
22 Logo Charlton El-Hadji Ba 6.6 20 Middenvelder - - 0 0 5 0 71 - - 0 3 2 1 1 1 0 0 0 - - - 0 0 -
28 Logo Charlton Conor McAleny 6.5 90 Aanvaller - - 0 0 19 0 73 - - 3 9 3 0 0 3 0 0 0 - - - 0 0 -
19 Logo Charlton Zakarya Bergdich 6.4 90 Verdediger - - 0 0 40 0 87 - - 2 9 3 0 0 2 0 1 0 - - - 0 0 -
21 Logo Charlton Morgan Fox 6.4 28 Verdediger - - 0 0 2 0 100 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
32 Logo Charlton Tony Watt 6.4 34 Aanvaller - - 0 0 4 0 80 - - 0 4 1 1 0 2 0 0 0 - - - 0 0 -
18 Logo Charlton Karlan Ahearne-Grant 6.3 90 Middenvelder - - 0 0 16 0 69 - - 1 15 3 1 0 1 0 0 0 - - - 0 0 -
7 Logo Charlton Johann Berg Guðmunds­son 6.1 62 Middenvelder - - 1 1 13 0 68 - - 0 9 1 1 0 1 0 1 0 - - - 0 0 -
Volg Voetbaluitslagen.be op Facebook