Rotherham - Burnley

Championship Seizoen 2015 - Ronde 10
1 - 2
Afgelopen
Scheidsrechter: Peter Bankes

Uitslag

Balbezit

50%
50%

Tijdlijn

9'
0-1
Tony Andreu (uit)
Chris Maguire (in)
71'
Joe Newell (uit)
Danny Ward (in)
71'
1-1
75'
76'
George Boyd (uit)
Matthew Taylor (in)
Farrend Rawson (uit)
Kirk Broadfoot (in)
77'
81'
1-2
88'
Andre Gray (uit)
Chris Long (in)

Stats

Rotherham
Burnley
3
Schoten op doel
5
8
Schoten naast doel
4
15
Totaal schoten
12
4
Geblokkeerde schoten
3
4
Schoten binnen strafschopgebied
5
11
Schoten buiten Strafschopgebied
7
3
Hoekschoppen
4
3
Gele kaarten
1
3
Reddingen door keeper
2
485
Passen totaal
477
357
Geslaagde passes
334
74%
Passen %
70%

Stadion

Stadionnaam

AESSEAL New York Stadium

Capaciteit

12021

Adres

Don Street
Rotherham, South Yorkshire

stand 2015

Team Pnt

Opstellingen

Wisselspelers

Wisselspelers Rotherham

Naam Leeftijd Positie
Adam Collin 41 Doelman
Kirk Broadfoot 42 Verdediger
Aidan White 34 Verdediger
Frazer Richardson 43 Verdediger
Chris Maguire 37 Aanvaller
Danny Ward 35 Aanvaller
Emmanuel Jorge Ledesma 38 Aanvaller

Wisselspelers Burnley

Naam Leeftijd Positie
Matt Gilks 44 Doelman
Matthew Lowton 37 Verdediger
Stephen Ward 41 Verdediger
Matthew Taylor 44 Middenvelder
Michael Kightly 40 Middenvelder
Fredrik Ulvestad 34 Middenvelder
Chris Long 31 Aanvaller

Spelersstats

# Naam FN rating Min Pos G A Sch SchD Pas SlPas Pas+ Tkl Blk Int Du Du+ Dri Dri+ Fout Fout+ 🟨 🟥 BS Red DT PenG PenM PenR
17 Logo Rotherham Grant Ward 7.7 90 Middenvelder 1 - 3 2 46 1 88 - - 3 13 7 1 1 0 4 0 0 - - - 0 0 -
9 Logo Burnley Sam Vokes 7.7 90 Aanvaller 1 - 3 1 20 0 52 - - 0 24 14 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 -
27 Logo Burnley Tendayi Darikwa 7.4 90 Verdediger - - 2 1 35 1 67 - - 5 12 9 8 6 0 2 0 0 - - - 0 0 -
14 Logo Burnley David Jones 7.4 90 Middenvelder - - 2 1 48 2 84 - - 2 6 5 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
5 Logo Burnley Michael Keane 7.3 90 Verdediger - - 0 0 37 0 82 - - 0 19 15 0 0 2 1 0 0 - - - 0 0 -
22 Logo Rotherham Joe Newell 7.1 71 Middenvelder - - 1 0 25 1 78 - - 1 11 8 6 5 0 0 0 0 - - - 0 0 -
2 Logo Rotherham Lewis Buxton 6.9 90 Verdediger - - 0 0 38 0 82 - - 3 8 6 1 1 1 0 0 0 - - - 0 0 -
3 Logo Rotherham Joe Mattock 6.9 90 Verdediger - 1 1 0 49 1 69 - - 3 11 6 3 3 0 0 0 0 - - - 0 0 -
24 Logo Rotherham Tony Andreu 6.9 71 Middenvelder - - 2 0 27 1 81 - - 1 9 4 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
7 Logo Rotherham Chris Maguire (wissel) 6.9 19 Middenvelder - - 2 0 11 1 84 - - 0 7 3 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 -
4 Logo Burnley Michael Duff 6.9 90 Verdediger - - 0 0 33 0 70 - - 1 10 8 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 -
13 Logo Burnley Joey Barton 6.9 90 Middenvelder - - 1 0 45 1 72 - - 3 19 10 0 0 1 4 0 0 - - - 0 0 -
7 Logo Burnley Andre Gray 6.9 88 Aanvaller 1 - 1 1 10 1 76 - - 0 13 4 6 3 1 1 0 0 - - - 0 0 -
6 Logo Burnley Ben Mee 6.8 90 Verdediger - - 0 0 42 0 68 - - 2 13 8 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 -
37 Logo Burnley Scott Arfield 6.8 90 Middenvelder - - 2 1 30 1 76 - - 2 13 4 1 0 1 1 0 0 - - - 0 0 -
20 Logo Rotherham Farrend Rawson 6.7 77 Verdediger - - 0 0 28 0 71 - - 3 8 4 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 -
33 Logo Rotherham Richard Smallwood 6.7 90 Middenvelder - - 1 0 44 0 75 - - 6 12 5 0 0 2 0 1 0 - - - 0 0 -
27 Logo Rotherham Matt Derbyshire 6.7 90 Aanvaller - - 2 1 17 3 77 - - 1 12 2 1 0 2 0 0 0 - - - 0 0 -
19 Logo Rotherham Jonson Clarke-Harris 6.7 90 Aanvaller - - 2 0 31 1 83 - - 0 33 10 5 2 4 2 1 0 - - - 0 0 -
15 Logo Burnley Matthew Taylor 6.7 14 Verdediger - - 1 0 1 0 33 - - 0 4 1 1 1 1 0 0 0 - - - 0 0 -
9 Logo Rotherham Danny Ward (wissel) 6.6 19 Aanvaller - - 1 0 3 0 60 - - 0 5 3 1 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
1 Logo Rotherham Lee Camp 6.5 90 Doelman - - 0 0 8 0 27 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 2 0 0 0
4 Logo Rotherham Danny Collins 6.5 90 Verdediger - - 0 0 24 0 58 - - 5 12 6 0 0 1 1 1 0 - - - 0 0 -
1 Logo Burnley Tom Heaton 6.5 90 Doelman - - 0 0 13 0 35 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 0 0 0
24 Logo Burnley Chris Long 6.4 2 Aanvaller - - 0 0 0 0 0 - - 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - - - 0 0 -
5 Logo Rotherham Kirk Broadfoot (wissel) 6.3 13 Verdediger - - 0 0 6 0 85 - - 0 3 1 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
21 Logo Burnley George Boyd 5.9 76 Middenvelder - - 0 0 20 0 87 - - 1 10 1 1 0 2 0 0 0 - - - 0 0 -
Volg Voetbaluitslagen.be op Facebook