Scheidsrechters WK kwalificatie Europa

Scheidsrechters 116
Gefloten wedstrijden 258
Gele kaarten 1011
Rode kaarten 34
Overtredingen 6107
Toegekende strafschoppen 72
Scheidsrechter Wed Team 🟨 Team Ø 🟨 Team 🟥 Team Ø 🟥 Team Fout Team Ø Fout Team Pen Team Ø Pen Thuis % Uit % Gelijk % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fout Ø Fout Pen Ø Pen
Totaal 258 - - - - - - - - 43.0 36.4 20.6 1011 3.92 34 0.13 6107 23.67 72 0.28
Antonio Mateu 5 - - - - - - - - 60.0 20.0 20.0 21 4.20 0 0.00 104 20.80 0 0.00
C. Turpin 5 - - - - - - - - 40.0 60.0 0.0 14 2.80 0 0.00 134 26.80 0 0.00
Carlos del Cerro 5 - - - - - - - - 20.0 20.0 60.0 24 4.80 0 0.00 129 25.80 1 0.20
D. Makkelie 5 - - - - - - - - 40.0 40.0 20.0 20 4.00 1 0.20 125 25.00 0 0.00
D. Orsato 5 - - - - - - - - 60.0 40.0 0.0 33 6.60 1 0.20 118 23.60 2 0.40
M. Oliver 5 - - - - - - - - 60.0 40.0 0.0 25 5.00 1 0.20 140 28.00 1 0.20
S. Marciniak 5 - - - - - - - - 40.0 20.0 40.0 29 5.80 0 0.00 128 25.60 1 0.20
A. Kulbakov 4 - - - - - - - - 25.0 50.0 25.0 12 3.00 0 0.00 110 27.50 0 0.00
A. Taylor 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 14 3.50 0 0.00 91 22.75 0 0.00
A. Treimanis 4 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 20 5.00 2 0.50 106 26.50 3 0.75
Alejandro Hernández 4 - - - - - - - - 25.0 50.0 25.0 11 2.75 1 0.25 85 21.25 1 0.25
Artur Soares Dias 4 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 18 4.50 0 0.00 106 26.50 0 0.00
B. Bastien 4 - - - - - - - - 75.0 0.0 25.0 19 4.75 0 0.00 105 26.25 2 0.50
D. Aytekin 4 - - - - - - - - 25.0 25.0 50.0 11 2.75 0 0.00 88 22.00 0 0.00
D. Siebert 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 17 4.25 0 0.00 85 21.25 0 0.00
F. Jović 4 - - - - - - - - 25.0 75.0 0.0 18 4.50 3 0.75 92 23.00 0 0.00
I. Kovacs 4 - - - - - - - - 25.0 0.0 75.0 21 5.25 2 0.50 98 24.50 1 0.25
M. Jug 4 - - - - - - - - 25.0 50.0 25.0 20 5.00 0 0.00 88 22.00 0 0.00
O. Hațegan 4 - - - - - - - - 75.0 0.0 25.0 11 2.75 2 0.50 113 28.25 1 0.25
A. Ekberg 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 10 3.33 0 0.00 77 25.67 1 0.33
C. Çakιr 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 10 3.33 0 0.00 54 18.00 1 0.33
D. Massa 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 14 4.67 1 0.33 67 22.33 0 0.00
D. Rumšas 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 11 3.67 0 0.00 60 20.00 1 0.33
F. Brych 3 - - - - - - - - 33.3 0.0 66.7 15 5.00 1 0.33 77 25.67 0 0.00
F. Letexier 3 - - - - - - - - 0.0 66.7 33.3 13 4.33 0 0.00 68 22.67 2 0.67
H. Meler 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 10 3.33 1 0.33 83 27.67 0 0.00
Jesús Gil 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 12 4.00 1 0.33 74 24.67 1 0.33
K. Monzul 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 8 2.67 0 0.00 60 20.00 0 0.00
M. Gestranius 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 10 3.33 1 0.33 76 25.33 1 0.33
M. Guida 3 - - - - - - - - 0.0 66.7 33.3 9 3.00 0 0.00 61 20.33 1 0.33
P. Raczkowski 3 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 20 6.67 0 0.00 64 21.33 2 0.67
S. Ivanov 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 14 4.67 1 0.33 67 22.33 0 0.00
S. Jovanović 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 11 3.67 0 0.00 57 19.00 0 0.00
S. Karasev 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 16 5.33 0 0.00 64 21.33 1 0.33
S. Vinčić 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 13 4.33 1 0.33 69 23.00 1 0.33
T. Stieler 3 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 13 4.33 1 0.33 68 22.67 1 0.33
Tiago Martins 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 10 3.33 0 0.00 62 20.67 0 0.00
W. Collum 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 8 2.67 0 0.00 68 22.67 0 0.00
A. Palabıyık 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 2.50 0 0.00 39 19.50 1 0.50
A. Papapetrou 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 7 3.50 0 0.00 53 26.50 1 0.50
A. Sidiropoulos 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 5 2.50 0 0.00 37 18.50 0 0.00
A. Stavrev 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 3 1.50 0 0.00 67 33.50 1 0.50
B. Frankowski 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 6 3.00 0 0.00 37 18.50 1 0.50
C. Pawson 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 5 2.50 0 0.00 40 20.00 0 0.00
D. Higler 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 6 3.00 0 0.00 51 25.50 0 0.00
D. Stefanski 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 6 3.00 0 0.00 52 26.00 1 0.50
D. Strukan 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 7 3.50 0 0.00 46 23.00 1 0.50
E. Eskås 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 8 4.00 0 0.00 43 21.50 0 0.00
E. Lambrechts 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 2.00 0 0.00 53 26.50 2 1.00
F. Glova 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 4 2.00 0 0.00 33 16.50 1 0.50
F. Zwayer 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 8 4.00 0 0.00 34 17.00 0 0.00
Fábio Veríssimo 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 7 3.50 0 0.00 45 22.50 0 0.00
H. Lechner 2 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 9 4.50 0 0.00 52 26.00 0 0.00
I. Frid 2 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 11 5.50 0 0.00 56 28.00 1 0.50
I. Kružliak 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 8 4.00 0 0.00 59 29.50 0 0.00
I. Peljto 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 9 4.50 0 0.00 46 23.00 1 0.50
J. Beaton 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 9 4.50 2 1.00 58 29.00 0 0.00
J. Brisard 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 5 2.50 0 0.00 41 20.50 1 0.50
J. Kehlet 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 2.50 0 0.00 56 28.00 0 0.00
José Sánchez 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 6 3.00 0 0.00 45 22.50 2 1.00
João Pedro Pinheiro 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 7 3.50 0 0.00 56 28.00 1 0.50
K. Tohver 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 6 3.00 0 0.00 34 17.00 0 0.00
L. Visser 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 5 2.50 0 0.00 40 20.00 0 0.00
M. Al Hakim 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 4 2.00 0 0.00 41 20.50 1 0.50
M. Balakin 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 12 6.00 0 0.00 60 30.00 1 0.50
M. Di Bello 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 12 6.00 0 0.00 58 29.00 1 0.50
M. Mariani 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 11 5.50 0 0.00 63 31.50 1 0.50
M. Schüttengruber 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 9 4.50 1 0.50 51 25.50 1 0.50
N. Dabanović 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 6 3.00 0 0.00 61 30.50 0 0.00
R. Buquet 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 7 3.50 0 0.00 44 22.00 0 0.00
R. Obrenović 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 13 6.50 1 0.50 47 23.50 3 1.50
R. Petrescu 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 7 3.50 1 0.50 44 22.00 0 0.00
R. Reinshreiber 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 5 2.50 0 0.00 47 23.50 1 0.50
S. Frappart 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 10 5.00 0 0.00 35 17.50 2 1.00
S. Gözübüyük 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 8 4.00 0 0.00 45 22.50 0 0.00
S. Schärer 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 9 4.50 1 0.50 43 21.50 0 0.00
T. Bognár 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 15 7.50 1 0.50 49 24.50 1 0.50
Ə. Ağayev 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 2.00 0 0.00 42 21.00 1 0.50
A. Durieux 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 31 31.00 0 0.00
A. Madley 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 0 0.00 0 0.00 22 22.00 0 0.00
B. Kuipers 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 28 28.00 1 1.00
B. Madden 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 0 0.00 0 0.00 27 27.00 0 0.00
B. Pandzic 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 6 6.00 1 1.00 19 19.00 0 0.00
D. Fuxman 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 18 18.00 1 1.00
E. Jorgji 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 23 23.00 0 0.00
F. Maresca 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 1 1.00 15 15.00 0 0.00
G. Kabakov 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 23 23.00 1 1.00
G. Kruashvili 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 27 27.00 3 3.00
G. Nyberg 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 22 22.00 1 1.00
Guillermo Cuadra 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 16 16.00 0 0.00
H. Osmers 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 0 0.00 33 33.00 0 0.00
H. Özkahya 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 16 16.00 0 0.00
I. Griffith 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 6 6.00 0 0.00 36 36.00 0 0.00
I. Martinčić 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 1 1.00 6 6.00 1 1.00
I. Papadopoulos 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 1 1.00 30 30.00 2 2.00
I. Vad II 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 25 25.00 0 0.00
J. Weinberger 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 25 25.00 0 0.00
K. Levnikov 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 14 14.00 0 0.00
K. Steen 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 25 25.00 0 0.00
L. Fähndrich 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 14 14.00 0 0.00
L. Tschudi 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 23 23.00 1 1.00
N. Neokleous 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 11 11.00 0 0.00
N. Walsh 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 6 6.00 0 0.00 31 31.00 2 2.00
O. Grinfeeld 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 22 22.00 0 0.00
O. Grinfeld 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 25 25.00 0 0.00
P. Kjærsgaard-Andersen 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 23 23.00 0 0.00
P. Orel 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 27 27.00 2 2.00
P. Tierney 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 18 18.00 0 0.00
R. Hennessy 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 9 9.00 1 1.00 43 43.00 1 1.00
Ricardo De Burgos 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 15 15.00 0 0.00
S. Boyko 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 1 1.00 20 20.00 0 0.00
T. Farrugia Cann 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 22 22.00 0 0.00
V. Chinkov 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 8 8.00 0 0.00 38 38.00 0 0.00
V. Meshkov 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 10 10.00 1 1.00
V. Thórarinsson 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 6 6.00 0 0.00 29 29.00 1 1.00
Y. Aranovskyi 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 7.00 0 0.00 31 31.00 0 0.00
Legende
Wed Gefloten wedstrijden
Thuis % Thuiswinst %
Uit % Uitwinst %
Gelijk % Gelijkspel %
🟨 Gele kaarten
🟥 Rode kaarten
Fout Overtredingen
Pen Toegekende strafschoppen
Ø Gemiddelde per wedstrijd

Enkel afgelopen wedstrijden tellen mee, en enkel wedstrijden waarvan we de cijfers hebben.

Volg Voetbaluitslagen.be op Facebook