Scheidsrechters WK kwalificatie CONCACAF
Scheidsrechters
52
Gefloten wedstrijden
118
Gele kaarten
304
Rode kaarten
11
Overtredingen
1656
Toegekende strafschoppen
31
De kolommen met Team tellen enkel mee wat het gekozen team zelf kreeg.
| Scheidsrechter | Wed | Team 🟨 | Team Ø 🟨 | Team 🟥 | Team Ø 🟥 | Team Fout | Team Ø Fout | Team Pen | Team Ø Pen | Thuis % | Uit % | Gelijk % | 🟨 | Ø 🟨 | 🟥 | Ø 🟥 | Fout | Ø Fout | Pen | Ø Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.8 | 28.0 | 21.2 | 304 | 2.58 | 11 | 0.09 | 1656 | 29.57 | 31 | 0.26 |
| I. Elfath | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 21 | 3.50 | 1 | 0.17 | 157 | 31.40 | 1 | 0.17 |
| M. Ortíz | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 50.0 | 16.7 | 10 | 1.67 | 0 | 0.00 | 61 | 30.50 | 1 | 0.17 |
| A. Villarreal | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 19 | 3.80 | 0 | 0.00 | 102 | 34.00 | 0 | 0.00 |
| K. Herrera | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 18 | 3.60 | 0 | 0.00 | 86 | 28.67 | 2 | 0.40 |
| M. Escobar | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 12 | 2.40 | 0 | 0.00 | 115 | 28.75 | 0 | 0.00 |
| O. Nation | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 22 | 4.40 | 2 | 0.40 | 149 | 29.80 | 2 | 0.40 |
| Ivan Cisneros | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 16 | 4.00 | 1 | 0.25 | 113 | 28.25 | 3 | 0.75 |
| D. Fischer | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 11 | 3.67 | 0 | 0.00 | 91 | 30.33 | 0 | 0.00 |
| D. Parchment | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 8 | 2.67 | 0 | 0.00 | 75 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| F. Guerrero | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 6 | 2.00 | 0 | 0.00 | 65 | 32.50 | 1 | 0.33 |
| I. Cornejo | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 6 | 2.00 | 1 | 0.33 | 77 | 25.67 | 0 | 0.00 |
| J. Herrera | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 10 | 3.33 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| N. Saghafi | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1.67 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.33 |
| R. Vazquez | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 6 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.33 |
| R. de Leça | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 7 | 2.33 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.33 |
| S. Brown | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 2.67 | 0 | 0.00 | 50 | 25.00 | 1 | 0.33 |
| S. Martínez | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 11 | 3.67 | 2 | 0.67 | 112 | 37.33 | 1 | 0.33 |
| W. Anderson | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 3 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.33 |
| W. López | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 7 | 2.33 | 0 | 0.00 | 28 | 28.00 | 0 | 0.00 |
| A. Escobedo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.50 |
| B. López | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 70 | 35.00 | 0 | 0.00 |
| C. Ramos | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 49 | 24.50 | 0 | 0.00 |
| D. Montaño | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| F. Hernández | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 60 | 30.00 | 0 | 0.00 |
| G. Martínez | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| J. Calderón | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 50 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| J. Marrufo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 62 | 31.00 | 0 | 0.00 |
| J. Torres | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 23 | 23.00 | 1 | 0.50 |
| K. Morrison | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 8 | 4.00 | 2 | 1.00 | 0 | - | 1 | 0.50 |
| K. Ward | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| S. Reyna | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 4 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2 | 1.00 |
| T. Unkel | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.50 |
| B. Celima | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| B. Pineda | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| E. Lezama | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2 | 2.00 |
| F. González | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| H. Bejarano | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| I. Melendez | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| J. Pitti | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| J. Pérez | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| L. Santander | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| M. Matamoros | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| N. Salgado | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| O. Moncada | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| O. Vergara | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| R. Encarnacion | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| R. Montero | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 41 | 41.00 | 0 | 0.00 |
| R. Radix | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 20 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| R. Solano | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| S. Johnson | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| T. Penso | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| T. Richards | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
Legende
Wed
Gefloten wedstrijden
Thuis %
Thuiswinst %
Uit %
Uitwinst %
Gelijk %
Gelijkspel %
🟨
Gele kaarten
🟥
Rode kaarten
Fout
Overtredingen
Pen
Toegekende strafschoppen
Ø
Gemiddelde per wedstrijd
Enkel afgelopen wedstrijden tellen mee, en enkel wedstrijden waarvan we de cijfers hebben.