Scheidsrechters WK Kwalificatie Europa (vrouwen)

De volledige scheidsrechterslijst van de WK Kwalificatie Europa (vrouwen) in seizoen 2023, met alle refs die dit seizoen in actie kwamen. Bekijk per scheidsrechter het aantal gefloten wedstrijden en hoeveel gele kaarten, rode kaarten, overtredingen en strafschoppen er in die wedstrijden vielen.

Scheidsrechters 93
Gefloten wedstrijden 141
Gele kaarten 367
Rode kaarten 11
Overtredingen 0
Toegekende strafschoppen 34

Scheidsrechterslijst WK Kwalificatie Europa (vrouwen) 2023

Elke scheidsrechter die dit seizoen minstens één wedstrijd floot, staat in de lijst. Klik op een kolomtitel om de scheidsrechters te sorteren, bijvoorbeeld op gele kaarten per wedstrijd of op toegekende strafschoppen.

Scheidsrechter Wed Team 🟨 Team Ø 🟨 Team 🟥 Team Ø 🟥 Team Fout Team Ø Fout Team Pen Team Ø Pen Thuis % Uit % Gelijk % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fout Ø Fout Pen Ø Pen
Totaal/gemiddelden 141 - - - - - - - - 48.9 43.3 7.8 367 2.60 11 0.08 0 - 34 0.24
S. Frappart 4 - - - - - - - - 75.0 25.0 0.0 11 2.75 1 0.25 0 - 1 0.25
E. Staubli 3 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 13 4.33 0 0.00 0 - 1 0.33
I. Demetrescu 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 5 1.67 1 0.33 0 - 0 0.00
J. Adámková 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 5 1.67 0 0.00 0 - 0 0.00
K. Monzul 3 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 7 2.33 0 0.00 0 - 1 0.33
L. Lehtovaara 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 6 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Marta Huerta 3 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 5 1.67 0 0.00 0 - 0 0.00
R. Welch 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 8 2.67 0 0.00 0 - 0 0.00
S. Ghisletta 3 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 1.67 0 0.00 0 - 2 0.67
Silvia Andreia Rosa Domingos 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 1 0.33 2 0.67 0 - 3 1.00
A. Saribekyan 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 3.00 0 0.00 0 - 1 0.50
A. Söder 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 5 2.50 0 0.00 0 - 0 0.00
B. Anex 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 8 4.00 0 0.00 0 - 1 0.50
D. Grundbacher 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 1.00 0 0.00 0 - 1 0.50
E. Antoniou 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 1.50 0 0.00 0 - 1 0.50
E. Augustyn 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 8 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
E. Nurmustafina 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 2 1.00 0 0.00 0 - 1 0.50
I. Martinčić 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 2 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
I. Projkovska 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
J. Pejkovic 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 2.50 1 0.50 0 - 0 0.00
K. Dowle 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 12 6.00 0 0.00 0 - 0 0.00
K. Georgieva 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 8 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
K. Lisiecka-Sęk 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 0.50 0 0.00 0 - 0 0.00
K. Usova 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 4 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
L. Thompson 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 1.00 0 0.00 0 - 1 0.50
L. Watson 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 9 4.50 1 0.50 0 - 1 0.50
M. Diakow 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 3.50 0 0.00 0 - 1 0.50
M. Mularczyk 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 7 3.50 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Özçiğdem 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 4 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
María Martínez 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 8 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
R. Hussein 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 2 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
S. Gasperotti 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 5 2.50 0 0.00 0 - 0 0.00
Sandra Braz 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 0.50 0 0.00 0 - 0 0.00
T. Laos 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 3 1.50 0 0.00 0 - 2 1.00
T. Olofsson 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
T. Subotič 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 3 1.50 0 0.00 0 - 0 0.00
V. Beyer 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 4 2.00 0 0.00 0 - 1 0.50
A. Collin 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Terteleac 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Tsiofliki 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Česen 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Ainara Acevedo 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
C. Foster 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
C. Lanssens 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
C. Tiryaki 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 1 1.00
C. Trandafir 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Catarina Ferreira 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 1 1.00
E. Rusta 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 9 9.00 0 0.00 0 - 0 0.00
E. Torkelsen 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
E. Urban 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
F. Nielsen 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
F. Søkjær 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 1 1.00
F. Wildfeuer 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 7.00 1 1.00 0 - 0 0.00
F. Zangeneh 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
G. Durmuş Pakkan 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
H. Guteva 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 1 1.00
H. Nervik 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
I. Velevačkoska 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
J. Cvetković 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 1 1.00
J. Jermolajeva 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 8.00 0 0.00 0 - 0 0.00
J. Lavrenovaitė-Perez 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 0 0.00 0 - 1 1.00
J. Mačikunytė 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 2 2.00 0 - 1 1.00
K. Sipos 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
K. Wacker 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 1 1.00
L. Johansson 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
L. Telbukh 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
L. van der Helm 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
L. Šulcová 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Ferrieri Caputi 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Marotta 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 1 1.00
M. Matulova 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Molinaro 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Shemesh 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Vanderstichel 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Vekkeli 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
N. Gorinova 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
N. Muratdağı 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 1 1.00
P. Brady 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
R. Grigonė 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
R. Molnar 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 2 2.00 0 - 1 1.00
R. Turi 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 1 1.00
Rivera Olmedo 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
S. Bolić 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
S. Persson 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
S. Torosyan 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 7 7.00 0 0.00 0 - 0 0.00
T. Racic 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
T. Vaher 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 1 1.00
V. De Cremer 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
V. Kovarova 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 1 1.00
V. Peeters 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Z. Stavrou 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Z. Valentová 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 1 1.00
Zulema González 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Legende
Wed Gefloten wedstrijden
Thuis % Thuiswinst %
Uit % Uitwinst %
Gelijk % Gelijkspel %
🟨 Gele kaarten
🟥 Rode kaarten
Fout Overtredingen
Pen Toegekende strafschoppen
Ø Gemiddelde per wedstrijd

Enkel afgelopen wedstrijden tellen mee, en enkel wedstrijden waarvan we de cijfers hebben.

Scheidsrechters vergelijken

Vergelijk scheidsrechters het best op de gemiddelden per wedstrijd (Ø): de ene scheidsrechter floot nu eenmaal meer wedstrijden dan de andere. Kies daarnaast een team in de filter om te zien hoe streng elke scheidsrechter voor dat team optreedt; de Team-kolommen tonen dan enkel de kaarten, overtredingen en strafschoppen van dat team.

Volg Voetbaluitslagen.be op Facebook