Scheidsrechters CAF Federation Cup
Scheidsrechters
110
Gefloten wedstrijden
152
Gele kaarten
237
Rode kaarten
16
Overtredingen
2035
Toegekende strafschoppen
48
De kolommen met Team tellen enkel mee wat het gekozen team zelf kreeg.
| Scheidsrechter | Wed | Team 🟨 | Team Ø 🟨 | Team 🟥 | Team Ø 🟥 | Team Fout | Team Ø Fout | Team Pen | Team Ø Pen | Thuis % | Uit % | Gelijk % | 🟨 | Ø 🟨 | 🟥 | Ø 🟥 | Fout | Ø Fout | Pen | Ø Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.7 | 26.3 | 23.0 | 237 | 1.56 | 16 | 0.11 | 2035 | 34.49 | 48 | 0.32 |
| S. Selmi | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 4 | 1.00 | 0 | 0.00 | 113 | 37.67 | 1 | 0.25 |
| A. Adelaid | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 3 | 1.00 | 0 | 0.00 | 28 | 28.00 | 1 | 0.33 |
| Fabricio Duarte | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 8 | 2.67 | 1 | 0.33 | 28 | 28.00 | 1 | 0.33 |
| H. Hagi | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 3 | 1.00 | 0 | 0.00 | 33 | 33.00 | 1 | 0.33 |
| J. Ishimwe | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 3 | 1.00 | 0 | 0.00 | 33 | 33.00 | 1 | 0.33 |
| K. Traore | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 10 | 3.33 | 0 | 0.00 | 73 | 36.50 | 1 | 0.33 |
| M. Moussa | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 7 | 2.33 | 1 | 0.33 | 80 | 40.00 | 1 | 0.33 |
| S. Uwikunda | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 4 | 1.33 | 0 | 0.00 | 64 | 32.00 | 0 | 0.00 |
| Sabri Mohamed Fadul | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1.33 | 0 | 0.00 | 91 | 45.50 | 1 | 0.33 |
| A. Ogwayo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.50 |
| A. Toure | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 | 64 | 32.00 | 0 | 0.00 |
| Abdulrazg Ahmed | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 36 | 36.00 | 0 | 0.00 |
| Abdulwahid Huraywidah | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 0 | - | 1 | 0.50 |
| Amin Omar | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 4 | 2.00 | 0 | 0.00 | 70 | 35.00 | 1 | 0.50 |
| B. Chimene | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 38 | 38.00 | 1 | 0.50 |
| G. Chicco | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| H. Corneh | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 4.00 | 1 | 0.50 | 52 | 26.00 | 1 | 0.50 |
| H. Guirat | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.50 |
| Helder Martins de Carvalho | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 45 | 22.50 | 0 | 0.00 |
| Houngnandande | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| J. Ogabor | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 26 | 26.00 | 0 | 0.00 |
| K. Waweru | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 | 58 | 29.00 | 0 | 0.00 |
| L. Mokete | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.50 |
| M. Abid Charef | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| N. Boukhalfa | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 45 | 45.00 | 0 | 0.00 |
| N. El Jaafari | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.50 |
| N. Matemera | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38 | 38.00 | 0 | 0.00 |
| Q. Adebimpe | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.50 |
| R. Jayed | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 42 | 42.00 | 2 | 1.00 |
| S. Djama | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 29 | 29.00 | 0 | 0.00 |
| T. Sibandze | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | 0 | - | 1 | 0.50 |
| V. Gomes | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 15 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| A. Abdullahi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| A. Artan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 34 | 34.00 | 0 | 0.00 |
| A. Bass | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| A. Diouf | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 7.00 | 1 | 1.00 | 47 | 47.00 | 0 | 0.00 |
| A. Essouma | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| A. Kanoso | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| A. Ligali | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| A. Mahaman | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| A. Mahamat | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 36 | 36.00 | 0 | 0.00 |
| A. Nkole | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| A. Nsulumbi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| A. Rakotojaona | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| A. Sissoko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| A. Zourak | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 9.00 | 2 | 2.00 | 42 | 42.00 | 0 | 0.00 |
| Agha Mohamed | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Ahmed Ghandour | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 33.00 | 1 | 1.00 |
| B. Camille | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| B. Gassama | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 34 | 34.00 | 0 | 0.00 |
| B. Konate | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| B. Ngwa | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 22 | 22.00 | 1 | 1.00 |
| B. Sarr | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| B. Sinko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| B. Traore | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 44 | 44.00 | 0 | 0.00 |
| C. Bulu | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| C. Sabila | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 25 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| C. Sabilla | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Celso Alvação | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 29 | 29.00 | 0 | 0.00 |
| D. Beida | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| D. Gueye | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| D. Kassa | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| D. Laryea Nii Ayi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 38 | 38.00 | 0 | 0.00 |
| D. Nduwimana | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| E. Amadou Sy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| E. Mdluli | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| E. Otogo-Castane | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 11.00 | 1 | 1.00 | 39 | 39.00 | 0 | 0.00 |
| E. Sasii | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Esterline Gonçalves Género | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| G. Gatogato | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | 38 | 38.00 | 0 | 0.00 |
| G. Nkhakananga | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| H. Amara | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| H. Bazezew | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| H. Diero | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| I. Mouhamed | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| I. Sy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | 36 | 36.00 | 0 | 0.00 |
| Ibrahim Mutaz | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 7.00 | 1 | 1.00 | 50 | 50.00 | 0 | 0.00 |
| Ibrahim Nour | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Ibrahim Nour El Din | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| J. Bondo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 39 | 39.00 | 16 | 16.00 |
| J. Mbelle | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| J. Ouattara | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 37 | 37.00 | 0 | 0.00 |
| K. Malala | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| K. Sabry | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| L. Bekouassa | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| L. Hakizimana | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| L. Jammeh | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| L. Nigussie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| M. Ghorbal | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 40 | 40.00 | 0 | 0.00 |
| M. Hamalila | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| M. Malki | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| M. Nassoro | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| M. Nkounkou | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 25 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| Mahmood Ismail | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 34 | 34.00 | 0 | 0.00 |
| Mahmoud El Banna | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 9 | 9.00 | 0 | 0.00 | 43 | 43.00 | 1 | 1.00 |
| Mohamed Adel | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Mohamed Maarouf Eid Mansour | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | 29 | 29.00 | 1 | 1.00 |
| N. Alioum | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Nve Esimi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| O. Sallah | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| P. Alfred | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| P. Ndabihawenimana | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 27 | 27.00 | 0 | 0.00 |
| S. Guezzaz | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 36 | 36.00 | 1 | 1.00 |
| Simoes Bernardo Guambe | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| T. Ndzandzeka | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| T. Nkurunziza | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 27 | 27.00 | 0 | 0.00 |
| T. Tangi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| W. Oloya | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Y. Camara | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Y. Sraïri | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 8.00 | 0 | 0.00 | 50 | 50.00 | 0 | 0.00 |
Legende
Wed
Gefloten wedstrijden
Thuis %
Thuiswinst %
Uit %
Uitwinst %
Gelijk %
Gelijkspel %
🟨
Gele kaarten
🟥
Rode kaarten
Fout
Overtredingen
Pen
Toegekende strafschoppen
Ø
Gemiddelde per wedstrijd
Enkel afgelopen wedstrijden tellen mee, en enkel wedstrijden waarvan we de cijfers hebben.