Scheidsrechters Africa Cup of Nations
Scheidsrechters
29
Gefloten wedstrijden
52
Gele kaarten
216
Rode kaarten
8
Overtredingen
1480
Toegekende strafschoppen
12
De kolommen met Team tellen enkel mee wat het gekozen team zelf kreeg.
| Scheidsrechter | Wed | Team π¨ | Team Γ π¨ | Team π₯ | Team Γ π₯ | Team Fout | Team Γ Fout | Team Pen | Team Γ Pen | Thuis % | Uit % | Gelijk % | π¨ | Γ π¨ | π₯ | Γ π₯ | Fout | Γ Fout | Pen | Γ Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.2 | 30.8 | 25.0 | 216 | 4.15 | 8 | 0.15 | 1480 | 30.83 | 12 | 0.23 |
| Abongile Tom | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 24 | 8.00 | 2 | 0.67 | 90 | 30.00 | 1 | 0.33 |
| Beida Dahane | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 9 | 3.00 | 0 | 0.00 | 112 | 37.33 | 0 | 0.00 |
| Issa Sy | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 17 | 5.67 | 0 | 0.00 | 65 | 32.50 | 0 | 0.00 |
| Jalal Jayed | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 11 | 3.67 | 0 | 0.00 | 90 | 30.00 | 1 | 0.33 |
| Ndala Ngambo | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 15 | 5.00 | 0 | 0.00 | 87 | 29.00 | 1 | 0.33 |
| Pierre Ghislain Atcho | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 4.67 | 1 | 0.33 | 80 | 26.67 | 0 | 0.00 |
| Abdou Abdel Mefire | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 13 | 6.50 | 0 | 0.00 | 72 | 36.00 | 2 | 1.00 |
| Ahmad Imetehaz Heeralall | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 50 | 25.00 | 1 | 0.50 |
| Ali Mahmood Mahmood Ismail | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 77 | 38.50 | 0 | 0.00 |
| Amin Mohamed Omar | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 40 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| Boubou Traore | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 64 | 32.00 | 1 | 0.50 |
| Daniel Laryea | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 94 | 47.00 | 1 | 0.50 |
| Mohamed Maarouf Eid Mansour | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 3.50 | 1 | 0.50 | 69 | 34.50 | 0 | 0.00 |
| Mustapha Ghorbal | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 | 58 | 29.00 | 0 | 0.00 |
| Omar Abdulkadir Artan | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 62 | 31.00 | 0 | 0.00 |
| Pacifique Ndabihawenimana | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 10 | 5.00 | 1 | 0.50 | 47 | 23.50 | 1 | 0.50 |
| Samuel Uwikunda | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 8 | 4.00 | 1 | 0.50 | 63 | 31.50 | 1 | 0.50 |
| Abdel Aziz Mohamed Bouh | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 23 | 23.00 | 0 | 0.00 |
| Alhadji Allaou Mahamat | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | 30 | 30.00 | 0 | 0.00 |
| Clement Franklin Kpan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 26 | 26.00 | 0 | 0.00 |
| Djindo Louis Houngnandande | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Kamaku Waweru | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 41 | 41.00 | 0 | 0.00 |
| Lahlou Benbraham | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 30 | 30.00 | 0 | 0.00 |
| Mehrez Melki | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 20 | 20.00 | 1 | 1.00 |
| Messie Jessie Oved Nkounkou | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 24 | 24.00 | 0 | 0.00 |
| Mustapha Kechaf | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| Patrice Tanguy Mebiame | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Peter Waweru | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 27 | 27.00 | 0 | 0.00 |
| Shamirah Nabadda | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 39 | 39.00 | 0 | 0.00 |
Legende
Wed
Gefloten wedstrijden
Thuis %
Thuiswinst %
Uit %
Uitwinst %
Gelijk %
Gelijkspel %
π¨
Gele kaarten
π₯
Rode kaarten
Fout
Overtredingen
Pen
Toegekende strafschoppen
Γ
Gemiddelde per wedstrijd
Enkel afgelopen wedstrijden tellen mee, en enkel wedstrijden waarvan we de cijfers hebben.