Scheidsrechters USL Championship

Scheidsrechters 71
Gefloten wedstrijden 289
Gele kaarten 1261
Rode kaarten 53
Overtredingen 176
Toegekende strafschoppen 71
Scheidsrechter Wed Team 🟨 Team Ø 🟨 Team 🟥 Team Ø 🟥 Team Fout Team Ø Fout Team Pen Team Ø Pen Thuis % Uit % Gelijk % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fout Ø Fout Pen Ø Pen
Totaal 289 - - - - - - - - 44.6 33.9 21.5 1261 4.36 53 0.18 176 25.14 71 0.25
M. Thompson 13 - - - - - - - - 61.5 38.5 0.0 55 4.23 4 0.31 0 - 3 0.23
E. Garcia 11 - - - - - - - - 45.4 18.2 36.4 42 3.82 0 0.00 0 - 2 0.18
B. Stevis 10 - - - - - - - - 50.0 30.0 20.0 29 2.90 2 0.20 0 - 2 0.20
L. Szpala 10 - - - - - - - - 40.0 40.0 20.0 47 4.70 4 0.40 0 - 1 0.10
I. Pekmic 9 - - - - - - - - 55.6 22.2 22.2 39 4.33 0 0.00 30 30.00 1 0.11
E. Osmanovic 8 - - - - - - - - 37.5 50.0 12.5 30 3.75 1 0.13 0 - 3 0.38
E. Tattersall 8 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 41 5.13 0 0.00 0 - 1 0.13
J. Bilinski 8 - - - - - - - - 62.5 25.0 12.5 38 4.75 1 0.13 0 - 1 0.13
K. Broadley 8 - - - - - - - - 37.5 37.5 25.0 41 5.13 1 0.13 0 - 0 0.00
M. Radchuk 8 - - - - - - - - 37.5 25.0 37.5 35 4.38 3 0.38 25 25.00 2 0.25
R. Fierro 8 - - - - - - - - 62.5 25.0 12.5 30 3.75 1 0.13 0 - 1 0.13
C. Ruska 7 - - - - - - - - 14.3 28.6 57.1 39 5.57 1 0.14 0 - 2 0.29
F. Dadkho 7 - - - - - - - - 14.3 71.4 14.3 34 4.86 3 0.43 0 - 2 0.29
J. Freemon 7 - - - - - - - - 42.9 14.3 42.8 31 4.43 0 0.00 0 - 2 0.29
M. Badawi 7 - - - - - - - - 28.6 57.1 14.3 29 4.14 0 0.00 0 - 5 0.71
E. Arreguin 6 - - - - - - - - 50.0 16.7 33.3 31 5.17 2 0.33 29 29.00 1 0.17
M. Corrigan 6 - - - - - - - - 50.0 16.7 33.3 31 5.17 1 0.17 0 - 0 0.00
N. Marin 6 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 30 5.00 0 0.00 0 - 4 0.67
T. Snyder 6 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 24 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
B. Jensen 5 - - - - - - - - 20.0 60.0 20.0 21 4.20 0 0.00 17 17.00 0 0.00
C. Radosav 5 - - - - - - - - 40.0 20.0 40.0 10 2.00 1 0.20 0 - 0 0.00
I. Vlad 5 - - - - - - - - 80.0 20.0 0.0 20 4.00 0 0.00 0 - 2 0.40
J. Griggs 5 - - - - - - - - 20.0 80.0 0.0 19 3.80 1 0.20 0 - 0 0.00
S. Demianchuk 5 - - - - - - - - 0.0 60.0 40.0 23 4.60 2 0.40 0 - 0 0.00
T. Penso 5 - - - - - - - - 40.0 40.0 20.0 17 3.40 0 0.00 0 - 2 0.40
A. Kilpatrick 4 - - - - - - - - 25.0 50.0 25.0 13 3.25 0 0.00 0 - 2 0.50
J. Atagana 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 18 4.50 1 0.25 0 - 1 0.25
J. Encarnación 4 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 18 4.50 1 0.25 0 - 3 0.75
J. Salinas 4 - - - - - - - - 75.0 25.0 0.0 23 5.75 1 0.25 0 - 0 0.00
J. Scheer 4 - - - - - - - - 25.0 50.0 25.0 15 3.75 1 0.25 0 - 2 0.50
M. Franz 4 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 22 5.50 3 0.75 0 - 2 0.50
M. Rivas 4 - - - - - - - - 25.0 25.0 50.0 14 3.50 0 0.00 23 23.00 1 0.25
C. Centeno 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 16 5.33 1 0.33 0 - 1 0.33
E. Constantine 3 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 13 4.33 1 0.33 0 - 2 0.67
G. Flores 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 14 4.67 0 0.00 0 - 1 0.33
G. Giusti 3 - - - - - - - - 33.3 0.0 66.7 12 4.00 0 0.00 0 - 1 0.33
I. Peksenar 3 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 14 4.67 2 0.67 0 - 0 0.00
J. Matto 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 16 5.33 1 0.33 0 - 0 0.00
K. Fikar 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 10 3.33 0 0.00 0 - 0 0.00
L. Arroyo 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 12 4.00 0 0.00 23 23.00 1 0.33
L. Guardia 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 17 5.67 3 1.00 0 - 1 0.33
L. Hernandez 3 - - - - - - - - 0.0 66.7 33.3 22 7.33 1 0.33 0 - 1 0.33
M. Hassan 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 13 4.33 0 0.00 0 - 2 0.67
N. Bensalah 3 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 2.67 0 0.00 0 - 0 0.00
W. Hoffman 3 - - - - - - - - 0.0 66.7 33.3 22 7.33 2 0.67 0 - 2 0.67
Y. Elmessoussi 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 10 3.33 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Mariscal 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 12 6.00 2 1.00 0 - 1 0.50
A. Monroy 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 13 6.50 1 0.50 0 - 0 0.00
A. Nichols 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 6 3.00 0 0.00 0 - 1 0.50
A. Saini 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 4.00 0 0.00 0 - 2 1.00
B. Jallow 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 1.50 0 0.00 29 29.00 2 1.00
B. Meyer 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 9 4.50 0 0.00 0 - 0 0.00
H. Hernández 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 3.50 0 0.00 0 - 1 0.50
K. Callado 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 2.50 0 0.00 0 - 0 0.00
K. Johnston 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 5 2.50 0 0.00 0 - 0 0.00
L. Rodriguez 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 6 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
N. Simon 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 9 4.50 0 0.00 0 - 1 0.50
A. Billeter 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 8.00 0 0.00 0 - 1 1.00
A. Martinez-Loyola 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 1 1.00
B. Gardner 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
D. Chesky 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 2 2.00 0 - 0 0.00
J. Belk 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 0 0.00 0 - 0 0.00
J. Few 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
J. Roenning 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 7.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Cap 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 6 6.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Geringer 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 1 1.00
M. Vega 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
N. Saghafi 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
O. Azadpour 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 8.00 2 2.00 0 - 0 0.00
S. Lyons 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
S. Martinez 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Legende
Wed Gefloten wedstrijden
Thuis % Thuiswinst %
Uit % Uitwinst %
Gelijk % Gelijkspel %
🟨 Gele kaarten
🟥 Rode kaarten
Fout Overtredingen
Pen Toegekende strafschoppen
Ø Gemiddelde per wedstrijd

Enkel afgelopen wedstrijden tellen mee, en enkel wedstrijden waarvan we de cijfers hebben.

Volg Voetbaluitslagen.be op Facebook