Scheidsrechters TFF 2. Lig

De volledige scheidsrechterslijst van de TFF 2. Lig in seizoen 2024 / 2025, met alle refs die dit seizoen in actie kwamen. Bekijk per scheidsrechter het aantal gefloten wedstrijden en hoeveel gele kaarten, rode kaarten, overtredingen en strafschoppen er in die wedstrijden vielen.

Scheidsrechters 128
Gefloten wedstrijden 608
Gele kaarten 47
Rode kaarten 90
Overtredingen 0
Toegekende strafschoppen 191

Scheidsrechterslijst TFF 2. Lig 2024 / 2025

Elke scheidsrechter die dit seizoen minstens één wedstrijd floot, staat in de lijst. Klik op een kolomtitel om de scheidsrechters te sorteren, bijvoorbeeld op gele kaarten per wedstrijd of op toegekende strafschoppen.

Scheidsrechter Wed Team 🟨 Team Ø 🟨 Team 🟥 Team Ø 🟥 Team Fout Team Ø Fout Team Pen Team Ø Pen Thuis % Uit % Gelijk % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fout Ø Fout Pen Ø Pen
Totaal/gemiddelden 608 - - - - - - - - 46.4 28.3 25.3 47 0.08 90 0.15 0 - 191 0.31
F. Akbaş 15 - - - - - - - - 40.0 26.7 33.3 1 0.07 1 0.07 0 - 4 0.27
B. Demirkıran 14 - - - - - - - - 35.7 35.7 28.6 2 0.14 2 0.14 0 - 2 0.14
S. Özcan 14 - - - - - - - - 57.1 28.6 14.3 0 0.00 0 0.00 0 - 5 0.36
B. Altındaş 13 - - - - - - - - 46.1 15.4 38.5 1 0.08 3 0.23 0 - 4 0.31
B. Çetin 13 - - - - - - - - 38.4 30.8 30.8 0 0.00 0 0.00 0 - 3 0.23
Y. Kendirciler 13 - - - - - - - - 46.1 30.8 23.1 2 0.15 3 0.23 0 - 3 0.23
Y. Çakar 13 - - - - - - - - 38.4 30.8 30.8 1 0.08 1 0.08 0 - 1 0.08
Y. Özhan 13 - - - - - - - - 46.1 30.8 23.1 0 0.00 1 0.08 0 - 2 0.15
A. Aydın 12 - - - - - - - - 41.7 33.3 25.0 3 0.25 3 0.25 0 - 3 0.25
E. Artun 12 - - - - - - - - 41.7 33.3 25.0 0 0.00 0 0.00 0 - 1 0.08
H. Ülker 12 - - - - - - - - 50.0 8.3 41.7 0 0.00 1 0.08 0 - 1 0.08
M. Kasap 12 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 2 0.17 3 0.25 0 - 3 0.25
B. Çelik 11 - - - - - - - - 63.6 18.2 18.2 1 0.09 1 0.09 0 - 3 0.27
O. Gökçen 11 - - - - - - - - 63.6 18.2 18.2 1 0.09 1 0.09 0 - 3 0.27
S. Yılmaz 11 - - - - - - - - 72.7 18.2 9.1 1 0.09 2 0.18 0 - 2 0.18
T. Akbaba 11 - - - - - - - - 27.3 36.4 36.3 0 0.00 1 0.09 0 - 0 0.00
Y. Büyük 11 - - - - - - - - 54.5 27.3 18.2 0 0.00 3 0.27 0 - 0 0.00
B. Erdemir 10 - - - - - - - - 40.0 40.0 20.0 2 0.20 3 0.30 0 - 4 0.40
E. Çalışkan 10 - - - - - - - - 50.0 40.0 10.0 0 0.00 0 0.00 0 - 1 0.10
T. Güz 10 - - - - - - - - 50.0 20.0 30.0 1 0.10 2 0.20 0 - 5 0.50
A. Ayyıldız 9 - - - - - - - - 33.3 55.6 11.1 0 0.00 0 0.00 0 - 6 0.67
A. Resuloğlu 9 - - - - - - - - 55.6 22.2 22.2 0 0.00 0 0.00 0 - 2 0.22
B. Sipahi 9 - - - - - - - - 44.5 22.2 33.3 0 0.00 1 0.11 0 - 0 0.00
C. Cengiz 9 - - - - - - - - 77.8 22.2 0.0 0 0.00 2 0.22 0 - 1 0.11
K. Kara 9 - - - - - - - - 44.5 33.3 22.2 1 0.11 1 0.11 0 - 5 0.56
B. Akdağ 8 - - - - - - - - 37.5 25.0 37.5 1 0.13 2 0.25 0 - 6 0.75
D. Yılmaz 8 - - - - - - - - 75.0 12.5 12.5 0 0.00 4 0.50 0 - 1 0.13
E. Aydoğan 8 - - - - - - - - 37.5 12.5 50.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
E. Aydın 8 - - - - - - - - 50.0 37.5 12.5 0 0.00 1 0.13 0 - 3 0.38
E. Demirtaş 8 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 1 0.13 2 0.25 0 - 1 0.13
L. Vartemel 8 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 0 0.00 1 0.13 0 - 3 0.38
M. Kurt 8 - - - - - - - - 50.0 37.5 12.5 0 0.00 0 0.00 0 - 2 0.25
M. Özbek 8 - - - - - - - - 37.5 62.5 0.0 3 0.38 3 0.38 0 - 0 0.00
S. Selvi 8 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 0 0.00 1 0.13 0 - 2 0.25
E. Yılmaz 7 - - - - - - - - 42.9 14.3 42.8 2 0.29 3 0.43 0 - 1 0.14
K. Savaş 7 - - - - - - - - 14.3 42.9 42.8 0 0.00 2 0.29 0 - 2 0.29
L. Aslan 7 - - - - - - - - 28.6 42.8 28.6 1 0.14 3 0.43 0 - 4 0.57
M. Belder 7 - - - - - - - - 42.8 28.6 28.6 0 0.00 1 0.14 0 - 1 0.14
M. Ünver 7 - - - - - - - - 42.9 14.3 42.8 1 0.14 1 0.14 0 - 3 0.43
E. Temel 6 - - - - - - - - 33.3 16.7 50.0 0 0.00 0 0.00 0 - 2 0.33
H. Ergin 6 - - - - - - - - 33.3 50.0 16.7 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
L. Gümüşdere 6 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 0 0.00 1 0.17 0 - 1 0.17
M. Aldemir 6 - - - - - - - - 33.3 50.0 16.7 1 0.17 1 0.17 0 - 0 0.00
S. Karaca 6 - - - - - - - - 50.0 16.7 33.3 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
T. Tuncer 6 - - - - - - - - 0.0 83.3 16.7 0 0.00 0 0.00 0 - 1 0.17
B. Kamalak 5 - - - - - - - - 20.0 60.0 20.0 2 0.40 2 0.40 0 - 1 0.20
D. Yıldırım 5 - - - - - - - - 80.0 20.0 0.0 0 0.00 1 0.20 0 - 1 0.20
H. Yurtseven 5 - - - - - - - - 60.0 0.0 40.0 0 0.00 0 0.00 0 - 1 0.20
M. Onat 5 - - - - - - - - 60.0 40.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Terece 5 - - - - - - - - 20.0 20.0 60.0 0 0.00 0 0.00 0 - 1 0.20
R. Haymana 5 - - - - - - - - 40.0 20.0 40.0 0 0.00 0 0.00 0 - 2 0.40
S. Pınar 5 - - - - - - - - 60.0 0.0 40.0 3 0.60 4 0.80 0 - 2 0.40
S. Soyutürk 5 - - - - - - - - 40.0 40.0 20.0 0 0.00 0 0.00 0 - 4 0.80
T. Sarı 5 - - - - - - - - 20.0 0.0 80.0 0 0.00 1 0.20 0 - 1 0.20
E. Özdamar 4 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 0 0.00 1 0.25 0 - 1 0.25
E. Özyemişçioğlu 4 - - - - - - - - 0.0 75.0 25.0 1 0.25 1 0.25 0 - 1 0.25
G. Özbalkanlı 4 - - - - - - - - 75.0 0.0 25.0 2 0.50 2 0.50 0 - 2 0.50
H. Erdoğan 4 - - - - - - - - 75.0 25.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Erölmez 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 0 0.00 3 0.75 0 - 2 0.50
Y. Taşkınfurat 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 2 0.50 2 0.50 0 - 0 0.00
A. Akarsu 3 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 0 0.00 0 0.00 0 - 1 0.33
A. Cinek 3 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 1 0.33 1 0.33 0 - 0 0.00
A. Koçak 3 - - - - - - - - 33.3 0.0 66.7 0 0.00 0 0.00 0 - 2 0.67
B. Taşkınsoy 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 0 0.00 0 0.00 0 - 1 0.33
G. Hasova 3 - - - - - - - - 33.3 0.0 66.7 0 0.00 0 0.00 0 - 1 0.33
O. Bingöl 3 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
R. Yorgancılar 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
S. Kurt 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 1 0.33
T. Güldal 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
İ. Avcı 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Demirbaş 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Kayatepe 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 1 0.50
A. Sergin 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Yolcu 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Yılmaz 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 0.50 1 0.50 0 - 0 0.00
B. Ağış 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
B. Doğru 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 0.50 1 0.50 0 - 4 2.00
B. Kolak 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
B. Olcar 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 0 0.00 0 0.00 0 - 37 18.50
E. Kösterelioğlu 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 0.50 1 0.50 0 - 0 0.00
F. Aksuoğlu 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 0 0.00 0 0.00 0 - 3 1.50
F. Tokail 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 1 0.50 2 1.00 0 - 0 0.00
M. Cihangir 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Metoğlu 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 0 0.00 1 0.50 0 - 1 0.50
M. Özer 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
O. Dolğun 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
O. Gözetenler 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
O. Hamitoğlu 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 1 0.50
T. Doman 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Ö. Gültekin 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Ö. Şivka 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Ş. Teker 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 1 0.50
A. Albayrak 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 1 1.00
A. Altunbakır 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Şansalan 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 0 0.00 0 0.00 0 - 1 1.00
A. Şen 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 1 1.00
B. Pakkan 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 1 1.00 1 1.00 0 - 1 1.00
B. Çekal 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
C. Ölmez 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
E. Furuncu 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 1 1.00
E. Gökmen 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
E. Kargın 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 2 2.00 0 - 0 0.00
E. Mertoğlu 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
E. Tanrıverdi 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
G. Şaylan 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
H. Avcı 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
H. Aydın 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 1 1.00
H. Kara 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
H. Kaçar 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Ateş 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 1.00 1 1.00 0 - 0 0.00
M. Sarıdağ 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Türkmen 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 0 0.00 0 0.00 0 - 11 11.00
O. Aksu 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
O. Ergün 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
R. Doğanay 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
S. Bahadır 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
S. Saka 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 1 1.00
U. Yalçınkaya 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
V. Okur 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Y. Arslan 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Y. Aydın 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Y. Dursun 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 1 1.00 0 - 1 1.00
Y. Gündüz 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Y. Çiftçi 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 1 1.00
Ç. Altay 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 1 1.00
Ö. Güldibi 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Ö. Turtay 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Ü. Öztürk 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Legende
Wed Gefloten wedstrijden
Thuis % Thuiswinst %
Uit % Uitwinst %
Gelijk % Gelijkspel %
🟨 Gele kaarten
🟥 Rode kaarten
Fout Overtredingen
Pen Toegekende strafschoppen
Ø Gemiddelde per wedstrijd

Enkel afgelopen wedstrijden tellen mee, en enkel wedstrijden waarvan we de cijfers hebben.

Scheidsrechters vergelijken

Vergelijk scheidsrechters het best op de gemiddelden per wedstrijd (Ø): de ene scheidsrechter floot nu eenmaal meer wedstrijden dan de andere. Kies daarnaast een team in de filter om te zien hoe streng elke scheidsrechter voor dat team optreedt; de Team-kolommen tonen dan enkel de kaarten, overtredingen en strafschoppen van dat team.

Volg Voetbaluitslagen.be op Facebook