Scheidsrechters Süper Lig
Scheidsrechters
58
Gefloten wedstrijden
420
Gele kaarten
1827
Rode kaarten
121
Overtredingen
10985
Toegekende strafschoppen
173
De kolommen met Team tellen enkel mee wat het gekozen team zelf kreeg.
| Scheidsrechter | Wed | Team 🟨 | Team Ø 🟨 | Team 🟥 | Team Ø 🟥 | Team Fout | Team Ø Fout | Team Pen | Team Ø Pen | Thuis % | Uit % | Gelijk % | 🟨 | Ø 🟨 | 🟥 | Ø 🟥 | Fout | Ø Fout | Pen | Ø Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.2 | 30.7 | 28.1 | 1827 | 4.39 | 121 | 0.29 | 10985 | 26.15 | 173 | 0.42 |
| C. Çakιr | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.3 | 25.0 | 18.7 | 64 | 4.00 | 3 | 0.19 | 433 | 27.06 | 6 | 0.38 |
| H. Meler | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 46.7 | 13.3 | 77 | 5.13 | 5 | 0.33 | 398 | 26.53 | 9 | 0.60 |
| H. Özkahya | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 37 | 2.47 | 2 | 0.13 | 405 | 27.00 | 4 | 0.27 |
| M. Kalkavan | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 63 | 4.20 | 2 | 0.13 | 361 | 24.07 | 7 | 0.47 |
| A. Palabıyık | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 35.7 | 50.0 | 73 | 5.21 | 5 | 0.36 | 352 | 25.14 | 6 | 0.43 |
| Y. Uğurlu | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.8 | 28.6 | 28.6 | 56 | 4.00 | 5 | 0.36 | 374 | 26.71 | 4 | 0.29 |
| A. Şansalan | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.1 | 30.8 | 23.1 | 78 | 6.00 | 4 | 0.31 | 365 | 28.08 | 8 | 0.62 |
| F. Aydınus | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.1 | 30.8 | 46.1 | 46 | 3.54 | 4 | 0.31 | 321 | 24.69 | 7 | 0.54 |
| H. Göçek | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.8 | 23.1 | 23.1 | 43 | 3.31 | 2 | 0.15 | 332 | 25.54 | 3 | 0.23 |
| T. Numanoğlu | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.5 | 38.4 | 23.1 | 66 | 5.08 | 4 | 0.31 | 338 | 26.00 | 6 | 0.46 |
| A. Bitigen | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.7 | 50.0 | 8.3 | 63 | 5.25 | 4 | 0.33 | 327 | 27.25 | 7 | 0.58 |
| A. Ulusoy | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 48 | 4.00 | 4 | 0.33 | 319 | 26.58 | 1 | 0.08 |
| E. Özdamar | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 55 | 4.58 | 2 | 0.17 | 314 | 26.17 | 4 | 0.33 |
| A. Karaoğlan | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.5 | 45.4 | 9.1 | 63 | 5.73 | 6 | 0.55 | 314 | 28.55 | 9 | 0.82 |
| A. Kardeşler | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.5 | 18.2 | 27.3 | 42 | 3.82 | 3 | 0.27 | 304 | 27.64 | 11 | 1.00 |
| B. Şimşek | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 36 | 3.60 | 6 | 0.60 | 254 | 25.40 | 2 | 0.20 |
| S. Arslanboğa | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 62 | 6.20 | 4 | 0.40 | 276 | 27.60 | 2 | 0.20 |
| Ü. Öztürk | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 0.0 | 40.0 | 61 | 6.10 | 7 | 0.70 | 294 | 29.40 | 3 | 0.30 |
| S. Tokat | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.2 | 33.3 | 44.5 | 29 | 3.22 | 1 | 0.11 | 220 | 24.44 | 1 | 0.11 |
| Ö. Yankaya | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 48 | 5.33 | 3 | 0.33 | 245 | 27.22 | 3 | 0.33 |
| M. Öğretmenoğlu | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 | 37.5 | 25.0 | 48 | 6.00 | 5 | 0.63 | 210 | 26.25 | 2 | 0.25 |
| V. Bayarslan | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 33 | 4.13 | 3 | 0.38 | 242 | 30.25 | 2 | 0.25 |
| Halil Umut Meler | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.6 | 42.8 | 28.6 | 38 | 5.43 | 3 | 0.43 | 173 | 24.71 | 3 | 0.43 |
| S. Saka | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.1 | 14.3 | 28.6 | 35 | 5.00 | 0 | 0.00 | 208 | 29.71 | 2 | 0.29 |
| Abdulkadir Bitigen | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 23 | 4.60 | 2 | 0.40 | 146 | 24.33 | 3 | 0.60 |
| Ali Palabıyık | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 29 | 4.83 | 2 | 0.33 | 150 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| Arda Kardesler | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 22 | 3.67 | 0 | 0.00 | 124 | 20.67 | 3 | 0.50 |
| B. Şeker | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 21 | 3.50 | 1 | 0.17 | 142 | 23.67 | 1 | 0.17 |
| Cuneyt Cakir | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.6 | 16.7 | 16.7 | 18 | 3.00 | 1 | 0.17 | 151 | 25.17 | 3 | 0.50 |
| Fırat Aydınus | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 66.6 | 16.7 | 14 | 3.50 | 1 | 0.25 | 151 | 25.17 | 3 | 0.75 |
| T. Doman | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 29 | 4.83 | 3 | 0.50 | 177 | 29.50 | 2 | 0.33 |
| Umit Ozturk | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 27 | 4.50 | 2 | 0.33 | 138 | 23.00 | 1 | 0.17 |
| Y. Kol | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 27 | 4.50 | 3 | 0.50 | 153 | 25.50 | 3 | 0.50 |
| Yasar Kemal Ugurlu | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 50.0 | 33.3 | 17 | 2.83 | 2 | 0.33 | 134 | 22.33 | 2 | 0.33 |
| Ali Sansalan | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 17 | 3.40 | 1 | 0.20 | 111 | 22.20 | 1 | 0.20 |
| Atilla Karaoglan | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 16 | 3.20 | 1 | 0.20 | 118 | 23.60 | 2 | 0.40 |
| Bahattin Simsek | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.0 | 0.0 | 20.0 | 13 | 2.60 | 0 | 0.00 | 125 | 25.00 | 2 | 0.40 |
| Halis Ozkahya | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 12 | 2.40 | 0 | 0.00 | 128 | 25.60 | 3 | 0.60 |
| Mete Kalkavan | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 0.0 | 40.0 | 24 | 4.80 | 0 | 0.00 | 138 | 27.60 | 2 | 0.40 |
| Ozgur Yankaya | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 19 | 3.80 | 1 | 0.20 | 110 | 22.00 | 2 | 0.40 |
| Suat Arslanboga | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 17 | 4.25 | 0 | 0.00 | 115 | 23.00 | 1 | 0.25 |
| Tugay Kaan Numanoglu | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 21 | 4.20 | 2 | 0.40 | 97 | 19.40 | 2 | 0.40 |
| Z. Küçük | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 22 | 4.40 | 2 | 0.40 | 147 | 29.40 | 2 | 0.40 |
| Zorbay Kucuk | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 24 | 4.80 | 1 | 0.20 | 156 | 31.20 | 6 | 1.20 |
| Alper Ulusoy | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 17 | 4.25 | 0 | 0.00 | 103 | 25.75 | 3 | 0.75 |
| K. Gençerler | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 24 | 6.00 | 5 | 1.25 | 127 | 31.75 | 2 | 0.50 |
| Erkan Ozdamar | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 12 | 4.00 | 0 | 0.00 | 65 | 21.67 | 1 | 0.33 |
| M. Güzenge | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 9 | 3.00 | 0 | 0.00 | 88 | 29.33 | 1 | 0.33 |
| Mustafa Ogretmenoglu | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 12 | 4.00 | 1 | 0.33 | 77 | 25.67 | 2 | 0.67 |
| R. Keleş | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 19 | 6.33 | 0 | 0.00 | 91 | 30.33 | 2 | 0.67 |
| Huseyin Gocek | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 47 | 23.50 | 0 | 0.00 |
| Koray Gencerler | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 | 58 | 29.00 | 1 | 0.50 |
| Serkan Tokat | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 10 | 5.00 | 0 | 0.00 | 57 | 28.50 | 0 | 0.00 |
| Volkan Bayarslan | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 9 | 4.50 | 1 | 0.50 | 55 | 27.50 | 1 | 0.50 |
| Yasin Kol | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 11 | 5.50 | 0 | 0.00 | 55 | 27.50 | 0 | 0.00 |
| Burak Seker | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 19 | 19.00 | 0 | 0.00 |
| Mert Guzenge | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7 | 7.00 | 2 | 2.00 | 25 | 25.00 | 3 | 3.00 |
| Sarper Barıs Saka | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 28 | 28.00 | 1 | 1.00 |
Legende
Wed
Gefloten wedstrijden
Thuis %
Thuiswinst %
Uit %
Uitwinst %
Gelijk %
Gelijkspel %
🟨
Gele kaarten
🟥
Rode kaarten
Fout
Overtredingen
Pen
Toegekende strafschoppen
Ø
Gemiddelde per wedstrijd
Enkel afgelopen wedstrijden tellen mee, en enkel wedstrijden waarvan we de cijfers hebben.