Scheidsrechters Saudi Professional League
De volledige scheidsrechterslijst van de Saudi Professional League in seizoen 2023 / 2024, met alle refs die dit seizoen in actie kwamen. Bekijk per scheidsrechter het aantal gefloten wedstrijden en hoeveel gele kaarten, rode kaarten, overtredingen en strafschoppen er in die wedstrijden vielen.
Scheidsrechterslijst Saudi Professional League 2023 / 2024
Elke scheidsrechter die dit seizoen minstens één wedstrijd floot, staat in de lijst. Klik op een kolomtitel om de scheidsrechters te sorteren, bijvoorbeeld op gele kaarten per wedstrijd of op toegekende strafschoppen.
| Scheidsrechter | Wed | Team 🟨 | Team Ø 🟨 | Team 🟥 | Team Ø 🟥 | Team Fout | Team Ø Fout | Team Pen | Team Ø Pen | Thuis % | Uit % | Gelijk % | 🟨 | Ø 🟨 | 🟥 | Ø 🟥 | Fout | Ø Fout | Pen | Ø Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal/gemiddelden | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.2 | 33.3 | 24.5 | 1178 | 3.85 | 72 | 0.24 | 7493 | 25.23 | 100 | 0.33 |
| Faisal Alblwi | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.1 | 23.5 | 29.4 | 73 | 4.29 | 2 | 0.12 | 364 | 22.75 | 4 | 0.24 |
| Shukri Al Hanfosh | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.3 | 43.7 | 25.0 | 57 | 3.56 | 3 | 0.19 | 452 | 28.25 | 6 | 0.38 |
| Majed Alshamrani | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 13.3 | 46.7 | 67 | 4.47 | 3 | 0.20 | 345 | 23.00 | 4 | 0.27 |
| Mohammed Al Hoaish | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 60 | 4.00 | 4 | 0.27 | 422 | 28.13 | 2 | 0.13 |
| Sami Al Jires | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.9 | 35.7 | 21.4 | 49 | 3.50 | 3 | 0.21 | 345 | 24.64 | 6 | 0.43 |
| Abdullah Al-Harbi | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.3 | 16.7 | 25.0 | 44 | 3.67 | 6 | 0.50 | 313 | 26.08 | 4 | 0.33 |
| Ahmad Al Rumaikhani | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.3 | 16.7 | 25.0 | 46 | 3.83 | 2 | 0.17 | 316 | 28.73 | 4 | 0.33 |
| Mamdouh Al Shahdan | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 52 | 4.33 | 1 | 0.08 | 265 | 24.09 | 4 | 0.33 |
| Abdulsamad Bakri | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.5 | 18.2 | 27.3 | 35 | 3.18 | 1 | 0.09 | 296 | 26.91 | 5 | 0.45 |
| Abdullah Al-Kharbosh | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0 | 40.0 | 30.0 | 37 | 3.70 | 3 | 0.30 | 220 | 22.00 | 1 | 0.10 |
| Abdulrahman Al Sultan | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 | 37.5 | 25.0 | 23 | 2.88 | 3 | 0.38 | 188 | 23.50 | 3 | 0.38 |
| Khalid Al Turais | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.5 | 25.0 | 62.5 | 28 | 3.50 | 3 | 0.38 | 211 | 26.38 | 0 | 0.00 |
| Mohammed Alharbi | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 37.5 | 12.5 | 33 | 4.13 | 2 | 0.25 | 242 | 30.25 | 1 | 0.13 |
| Raed Al Zahrani | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 33 | 4.13 | 2 | 0.25 | 201 | 28.71 | 1 | 0.13 |
| Khaled Al Teris | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 20 | 3.33 | 1 | 0.17 | 129 | 25.80 | 2 | 0.33 |
| Mohammed Al Beredi | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 50.0 | 16.7 | 24 | 4.00 | 2 | 0.33 | 169 | 28.17 | 4 | 0.67 |
| Sultan Alharbi | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.6 | 16.7 | 16.7 | 17 | 2.83 | 1 | 0.17 | 121 | 24.20 | 1 | 0.17 |
| Fareeh Al Jaloud | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 15 | 3.00 | 0 | 0.00 | 77 | 19.25 | 1 | 0.20 |
| M. Escobar | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 21 | 4.20 | 1 | 0.20 | 108 | 21.60 | 4 | 0.80 |
| A. Sidiropoulos | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 75.0 | 0.0 | 21 | 5.25 | 1 | 0.25 | 94 | 23.50 | 4 | 1.00 |
| Abdallah Dafar | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 18 | 4.50 | 2 | 0.50 | 105 | 26.25 | 1 | 0.25 |
| Iván Cisneros | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 17 | 4.25 | 0 | 0.00 | 122 | 30.50 | 1 | 0.25 |
| Mohammed Al-Daqqash | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 16 | 4.00 | 0 | 0.00 | 119 | 29.75 | 2 | 0.50 |
| S. Karasev | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 18 | 4.50 | 1 | 0.25 | 88 | 22.00 | 1 | 0.25 |
| T. Bognár | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 16 | 4.00 | 1 | 0.25 | 94 | 23.50 | 4 | 1.00 |
| B. Dankert | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 9 | 3.00 | 0 | 0.00 | 63 | 21.00 | 1 | 0.33 |
| C. Ramos | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 11 | 3.67 | 2 | 0.67 | 69 | 23.00 | 1 | 0.33 |
| H. Martinez | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 13 | 4.33 | 0 | 0.00 | 101 | 33.67 | 2 | 0.67 |
| Mohammed Abu Shaqarah | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 11 | 3.67 | 0 | 0.00 | 73 | 24.33 | 0 | 0.00 |
| Mohammed Al Hoish | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 13 | 4.33 | 0 | 0.00 | 85 | 28.33 | 1 | 0.33 |
| R. Petrescu | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 7 | 2.33 | 0 | 0.00 | 54 | 18.00 | 1 | 0.33 |
| Y. Falcón | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 11 | 3.67 | 0 | 0.00 | 66 | 22.00 | 0 | 0.00 |
| A. Herrera | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 48 | 24.00 | 1 | 0.50 |
| A. Treimanis | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 51 | 25.50 | 1 | 0.50 |
| D. Herrera | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 52 | 26.00 | 0 | 0.00 |
| D. Makkelie | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 46 | 23.00 | 0 | 0.00 |
| F. Maresca | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 8 | 4.00 | 0 | 0.00 | 46 | 23.00 | 0 | 0.00 |
| F. Tello | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 42 | 21.00 | 1 | 0.50 |
| G. Guerrero | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 55 | 27.50 | 1 | 0.50 |
| G. Kabakov | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 8 | 4.00 | 0 | 0.00 | 37 | 18.50 | 0 | 0.00 |
| I. Elfath | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 3.50 | 1 | 0.50 | 56 | 28.00 | 2 | 1.00 |
| I. Kovacs | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 64 | 32.00 | 1 | 0.50 |
| J. Valenzuela | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 9 | 4.50 | 2 | 1.00 | 51 | 25.50 | 0 | 0.00 |
| K. Levnikov | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 9 | 4.50 | 1 | 0.50 | 40 | 20.00 | 1 | 0.50 |
| K. Ortega | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 4.00 | 1 | 0.50 | 49 | 24.50 | 2 | 1.00 |
| M. Conger | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 12 | 6.00 | 1 | 0.50 | 53 | 26.50 | 1 | 0.50 |
| R. Obrenović | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 | 45 | 22.50 | 0 | 0.00 |
| Ramon Abatti | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 38 | 19.00 | 0 | 0.00 |
| Sultan Al Okairy | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 10 | 5.00 | 1 | 0.50 | 52 | 26.00 | 0 | 0.00 |
| U. Schnyder | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 40 | 20.00 | 1 | 0.50 |
| W. Roldán | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 11 | 5.50 | 2 | 1.00 | 49 | 24.50 | 1 | 0.50 |
| A. Escobedo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | 18 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| A. Matonte | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 2 | 2.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Abdullah Al Awedan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 27 | 27.00 | 1 | 1.00 |
| Abdullah Al-Shehri | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 1 | 1.00 | 26 | 26.00 | 1 | 1.00 |
| Anderson Daronco | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 26 | 26.00 | 1 | 1.00 |
| César Soto | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 23 | 23.00 | 0 | 0.00 |
| D. Orsato | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 24 | 24.00 | 0 | 0.00 |
| F. Andrei | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | 30 | 30.00 | 0 | 0.00 |
| F. Guerrero | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 22 | 22.00 | 0 | 0.00 |
| F. Rapallini | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | 16 | 16.00 | 0 | 0.00 |
| F. San | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | 40 | 40.00 | 0 | 0.00 |
| Fábio Veríssimo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 7.00 | 1 | 1.00 | 34 | 34.00 | 3 | 3.00 |
| Gustavo Correia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 21 | 21.00 | 1 | 1.00 |
| H. Meler | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 1 | 1.00 | 18 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| H. Osmers | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| I. Peljto | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 25 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| J. Benítez | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 33 | 33.00 | 0 | 0.00 |
| José Sánchez | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 33 | 33.00 | 1 | 1.00 |
| Khaled Saleh Al Turais | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 32 | 32.00 | 0 | 0.00 |
| L. Rey Hilfer | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 24 | 24.00 | 0 | 0.00 |
| Luis Branco | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 13.00 | 0 | 0.00 |
| M. Al Hakim | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 30 | 30.00 | 0 | 0.00 |
| N. Arasa | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 26 | 26.00 | 0 | 0.00 |
| N. Ramírez | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 20 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| P. Maza | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 18 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| Ricardo De Burgos | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 29 | 29.00 | 0 | 0.00 |
| S. Stegemann | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 21 | 21.00 | 0 | 0.00 |
| S. Zunino | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 13 | 13.00 | 0 | 0.00 |
| Wilton Pereira Sampaio | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 20 | 20.00 | 2 | 2.00 |
Enkel afgelopen wedstrijden tellen mee, en enkel wedstrijden waarvan we de cijfers hebben.
Scheidsrechters vergelijken
Vergelijk scheidsrechters het best op de gemiddelden per wedstrijd (Ø): de ene scheidsrechter floot nu eenmaal meer wedstrijden dan de andere. Kies daarnaast een team in de filter om te zien hoe streng elke scheidsrechter voor dat team optreedt; de Team-kolommen tonen dan enkel de kaarten, overtredingen en strafschoppen van dat team.