Scheidsrechters Oostenrijkse Bundesliga
Scheidsrechters
36
Gefloten wedstrijden
137
Gele kaarten
523
Rode kaarten
32
Overtredingen
3934
Toegekende strafschoppen
46
De kolommen met Team tellen enkel mee wat het gekozen team zelf kreeg.
| Scheidsrechter | Wed | Team 🟨 | Team Ø 🟨 | Team 🟥 | Team Ø 🟥 | Team Fout | Team Ø Fout | Team Pen | Team Ø Pen | Thuis % | Uit % | Gelijk % | 🟨 | Ø 🟨 | 🟥 | Ø 🟥 | Fout | Ø Fout | Pen | Ø Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.1 | 38.7 | 21.2 | 523 | 3.82 | 32 | 0.23 | 3934 | 28.72 | 46 | 0.34 |
| H. Lechner | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 32 | 5.33 | 3 | 0.50 | 182 | 30.33 | 2 | 0.33 |
| Harald Lechner | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 23 | 3.83 | 1 | 0.17 | 170 | 28.33 | 1 | 0.17 |
| Alexander Harkam | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 12 | 2.40 | 2 | 0.40 | 123 | 24.60 | 2 | 0.40 |
| M. Schüttengruber | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 60.0 | 20.0 | 28 | 5.60 | 2 | 0.40 | 170 | 34.00 | 6 | 1.20 |
| Manuel Schuttengruber | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 25 | 5.00 | 1 | 0.20 | 127 | 25.40 | 0 | 0.00 |
| Sebastian Gishamer | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 14 | 2.80 | 0 | 0.00 | 150 | 30.00 | 1 | 0.20 |
| Walter Altmann | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 18 | 3.60 | 1 | 0.20 | 144 | 28.80 | 0 | 0.00 |
| A. Harkam | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 22 | 5.50 | 5 | 1.25 | 100 | 25.00 | 2 | 0.50 |
| A. Heiß | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 16 | 4.00 | 1 | 0.25 | 97 | 24.25 | 1 | 0.25 |
| Alan Kijas | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 8 | 2.00 | 1 | 0.25 | 116 | 29.00 | 1 | 0.25 |
| C. Ciochirca | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 23 | 5.75 | 1 | 0.25 | 121 | 30.25 | 6 | 1.50 |
| C. Jäger | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 12 | 3.00 | 1 | 0.25 | 127 | 31.75 | 0 | 0.00 |
| Christian-Petru Ciochirca | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 9 | 2.25 | 0 | 0.00 | 102 | 25.50 | 1 | 0.25 |
| D. Muckenhammer | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 12 | 3.00 | 0 | 0.00 | 102 | 25.50 | 0 | 0.00 |
| F. Ouschan | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 75.0 | 0.0 | 18 | 4.50 | 0 | 0.00 | 119 | 29.75 | 3 | 0.75 |
| J. Spurny | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 16 | 4.00 | 1 | 0.25 | 131 | 32.75 | 0 | 0.00 |
| J. Weinberger | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 17 | 4.25 | 0 | 0.00 | 129 | 32.25 | 2 | 0.50 |
| Julian Weinberger | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 13 | 3.25 | 0 | 0.00 | 103 | 25.75 | 1 | 0.25 |
| M. Hameter | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 22 | 5.50 | 3 | 0.75 | 148 | 37.00 | 2 | 0.50 |
| Markus Hameter | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 12 | 3.00 | 2 | 0.50 | 110 | 27.50 | 2 | 0.50 |
| O. Drachta | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 10 | 2.50 | 1 | 0.25 | 116 | 29.00 | 0 | 0.00 |
| R. Eisner | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1.75 | 0 | 0.00 | 96 | 24.00 | 4 | 1.00 |
| Rene Eisner | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 16 | 4.00 | 1 | 0.25 | 96 | 24.00 | 1 | 0.25 |
| S. Ebner | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 13 | 3.25 | 0 | 0.00 | 145 | 36.25 | 1 | 0.25 |
| S. Gishamer | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 19 | 4.75 | 1 | 0.25 | 124 | 31.00 | 1 | 0.25 |
| W. Altmann | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 8 | 2.00 | 0 | 0.00 | 113 | 28.25 | 0 | 0.00 |
| A. Kijas | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 11 | 3.67 | 0 | 0.00 | 101 | 33.67 | 0 | 0.00 |
| Christopher Jager | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 9 | 3.00 | 1 | 0.33 | 68 | 22.67 | 0 | 0.00 |
| Dieter Muckenhammer | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 17 | 5.67 | 1 | 0.33 | 71 | 23.67 | 1 | 0.33 |
| Oliver Drachta | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 9 | 3.00 | 1 | 0.33 | 82 | 27.33 | 2 | 0.67 |
| Stefan Ebner | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 17 | 5.67 | 0 | 0.00 | 105 | 35.00 | 0 | 0.00 |
| Andreas Heiss | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 4.00 | 1 | 0.50 | 62 | 31.00 | 0 | 0.00 |
| Felix Ouschan | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 50 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| Gerhard Grobelnik | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 45 | 22.50 | 2 | 1.00 |
| Josef Spurny | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 10 | 5.00 | 0 | 0.00 | 55 | 27.50 | 1 | 0.50 |
| G. Grobelnik | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 34 | 34.00 | 0 | 0.00 |
Legende
Wed
Gefloten wedstrijden
Thuis %
Thuiswinst %
Uit %
Uitwinst %
Gelijk %
Gelijkspel %
🟨
Gele kaarten
🟥
Rode kaarten
Fout
Overtredingen
Pen
Toegekende strafschoppen
Ø
Gemiddelde per wedstrijd
Enkel afgelopen wedstrijden tellen mee, en enkel wedstrijden waarvan we de cijfers hebben.