Scheidsrechters Serie B
Scheidsrechters
52
Gefloten wedstrijden
390
Gele kaarten
2011
Rode kaarten
113
Overtredingen
10977
Toegekende strafschoppen
103
De kolommen met Team tellen enkel mee wat het gekozen team zelf kreeg.
| Scheidsrechter | Wed | Team π¨ | Team Γ π¨ | Team π₯ | Team Γ π₯ | Team Fout | Team Γ Fout | Team Pen | Team Γ Pen | Thuis % | Uit % | Gelijk % | π¨ | Γ π¨ | π₯ | Γ π₯ | Fout | Γ Fout | Pen | Γ Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.0 | 26.9 | 32.1 | 2011 | 5.16 | 113 | 0.29 | 10977 | 28.15 | 103 | 0.26 |
| D. Minelli | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 69 | 5.75 | 4 | 0.33 | 319 | 26.58 | 5 | 0.42 |
| F. Meraviglia | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 33.3 | 41.7 | 56 | 4.67 | 9 | 0.75 | 357 | 29.75 | 1 | 0.08 |
| M. Gariglio | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.7 | 33.3 | 25.0 | 68 | 5.67 | 4 | 0.33 | 318 | 26.50 | 7 | 0.58 |
| D. Perenzoni | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.3 | 36.4 | 36.3 | 73 | 6.64 | 3 | 0.27 | 300 | 27.27 | 1 | 0.09 |
| D. Rutella | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.4 | 18.2 | 36.4 | 73 | 6.64 | 3 | 0.27 | 291 | 26.45 | 3 | 0.27 |
| G. Miele | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.5 | 18.2 | 27.3 | 49 | 4.45 | 4 | 0.36 | 320 | 29.09 | 2 | 0.18 |
| L. Maggioni | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.4 | 27.3 | 36.3 | 48 | 4.36 | 5 | 0.45 | 292 | 26.55 | 1 | 0.09 |
| M. Serra | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.2 | 45.4 | 36.4 | 52 | 4.73 | 2 | 0.18 | 304 | 27.64 | 3 | 0.27 |
| D. Paterna | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 51 | 5.10 | 3 | 0.30 | 274 | 27.40 | 6 | 0.60 |
| L. Zufferli | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0 | 20.0 | 50.0 | 56 | 5.60 | 4 | 0.40 | 288 | 28.80 | 3 | 0.30 |
| M. Gualtieri | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 30.0 | 10.0 | 53 | 5.30 | 2 | 0.20 | 274 | 27.40 | 3 | 0.30 |
| N. Baroni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0 | 60.0 | 10.0 | 50 | 5.00 | 1 | 0.10 | 281 | 28.10 | 7 | 0.70 |
| E. Feliciani | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.2 | 22.2 | 55.6 | 42 | 4.67 | 3 | 0.33 | 247 | 27.44 | 1 | 0.11 |
| F. Cosso | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 44.5 | 22.2 | 47 | 5.22 | 2 | 0.22 | 255 | 28.33 | 0 | 0.00 |
| F. Dionisi | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 46 | 5.11 | 3 | 0.33 | 262 | 29.11 | 3 | 0.33 |
| G. Camplone | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 22.2 | 44.5 | 47 | 5.22 | 6 | 0.67 | 239 | 26.56 | 5 | 0.56 |
| G. Manganiello | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.5 | 22.2 | 33.3 | 40 | 4.44 | 2 | 0.22 | 234 | 26.00 | 1 | 0.11 |
| I. Pezzuto | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.5 | 11.1 | 44.4 | 52 | 5.78 | 2 | 0.22 | 279 | 31.00 | 3 | 0.33 |
| M. Ferrieri Caputi | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.5 | 22.2 | 33.3 | 35 | 3.89 | 0 | 0.00 | 248 | 27.56 | 1 | 0.11 |
| M. Volpi | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 11.1 | 22.2 | 40 | 4.44 | 1 | 0.11 | 287 | 31.89 | 1 | 0.11 |
| A. Giua | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 44 | 5.50 | 0 | 0.00 | 232 | 29.00 | 1 | 0.13 |
| A. Santoro | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 12.5 | 37.5 | 51 | 6.38 | 3 | 0.38 | 236 | 29.50 | 3 | 0.38 |
| D. Ghersini | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 | 12.5 | 50.0 | 33 | 4.13 | 1 | 0.13 | 249 | 31.13 | 0 | 0.00 |
| G. Aureliano | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 48 | 6.00 | 5 | 0.63 | 208 | 26.00 | 1 | 0.13 |
| G. Ayroldi | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 | 37.5 | 25.0 | 45 | 5.63 | 1 | 0.13 | 230 | 28.75 | 5 | 0.63 |
| L. Massimi | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.5 | 12.5 | 25.0 | 47 | 5.88 | 5 | 0.63 | 232 | 29.00 | 3 | 0.38 |
| M. Di Bello | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.5 | 12.5 | 25.0 | 37 | 4.63 | 1 | 0.13 | 218 | 27.25 | 0 | 0.00 |
| M. Fabbri | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 38 | 4.75 | 2 | 0.25 | 234 | 29.25 | 2 | 0.25 |
| M. Piccinini | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 40 | 5.00 | 3 | 0.38 | 222 | 27.75 | 1 | 0.13 |
| A. Prontera | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.8 | 28.6 | 28.6 | 47 | 6.71 | 2 | 0.29 | 210 | 30.00 | 3 | 0.43 |
| F. La Penna | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.8 | 28.6 | 28.6 | 36 | 5.14 | 3 | 0.43 | 220 | 31.43 | 1 | 0.14 |
| M. Marcenaro | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 28.6 | 57.1 | 33 | 4.71 | 2 | 0.29 | 192 | 27.43 | 1 | 0.14 |
| R. Abisso | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.9 | 57.1 | 0.0 | 34 | 4.86 | 1 | 0.14 | 179 | 25.57 | 1 | 0.14 |
| S. Sozza | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.4 | 28.6 | 0.0 | 40 | 5.71 | 4 | 0.57 | 213 | 30.43 | 1 | 0.14 |
| A. Colombo | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 30 | 5.00 | 4 | 0.67 | 170 | 28.33 | 3 | 0.50 |
| D. Massa | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33 | 5.50 | 1 | 0.17 | 170 | 28.33 | 3 | 0.50 |
| F. Fourneau | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 50.0 | 33.3 | 29 | 4.83 | 1 | 0.17 | 189 | 31.50 | 2 | 0.33 |
| J. Sacchi | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 31 | 5.17 | 1 | 0.17 | 173 | 28.83 | 1 | 0.17 |
| L. Pairetto | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 24 | 4.00 | 0 | 0.00 | 150 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| M. Mariani | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 27 | 4.50 | 1 | 0.17 | 177 | 29.50 | 2 | 0.33 |
| P. Valeri | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 28 | 4.67 | 4 | 0.67 | 185 | 30.83 | 3 | 0.50 |
| D. Chiffi | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 29 | 5.80 | 2 | 0.40 | 119 | 23.80 | 0 | 0.00 |
| D. Doveri | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 20 | 4.00 | 0 | 0.00 | 149 | 29.80 | 2 | 0.40 |
| M. Irrati | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 60.0 | 20.0 | 28 | 5.60 | 0 | 0.00 | 121 | 24.20 | 1 | 0.20 |
| F. Maresca | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 24 | 6.00 | 0 | 0.00 | 91 | 22.75 | 2 | 0.50 |
| L. Marinelli | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 18 | 4.50 | 1 | 0.25 | 120 | 30.00 | 0 | 0.00 |
| M. Guida | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 13 | 3.25 | 1 | 0.25 | 92 | 23.00 | 0 | 0.00 |
| M. Marchetti | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 22 | 5.50 | 1 | 0.25 | 137 | 34.25 | 2 | 0.50 |
| A. Rapuano | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 15 | 5.00 | 0 | 0.00 | 82 | 27.33 | 0 | 0.00 |
| D. Orsato | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 48 | 24.00 | 0 | 0.00 |
| E. Marchetti | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 34 | 34.00 | 2 | 2.00 |
| G. Sacchi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 26 | 26.00 | 0 | 0.00 |
Legende
Wed
Gefloten wedstrijden
Thuis %
Thuiswinst %
Uit %
Uitwinst %
Gelijk %
Gelijkspel %
π¨
Gele kaarten
π₯
Rode kaarten
Fout
Overtredingen
Pen
Toegekende strafschoppen
Γ
Gemiddelde per wedstrijd
Enkel afgelopen wedstrijden tellen mee, en enkel wedstrijden waarvan we de cijfers hebben.