Scheidsrechters Ligat ha'Al
Scheidsrechters
23
Gefloten wedstrijden
240
Gele kaarten
1017
Rode kaarten
57
Overtredingen
0
Toegekende strafschoppen
54
De kolommen met Team tellen enkel mee wat het gekozen team zelf kreeg.
| Scheidsrechter | Wed | Team π¨ | Team Γ π¨ | Team π₯ | Team Γ π₯ | Team Fout | Team Γ Fout | Team Pen | Team Γ Pen | Thuis % | Uit % | Gelijk % | π¨ | Γ π¨ | π₯ | Γ π₯ | Fout | Γ Fout | Pen | Γ Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.8 | 35.4 | 25.8 | 1017 | 4.24 | 57 | 0.24 | 0 | - | 54 | 0.23 |
| L. Liani | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.5 | 16.7 | 27.8 | 92 | 5.11 | 4 | 0.22 | 0 | - | 6 | 0.33 |
| R. Reinshreiber | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.9 | 29.4 | 17.7 | 96 | 5.65 | 2 | 0.12 | 0 | - | 3 | 0.18 |
| E. Papir | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 | 43.8 | 18.7 | 55 | 3.44 | 1 | 0.06 | 0 | - | 1 | 0.06 |
| G. Laibuvitz | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 | 37.5 | 25.0 | 60 | 3.75 | 2 | 0.13 | 0 | - | 4 | 0.25 |
| I. Frid | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.3 | 37.5 | 31.2 | 81 | 5.06 | 5 | 0.31 | 0 | - | 3 | 0.19 |
| Z. Adler | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 | 37.5 | 25.0 | 64 | 4.00 | 4 | 0.25 | 0 | - | 3 | 0.19 |
| E. Shmuelevich | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 62 | 4.13 | 7 | 0.47 | 0 | - | 5 | 0.33 |
| O. Grinfeld | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 40.0 | 26.7 | 80 | 5.33 | 6 | 0.40 | 0 | - | 3 | 0.20 |
| D. Fuxman | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.9 | 35.7 | 21.4 | 66 | 4.71 | 4 | 0.29 | 0 | - | 6 | 0.43 |
| S. Ben Avraham | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.7 | 42.9 | 21.4 | 56 | 4.00 | 3 | 0.21 | 0 | - | 2 | 0.14 |
| E. Hacmon | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.1 | 46.1 | 30.8 | 57 | 4.38 | 4 | 0.31 | 0 | - | 4 | 0.31 |
| D. Bar Natan | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 66.7 | 8.3 | 47 | 3.92 | 5 | 0.42 | 0 | - | 3 | 0.25 |
| I. Layba | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 37 | 3.08 | 3 | 0.25 | 0 | - | 2 | 0.17 |
| O. Asulin | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 51 | 4.25 | 2 | 0.17 | 0 | - | 1 | 0.08 |
| O. Na'al | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.5 | 22.2 | 33.3 | 36 | 4.00 | 2 | 0.22 | 0 | - | 3 | 0.33 |
| S. Levi | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.6 | 11.1 | 33.3 | 32 | 3.56 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3 | 0.33 |
| A. Shiloach | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.8 | 28.6 | 28.6 | 21 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.14 |
| D. Cohen | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| N. Steif | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| T. Zatelman | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 7 | 3.50 | 1 | 0.50 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| M. Rushrush | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| S. Berman | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| S. Mezamber | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
Legende
Wed
Gefloten wedstrijden
Thuis %
Thuiswinst %
Uit %
Uitwinst %
Gelijk %
Gelijkspel %
π¨
Gele kaarten
π₯
Rode kaarten
Fout
Overtredingen
Pen
Toegekende strafschoppen
Γ
Gemiddelde per wedstrijd
Enkel afgelopen wedstrijden tellen mee, en enkel wedstrijden waarvan we de cijfers hebben.