Scheidsrechters IJslandse Premier League
Scheidsrechters
14
Gefloten wedstrijden
162
Gele kaarten
826
Rode kaarten
34
Overtredingen
0
Toegekende strafschoppen
33
De kolommen met Team tellen enkel mee wat het gekozen team zelf kreeg.
| Scheidsrechter | Wed | Team 馃煥 | Team 脴 馃煥 | Team 馃煡 | Team 脴 馃煡 | Team Fout | Team 脴 Fout | Team Pen | Team 脴 Pen | Thuis % | Uit % | Gelijk % | 馃煥 | 脴 馃煥 | 馃煡 | 脴 馃煡 | Fout | 脴 Fout | Pen | 脴 Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.3 | 31.5 | 22.2 | 826 | 5.10 | 34 | 0.21 | 0 | - | 33 | 0.20 |
| V. Th贸rarinsson | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 88 | 4.40 | 2 | 0.10 | 0 | - | 3 | 0.15 |
| I. Kristj谩nsson | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.1 | 26.3 | 31.6 | 97 | 5.11 | 3 | 0.16 | 0 | - | 10 | 0.53 |
| S. 脼rastarson | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.4 | 15.8 | 36.8 | 113 | 5.95 | 4 | 0.21 | 0 | - | 3 | 0.16 |
| P. Gudmundsson | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.2 | 5.6 | 22.2 | 80 | 4.44 | 5 | 0.28 | 0 | - | 1 | 0.06 |
| E. Eiriksson | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.1 | 47.0 | 5.9 | 76 | 4.47 | 8 | 0.47 | 0 | - | 3 | 0.18 |
| H. J贸nasson | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.3 | 29.4 | 35.3 | 95 | 5.59 | 4 | 0.24 | 0 | - | 5 | 0.29 |
| E. 脕rnason | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 72 | 4.50 | 3 | 0.19 | 0 | - | 3 | 0.19 |
| J. J贸nsson | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.3 | 43.7 | 0.0 | 97 | 6.06 | 1 | 0.06 | 0 | - | 2 | 0.13 |
| A. Stef谩nsson | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 30 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.17 |
| T. Ahmed | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 0.0 | 40.0 | 38 | 7.60 | 3 | 0.60 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| G. Haflidason | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 16 | 5.33 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2 | 0.67 |
| 脼. 脼贸r冒arson | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 11 | 3.67 | 1 | 0.33 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| G. R贸bertsson | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| A. Ingvarsson | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
Legende
Wed
Gefloten wedstrijden
Thuis %
Thuiswinst %
Uit %
Uitwinst %
Gelijk %
Gelijkspel %
馃煥
Gele kaarten
馃煡
Rode kaarten
Fout
Overtredingen
Pen
Toegekende strafschoppen
脴
Gemiddelde per wedstrijd
Enkel afgelopen wedstrijden tellen mee, en enkel wedstrijden waarvan we de cijfers hebben.