Scheidsrechters Beker van Griekenland
Scheidsrechters
24
Gefloten wedstrijden
34
Gele kaarten
162
Rode kaarten
9
Overtredingen
0
Toegekende strafschoppen
6
De kolommen met Team tellen enkel mee wat het gekozen team zelf kreeg.
| Scheidsrechter | Wed | Team π¨ | Team Γ π¨ | Team π₯ | Team Γ π₯ | Team Fout | Team Γ Fout | Team Pen | Team Γ Pen | Thuis % | Uit % | Gelijk % | π¨ | Γ π¨ | π₯ | Γ π₯ | Fout | Γ Fout | Pen | Γ Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.4 | 35.3 | 35.3 | 162 | 4.76 | 9 | 0.26 | 0 | - | 6 | 0.18 |
| S. Zabalas | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 15 | 5.00 | 1 | 0.33 | 0 | - | 1 | 0.33 |
| A. Diamantopoulos | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 13 | 6.50 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| A. Evangelou | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.50 |
| A. Papapetrou | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 13 | 6.50 | 1 | 0.50 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| A. Tsakalidis | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.50 |
| D. Maloutas | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| K. Katoikos | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.50 |
| M. Matsoukas | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.50 |
| P. Tsiaras | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 4 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| A. Lindhout | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 2 | 2.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| A. Vatsios | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| A. Vlachos | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| C. Vergetis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| D. Higler | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| D. Siebert | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 9 | 9.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| F. Polychronis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| J. Weinberger | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| K. Perrakis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| K. Poulikidis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 8.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| K. Tsetsilas | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| M. Jug | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| N. DabanoviΔ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9 | 9.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| S. Frappart | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 9.00 | 3 | 3.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| S. Tsimenteridis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
Legende
Wed
Gefloten wedstrijden
Thuis %
Thuiswinst %
Uit %
Uitwinst %
Gelijk %
Gelijkspel %
π¨
Gele kaarten
π₯
Rode kaarten
Fout
Overtredingen
Pen
Toegekende strafschoppen
Γ
Gemiddelde per wedstrijd
Enkel afgelopen wedstrijden tellen mee, en enkel wedstrijden waarvan we de cijfers hebben.