Scheidsrechters UEFA Youth League

Scheidsrechters 87
Gefloten wedstrijden 167
Gele kaarten 781
Rode kaarten 47
Overtredingen 0
Toegekende strafschoppen 127
Scheidsrechter Wed Team 🟨 Team Ø 🟨 Team 🟥 Team Ø 🟥 Team Fout Team Ø Fout Team Pen Team Ø Pen Thuis % Uit % Gelijk % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fout Ø Fout Pen Ø Pen
Totaal 167 - - - - - - - - 44.9 35.3 19.8 781 4.68 47 0.28 0 - 127 0.76
C. Ciochirca 4 - - - - - - - - 75.0 0.0 25.0 17 4.25 0 0.00 0 - 0 0.00
D. Sylwestrzak 4 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 28 7.00 3 0.75 0 - 2 0.50
A. Kurgkheli 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 16 5.33 0 0.00 0 - 0 0.00
C. Theouli 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 11 3.67 0 0.00 0 - 3 1.00
E. Manouchos 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 16 5.33 0 0.00 0 - 1 0.33
H. Jónasson 3 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 12 4.00 0 0.00 0 - 15 5.00
J. Jaanovits 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 16 5.33 1 0.33 0 - 2 0.67
J. Kooij 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 18 6.00 1 0.33 0 - 1 0.33
J. Machálek 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 10 3.33 1 0.33 0 - 0 0.00
J. Šabotić 3 - - - - - - - - 0.0 66.7 33.3 13 4.33 2 0.67 0 - 3 1.00
K. Sjöberg 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 13 4.33 1 0.33 0 - 0 0.00
L. Bilbija 3 - - - - - - - - 0.0 33.3 66.7 21 7.00 4 1.33 0 - 0 0.00
M. Al Emara 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 17 5.67 0 0.00 0 - 1 0.33
M. De Gabriele 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 16 5.33 2 0.67 0 - 2 0.67
M. Milanović 3 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 16 5.33 2 0.67 0 - 11 3.67
R. Jenkins 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 5 1.67 1 0.33 0 - 20 6.67
S. Karabayev 3 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 16 5.33 1 0.33 0 - 0 0.00
S. Levi 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 14 4.67 1 0.33 0 - 0 0.00
S. van der Eijk 3 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 12 4.00 1 0.33 0 - 2 0.67
T. Owen 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 9 3.00 1 0.33 0 - 0 0.00
A. Chivulete 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 7 3.50 0 0.00 0 - 1 0.50
A. Ghaltakchyan 2 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 2.00 1 0.50 0 - 0 0.00
A. Kardeşler 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 8 4.00 0 0.00 0 - 1 0.50
A. Ladebäck 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 5 2.50 0 0.00 0 - 0 0.00
B. Berke 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 8 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
César Soto 2 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 10 5.00 1 0.50 0 - 0 0.00
D. Munro 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 11 5.50 0 0.00 0 - 0 0.00
D. Sakhi 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
D. Šmajc 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 10 5.00 0 0.00 0 - 1 0.50
E. Məsiyev 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 10 5.00 1 0.50 0 - 12 6.00
G. Bogár 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 12 6.00 0 0.00 0 - 0 0.00
G. Kikacheishvili 2 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 14 7.00 2 1.00 0 - 11 5.50
G. Nuza 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 12 6.00 0 0.00 0 - 2 1.00
Gustavo Correia 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 5 2.50 1 0.50 0 - 0 0.00
H. Nalbandyan 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 11 5.50 0 0.00 0 - 1 0.50
I. Barbara 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 11 5.50 0 0.00 0 - 0 0.00
I. Pajač 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 10 5.00 1 0.50 0 - 1 0.50
J. A. Sundberg 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 10 5.00 0 0.00 0 - 1 0.50
J. Robinson 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 10 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
K. Hagenes 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 11 5.50 2 1.00 0 - 0 0.00
K. Hämäläinen 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 10 5.00 2 1.00 0 - 1 0.50
L. Cibelli 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 10 5.00 1 0.50 0 - 0 0.00
L. Pairetto 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Barbu 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 8 4.00 0 0.00 0 - 2 1.00
M. Bošković 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 11 5.50 0 0.00 0 - 1 0.50
M. Dohál 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 14 7.00 1 0.50 0 - 0 0.00
M. Gigović 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 6 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Očenáš 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 4 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Savović 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 8 4.00 0 0.00 0 - 1 0.50
N. Minaković 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 3.00 1 0.50 0 - 2 1.00
N. Verboomen 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 14 7.00 1 0.50 0 - 1 0.50
O. Berka 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 9 4.50 1 0.50 0 - 0 0.00
O. Derevinskyi 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 12 6.00 2 1.00 0 - 1 0.50
R. Hennessy 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 3.50 0 0.00 0 - 3 1.50
S. Jablonski 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 17 8.50 1 0.50 0 - 2 1.00
S. Putros 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 11 5.50 1 0.50 0 - 0 0.00
T. Klíma 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 10 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Vitor Ferreira 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 11 5.50 1 0.50 0 - 1 0.50
A. Dudic 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Kourgheli 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Papapetrou 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 1 1.00
B. Saryev 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 6 6.00 0 0.00 0 - 1 1.00
B. Van Driessche 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 1 1.00
C. Jäeger 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
D. England 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 1 1.00
D. Fuxman 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 1 1.00 0 - 0 0.00
D. Schlager 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 0 0.00 0 - 1 1.00
D. Shurman 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 0 0.00 0 - 0 0.00
E. Hamiti 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 0 0.00 0 - 0 0.00
G. Davidov 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
I. Frid 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 1 1.00 0 - 0 0.00
I. Griffith 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
I. Orlic 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 7.00 0 0.00 0 - 1 1.00
I. Stojchevski 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
K. Høvdanum 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 7 7.00 1 1.00 0 - 0 0.00
M. Lukjančukas 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 1 1.00 0 - 11 11.00
P. Orel 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
R. Saggi 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
S. Gishamer 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
S. Koymparakis 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
U. Schnyder 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
V. Kastrati 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
V. Kopievskiy 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
V. Shimusik 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 0 0.00 0 - 0 0.00
V. Spasjoņņikovs 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
W. Altmann 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 6 6.00 0 0.00 0 - 0 0.00
W. Delajod 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 1 1.00
Legende
Wed Gefloten wedstrijden
Thuis % Thuiswinst %
Uit % Uitwinst %
Gelijk % Gelijkspel %
🟨 Gele kaarten
🟥 Rode kaarten
Fout Overtredingen
Pen Toegekende strafschoppen
Ø Gemiddelde per wedstrijd

Enkel afgelopen wedstrijden tellen mee, en enkel wedstrijden waarvan we de cijfers hebben.

Volg Voetbaluitslagen.be op Facebook