Scheidsrechters Premier League
Scheidsrechters
18
Gefloten wedstrijden
380
Gele kaarten
1257
Rode kaarten
47
Overtredingen
7768
Toegekende strafschoppen
84
De kolommen met Team tellen enkel mee wat het gekozen team zelf kreeg.
| Scheidsrechter | Wed | Team 🟨 | Team Ø 🟨 | Team 🟥 | Team Ø 🟥 | Team Fout | Team Ø Fout | Team Pen | Team Ø Pen | Thuis % | Uit % | Gelijk % | 🟨 | Ø 🟨 | 🟥 | Ø 🟥 | Fout | Ø Fout | Pen | Ø Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.6 | 33.7 | 18.7 | 1257 | 3.31 | 47 | 0.12 | 7768 | 20.44 | 84 | 0.22 |
| Anthony Taylor | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.5 | 18.8 | 18.7 | 102 | 3.19 | 1 | 0.03 | 683 | 21.34 | 8 | 0.25 |
| Michael Oliver | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.7 | 46.7 | 16.6 | 87 | 2.90 | 7 | 0.23 | 638 | 21.27 | 8 | 0.27 |
| Martin Atkinson | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.0 | 41.4 | 27.6 | 91 | 3.14 | 1 | 0.03 | 603 | 20.79 | 4 | 0.14 |
| Mike Dean | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.3 | 31.0 | 20.7 | 139 | 4.79 | 10 | 0.34 | 600 | 20.69 | 8 | 0.28 |
| Andre Marriner | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.1 | 37.0 | 25.9 | 79 | 2.93 | 3 | 0.11 | 474 | 17.56 | 3 | 0.11 |
| Jonathan Moss | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.0 | 29.6 | 7.4 | 101 | 3.74 | 5 | 0.19 | 601 | 22.26 | 8 | 0.30 |
| Kevin Friend | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.5 | 33.3 | 22.2 | 92 | 3.41 | 3 | 0.11 | 552 | 20.44 | 5 | 0.19 |
| Craig Pawson | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.9 | 57.7 | 15.4 | 93 | 3.58 | 7 | 0.27 | 520 | 20.00 | 7 | 0.27 |
| Chris Kavanagh | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.4 | 20.8 | 20.8 | 76 | 3.17 | 2 | 0.08 | 463 | 19.29 | 5 | 0.21 |
| Paul Tierney | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.7 | 58.3 | 0.0 | 82 | 3.42 | 1 | 0.04 | 487 | 20.29 | 5 | 0.21 |
| Stuart Attwell | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 40.0 | 10.0 | 63 | 3.15 | 1 | 0.05 | 360 | 18.00 | 5 | 0.25 |
| Graham Scott | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.2 | 11.1 | 16.7 | 41 | 2.28 | 1 | 0.06 | 337 | 18.72 | 4 | 0.22 |
| Lee Mason | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 22.2 | 27.8 | 60 | 3.33 | 1 | 0.06 | 406 | 22.56 | 3 | 0.17 |
| Lee Probert | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.5 | 22.2 | 33.3 | 50 | 2.78 | 4 | 0.22 | 366 | 20.33 | 4 | 0.22 |
| David Coote | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.6 | 18.2 | 18.2 | 35 | 3.18 | 0 | 0.00 | 253 | 23.00 | 3 | 0.27 |
| Roger East | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 44 | 4.40 | 0 | 0.00 | 215 | 21.50 | 3 | 0.30 |
| Simon Hooper | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 20 | 2.50 | 0 | 0.00 | 177 | 22.13 | 1 | 0.13 |
| Andy Madley | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 33 | 16.50 | 0 | 0.00 |
Legende
Wed
Gefloten wedstrijden
Thuis %
Thuiswinst %
Uit %
Uitwinst %
Gelijk %
Gelijkspel %
🟨
Gele kaarten
🟥
Rode kaarten
Fout
Overtredingen
Pen
Toegekende strafschoppen
Ø
Gemiddelde per wedstrijd
Enkel afgelopen wedstrijden tellen mee, en enkel wedstrijden waarvan we de cijfers hebben.