Scheidsrechters FA WSL 1: Women's Super League
Scheidsrechters
37
Gefloten wedstrijden
87
Gele kaarten
191
Rode kaarten
9
Overtredingen
0
Toegekende strafschoppen
15
De kolommen met Team tellen enkel mee wat het gekozen team zelf kreeg.
| Scheidsrechter | Wed | Team 🟨 | Team Ø 🟨 | Team 🟥 | Team Ø 🟥 | Team Fout | Team Ø Fout | Team Pen | Team Ø Pen | Thuis % | Uit % | Gelijk % | 🟨 | Ø 🟨 | 🟥 | Ø 🟥 | Fout | Ø Fout | Pen | Ø Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.9 | 33.3 | 13.8 | 191 | 2.20 | 9 | 0.10 | 0 | - | 15 | 0.17 |
| A. Fearn | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.5 | 12.5 | 0.0 | 22 | 2.75 | 1 | 0.13 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| S. Pearson | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.5 | 37.5 | 0.0 | 15 | 1.88 | 2 | 0.25 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| A. Bryne | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.6 | 57.1 | 14.3 | 24 | 3.43 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| H. Conley | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 5 | 0.83 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2 | 0.33 |
| K. Dowle | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 13 | 2.60 | 1 | 0.20 | 0 | - | 1 | 0.20 |
| L. Oliver | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 14 | 2.80 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.20 |
| R. Welch | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 10 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| L. Benn | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 9 | 2.25 | 1 | 0.25 | 0 | - | 1 | 0.25 |
| E. Duckworth | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 2.00 | 1 | 0.50 | 0 | - | 1 | 0.50 |
| E. Heaslip | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| E. Simms | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| E. Swallow | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| J. Simms | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| L. Saunders | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 9 | 4.50 | 1 | 0.50 | 0 | - | 1 | 0.50 |
| M. Russell | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| R. Whitton | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Ryan Atkin | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1.50 | 1 | 0.50 | 0 | - | 1 | 0.50 |
| S. Yianni | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| A. Dale | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| A. Sykes | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| B. Speedie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| D. Lamport | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| J. Hull | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| J. Packman | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| L. Collins | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| L. Smith | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| L. Wood | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| M. Barlow | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| M. Woods | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| P. Gibbons | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| P. Howard | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| P. Shacklady | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| R. Hulme | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| S. Allison | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| S. Barrott | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| S. Copeland | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| T. Bishop | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
Legende
Wed
Gefloten wedstrijden
Thuis %
Thuiswinst %
Uit %
Uitwinst %
Gelijk %
Gelijkspel %
🟨
Gele kaarten
🟥
Rode kaarten
Fout
Overtredingen
Pen
Toegekende strafschoppen
Ø
Gemiddelde per wedstrijd
Enkel afgelopen wedstrijden tellen mee, en enkel wedstrijden waarvan we de cijfers hebben.