Scheidsrechters Egyptische Premier League
De volledige scheidsrechterslijst van de Egyptische Premier League in seizoen 2022 / 2023, met alle refs die dit seizoen in actie kwamen. Bekijk per scheidsrechter het aantal gefloten wedstrijden en hoeveel gele kaarten, rode kaarten, overtredingen en strafschoppen er in die wedstrijden vielen.
Scheidsrechterslijst Egyptische Premier League 2022 / 2023
Elke scheidsrechter die dit seizoen minstens één wedstrijd floot, staat in de lijst. Klik op een kolomtitel om de scheidsrechters te sorteren, bijvoorbeeld op gele kaarten per wedstrijd of op toegekende strafschoppen.
| Scheidsrechter | Wed | Team π¨ | Team Γ π¨ | Team π₯ | Team Γ π₯ | Team Fout | Team Γ Fout | Team Pen | Team Γ Pen | Thuis % | Uit % | Gelijk % | π¨ | Γ π¨ | π₯ | Γ π₯ | Fout | Γ Fout | Pen | Γ Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal/gemiddelden | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.9 | 27.8 | 33.3 | 1104 | 3.61 | 65 | 0.21 | 1105 | 4.46 | 82 | 0.27 |
| Mahmoud El Banna | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 27.8 | 22.2 | 65 | 3.61 | 3 | 0.17 | 117 | 7.31 | 8 | 0.44 |
| Mahmoud Nagi | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.7 | 13.3 | 40.0 | 66 | 4.40 | 4 | 0.27 | 58 | 5.27 | 3 | 0.20 |
| Mohamed El Hanafi | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 66.7 | 13.3 | 53 | 3.53 | 2 | 0.13 | 71 | 5.46 | 4 | 0.27 |
| Abdelaziz El Sayed | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.6 | 42.8 | 28.6 | 57 | 4.07 | 0 | 0.00 | 59 | 4.54 | 5 | 0.36 |
| Ahmed Ghandour | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.9 | 35.7 | 21.4 | 45 | 3.21 | 0 | 0.00 | 82 | 6.83 | 4 | 0.29 |
| Amin Omar | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.6 | 21.4 | 50.0 | 45 | 3.21 | 4 | 0.29 | 70 | 6.36 | 2 | 0.14 |
| Nader Kamar | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.2 | 21.4 | 21.4 | 73 | 5.21 | 3 | 0.21 | 0 | 0.00 | 5 | 0.36 |
| Mohamed Adel | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.8 | 30.8 | 15.4 | 48 | 3.69 | 6 | 0.46 | 27 | 3.38 | 3 | 0.23 |
| Tarek Magdy | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.1 | 46.1 | 30.8 | 41 | 3.15 | 3 | 0.23 | 0 | 0.00 | 3 | 0.23 |
| Ibrahim Nour El Din | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 36 | 3.00 | 2 | 0.17 | 0 | 0.00 | 4 | 0.33 |
| Mohamed Al Kalawy | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 31 | 2.58 | 2 | 0.17 | 30 | 2.73 | 0 | 0.00 |
| Mohamed Maarouf | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0 | 40.0 | 30.0 | 47 | 4.70 | 7 | 0.70 | 90 | 11.25 | 4 | 0.40 |
| Mohammed Yousef | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 30 | 3.00 | 5 | 0.50 | 61 | 6.78 | 4 | 0.40 |
| Wael Farhan | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 10.0 | 40.0 | 36 | 3.60 | 1 | 0.10 | 27 | 3.00 | 1 | 0.10 |
| Mohammad Sabahi | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 12.5 | 62.5 | 41 | 5.13 | 1 | 0.13 | 56 | 9.33 | 1 | 0.13 |
| Walid Abdelrazek | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 12.5 | 37.5 | 28 | 3.50 | 3 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Mahmoud Ashour | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.1 | 14.3 | 28.6 | 15 | 2.14 | 0 | 0.00 | 20 | 2.86 | 2 | 0.29 |
| Mohamed Al Ghazi | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.6 | 28.6 | 42.8 | 35 | 5.00 | 2 | 0.29 | 0 | 0.00 | 4 | 0.57 |
| Mohamed Salama | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.4 | 14.3 | 14.3 | 23 | 3.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 0.71 |
| Ahmed Gamal | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 18 | 3.00 | 2 | 0.33 | 23 | 4.60 | 2 | 0.33 |
| Hesham El Flal | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 14 | 2.33 | 0 | 0.00 | 40 | 10.00 | 0 | 0.00 |
| Sobhy El Amrawi | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 25 | 4.17 | 5 | 0.83 | 0 | 0.00 | 2 | 0.33 |
| Mahmoud Bassiouni | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 0.0 | 80.0 | 13 | 2.60 | 0 | 0.00 | 29 | 9.67 | 1 | 0.20 |
| Mohamed El Atabani | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 24 | 4.80 | 2 | 0.40 | 35 | 7.00 | 3 | 0.60 |
| Mostafa El Shahdi | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 0.0 | 40.0 | 15 | 3.00 | 1 | 0.20 | 15 | 3.75 | 0 | 0.00 |
| Hesham El Kady | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 13 | 3.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Mohamed Kabil | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 13 | 3.25 | 0 | 0.00 | 22 | 5.50 | 1 | 0.25 |
| Mostafa Osman | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 13 | 3.25 | 1 | 0.25 | 18 | 4.50 | 1 | 0.25 |
| Sayed Munir | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 10 | 2.50 | 1 | 0.25 | 18 | 9.00 | 0 | 0.00 |
| Ahmed Hamdi | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 9 | 3.00 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| I. Noureddine | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 12 | 4.00 | 0 | 0.00 | 28 | 14.00 | 0 | 0.00 |
| Ahmed Nasser | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 |
| Ali El Said | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 12 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 |
| Atef Hussein | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 14 | 7.00 | 1 | 0.50 | 28 | 14.00 | 0 | 0.00 |
| Mahmoud Nassif | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Mohamed Maarouf Eid Mansour | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 |
| Mostafa Othman | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 |
| Sayed Shabaan | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ahmed Naji | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 |
| Amr Ayed | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 |
| Galal Ahmed | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| Hamada Al Jalawi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ibrahim Ghuloum Mohamed | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ibrahim Mahgoub | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 30 | 30.00 | 0 | 0.00 |
| Khaled Gamal | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Mabrouk Nabil | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Mahmoud El Dessoky | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 25 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| Mahmoud Wafa | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 |
| Osama Ismail | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| S. Marciniak | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| S. VinΔiΔ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Sabri Ibrahim | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Shahenda El Maghribi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 26 | 26.00 | 0 | 0.00 |
| Youssouf Mohammed | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
Enkel afgelopen wedstrijden tellen mee, en enkel wedstrijden waarvan we de cijfers hebben.
Scheidsrechters vergelijken
Vergelijk scheidsrechters het best op de gemiddelden per wedstrijd (Γ): de ene scheidsrechter floot nu eenmaal meer wedstrijden dan de andere. Kies daarnaast een team in de filter om te zien hoe streng elke scheidsrechter voor dat team optreedt; de Team-kolommen tonen dan enkel de kaarten, overtredingen en strafschoppen van dat team.