Scheidsrechters LigaPro Serie A
Scheidsrechters
41
Gefloten wedstrijden
239
Gele kaarten
1287
Rode kaarten
95
Overtredingen
5857
Toegekende strafschoppen
84
De kolommen met Team tellen enkel mee wat het gekozen team zelf kreeg.
| Scheidsrechter | Wed | Team 🟨 | Team Ø 🟨 | Team 🟥 | Team Ø 🟥 | Team Fout | Team Ø Fout | Team Pen | Team Ø Pen | Thuis % | Uit % | Gelijk % | 🟨 | Ø 🟨 | 🟥 | Ø 🟥 | Fout | Ø Fout | Pen | Ø Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.3 | 29.3 | 28.4 | 1287 | 5.41 | 95 | 0.40 | 5857 | 29.43 | 84 | 0.35 |
| Roddy Zambrano | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.3 | 18.7 | 25.0 | 85 | 5.31 | 5 | 0.31 | 448 | 28.00 | 5 | 0.31 |
| Augusto Bergelio Aragon Bautista | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.5 | 23.1 | 38.4 | 89 | 6.85 | 7 | 0.54 | 394 | 30.31 | 4 | 0.31 |
| Jaime Enrique Sanchez Mendez | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.7 | 33.3 | 25.0 | 50 | 4.17 | 6 | 0.50 | 344 | 28.67 | 7 | 0.58 |
| Luis Eduardo Quiroz Prado | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 50.0 | 33.3 | 45 | 3.75 | 3 | 0.25 | 286 | 23.83 | 6 | 0.50 |
| Marlon Gregorio Vera Solis | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 70 | 5.83 | 5 | 0.42 | 313 | 26.08 | 3 | 0.25 |
| Roberto Paul Sanchez Rodriguez | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 8.3 | 25.0 | 93 | 7.75 | 6 | 0.50 | 337 | 28.08 | 5 | 0.42 |
| Carlos Anibal Orbe Ruiz | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.6 | 27.3 | 9.1 | 64 | 5.82 | 7 | 0.64 | 287 | 26.09 | 4 | 0.36 |
| Diego Jefferson Lara Leon | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.3 | 27.3 | 45.4 | 55 | 5.00 | 4 | 0.36 | 321 | 29.18 | 0 | 0.00 |
| Franklin Andres Congo Viteri | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.1 | 36.4 | 54.5 | 56 | 5.09 | 6 | 0.55 | 358 | 32.55 | 2 | 0.18 |
| Rene Fabian Marin Inca | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 61 | 6.10 | 5 | 0.50 | 336 | 33.60 | 2 | 0.20 |
| Alex Fabricio Cajas Torres | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.4 | 55.6 | 0.0 | 48 | 5.33 | 6 | 0.67 | 243 | 27.00 | 2 | 0.22 |
| Guillermo Enrique Guerrero Alcivar | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.2 | 44.5 | 33.3 | 34 | 3.78 | 1 | 0.11 | 202 | 22.44 | 4 | 0.44 |
| Juan Carlos Andrade Arreaga | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 12.5 | 12.5 | 40 | 5.00 | 3 | 0.38 | 250 | 31.25 | 4 | 0.50 |
| Jefferson Orlando Macias Quiroz | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.1 | 42.9 | 0.0 | 38 | 5.43 | 2 | 0.29 | 223 | 31.86 | 3 | 0.43 |
| M. Romero | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.8 | 28.6 | 28.6 | 42 | 7.00 | 1 | 0.17 | 138 | 34.50 | 1 | 0.17 |
| G. Guerrero | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 29 | 4.83 | 4 | 0.67 | 61 | 30.50 | 3 | 0.50 |
| A. Aragón | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 34 | 6.80 | 2 | 0.40 | 0 | - | 4 | 0.80 |
| J. Andrade Arreaga | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 0.0 | 80.0 | 26 | 5.20 | 3 | 0.60 | 71 | 35.50 | 0 | 0.00 |
| Leandro Damian Angulo Tenorio | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 25 | 5.00 | 0 | 0.00 | 174 | 34.80 | 0 | 0.00 |
| R. Marín | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 25 | 5.00 | 1 | 0.20 | 93 | 31.00 | 4 | 0.80 |
| R. Sánchez | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 22 | 4.40 | 1 | 0.20 | 114 | 28.50 | 1 | 0.20 |
| F. Congo | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 24 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2 | 0.50 |
| Gabriel Ismael Gonzalez Cordero | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 19 | 4.75 | 3 | 0.75 | 128 | 32.00 | 1 | 0.25 |
| L. Angulo | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 29 | 7.25 | 3 | 0.75 | 121 | 40.33 | 1 | 0.25 |
| Á. Cajas | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 11 | 2.75 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 |
| Anthony Diaz | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 15 | 5.00 | 0 | 0.00 | 81 | 27.00 | 1 | 0.33 |
| Carlos Daniel Aroca Torres | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 15 | 5.00 | 0 | 0.00 | 120 | 40.00 | 1 | 0.33 |
| Henry Leonardo Arizaga Piedra | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 12 | 4.00 | 2 | 0.67 | 91 | 30.33 | 3 | 1.00 |
| R. Zambrano | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 13 | 4.33 | 1 | 0.33 | 32 | 32.00 | 3 | 1.00 |
| Bryan Loayza | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 11 | 5.50 | 2 | 1.00 | 53 | 26.50 | 1 | 0.50 |
| C. Aroca | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 12 | 6.00 | 0 | 0.00 | 44 | 44.00 | 0 | 0.00 |
| C. Bayas | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 12 | 6.00 | 1 | 0.50 | 44 | 44.00 | 0 | 0.00 |
| J. Sánchez | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 7.00 | 1 | 0.50 | 0 | - | 2 | 1.00 |
| Jefferson Macias | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 11 | 5.50 | 2 | 1.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| L. Quiroz | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 13 | 6.50 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.50 |
| M. Vera | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 14 | 7.00 | 1 | 0.50 | 46 | 46.00 | 2 | 1.00 |
| Mario Geovanny Romero Cordova | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 5.50 | 1 | 0.50 | 77 | 38.50 | 1 | 0.50 |
| G. González | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9 | 9.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Gorky Stalin Araujo Zambrano | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 25 | 25.00 | 1 | 1.00 |
| H. Arizaga | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| L. Troya | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
Legende
Wed
Gefloten wedstrijden
Thuis %
Thuiswinst %
Uit %
Uitwinst %
Gelijk %
Gelijkspel %
🟨
Gele kaarten
🟥
Rode kaarten
Fout
Overtredingen
Pen
Toegekende strafschoppen
Ø
Gemiddelde per wedstrijd
Enkel afgelopen wedstrijden tellen mee, en enkel wedstrijden waarvan we de cijfers hebben.