Scheidsrechters 2. Bundesliga

De volledige scheidsrechterslijst van de 2. Bundesliga in seizoen 2019 / 2020, met alle refs die dit seizoen in actie kwamen. Bekijk per scheidsrechter het aantal gefloten wedstrijden en hoeveel gele kaarten, rode kaarten, overtredingen en strafschoppen er in die wedstrijden vielen.

Scheidsrechters 44
Gefloten wedstrijden 261
Gele kaarten 1082
Rode kaarten 56
Overtredingen 6791
Toegekende strafschoppen 67

Scheidsrechterslijst 2. Bundesliga 2019 / 2020

Elke scheidsrechter die dit seizoen minstens één wedstrijd floot, staat in de lijst. Klik op een kolomtitel om de scheidsrechters te sorteren, bijvoorbeeld op gele kaarten per wedstrijd of op toegekende strafschoppen.

Scheidsrechter Wed Team 🟨 Team Ø 🟨 Team 🟥 Team Ø 🟥 Team Fout Team Ø Fout Team Pen Team Ø Pen Thuis % Uit % Gelijk % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fout Ø Fout Pen Ø Pen
Totaal/gemiddelden 261 - - - - - - - - 41.4 25.3 33.3 1082 4.15 56 0.21 6791 26.02 67 0.26
C. Günsch 8 - - - - - - - - 12.5 37.5 50.0 36 4.50 0 0.00 223 27.88 4 0.50
F. Badstübner 8 - - - - - - - - 50.0 12.5 37.5 31 3.88 2 0.25 194 24.25 1 0.13
M. Gräfe 8 - - - - - - - - 62.5 12.5 25.0 26 3.25 1 0.13 139 17.38 0 0.00
M. Thomsen 8 - - - - - - - - 62.5 25.0 12.5 34 4.25 2 0.25 238 29.75 4 0.50
S. Waschitzki 8 - - - - - - - - 37.5 25.0 37.5 36 4.50 3 0.38 219 27.38 0 0.00
T. Reichel 8 - - - - - - - - 25.0 50.0 25.0 31 3.88 1 0.13 199 24.88 1 0.13
A. Aarnink 7 - - - - - - - - 71.4 14.3 14.3 21 3.00 0 0.00 176 25.14 2 0.29
F. Heft 7 - - - - - - - - 28.6 14.3 57.1 29 4.14 0 0.00 172 24.57 0 0.00
J. Pfeifer 7 - - - - - - - - 57.1 28.6 14.3 33 4.71 3 0.43 213 30.43 4 0.57
L. Koslowski 7 - - - - - - - - 14.3 14.3 71.4 29 4.14 3 0.43 176 25.14 2 0.29
M. Jöllenbeck 7 - - - - - - - - 57.1 0.0 42.9 30 4.29 1 0.14 192 27.43 0 0.00
M. Petersen 7 - - - - - - - - 14.3 28.6 57.1 38 5.43 1 0.14 191 27.29 3 0.43
N. Winter 7 - - - - - - - - 57.1 14.3 28.6 30 4.29 2 0.29 214 30.57 2 0.29
P. Alt 7 - - - - - - - - 42.9 42.8 14.3 35 5.00 5 0.71 191 27.29 3 0.43
R. Kempter 7 - - - - - - - - 85.7 14.3 0.0 41 5.86 2 0.29 184 26.29 1 0.14
T. Gerach 7 - - - - - - - - 28.6 42.8 28.6 34 4.86 2 0.29 179 25.57 3 0.43
T. Siewer 7 - - - - - - - - 42.9 14.3 42.8 31 4.43 1 0.14 204 29.14 2 0.29
A. Sather 6 - - - - - - - - 16.7 16.7 66.6 19 3.17 1 0.17 154 25.67 2 0.33
B. Kempkes 6 - - - - - - - - 50.0 33.3 16.7 26 4.33 2 0.33 151 25.17 2 0.33
C. Dingert 6 - - - - - - - - 50.0 33.3 16.7 23 3.83 4 0.67 150 25.00 2 0.33
D. Schlager 6 - - - - - - - - 16.7 16.7 66.6 25 4.17 2 0.33 153 25.50 3 0.50
F. Brych 6 - - - - - - - - 33.3 16.7 50.0 26 4.33 2 0.33 131 21.83 0 0.00
F. Willenborg 6 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 18 3.00 0 0.00 132 22.00 2 0.33
F. Zwayer 6 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 26 4.33 1 0.17 140 23.33 0 0.00
G. Winkmann 6 - - - - - - - - 33.3 16.7 50.0 21 3.50 1 0.17 140 23.33 2 0.33
M. Bacher 6 - - - - - - - - 50.0 33.3 16.7 26 4.33 2 0.33 170 28.33 1 0.17
M. Schmidt 6 - - - - - - - - 50.0 33.3 16.7 26 4.33 2 0.33 133 22.17 3 0.50
P. Ittrich 6 - - - - - - - - 33.3 50.0 16.7 33 5.50 2 0.33 159 26.50 1 0.17
R. Hartmann 6 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 30 5.00 0 0.00 169 28.17 2 0.33
R. Rohde 6 - - - - - - - - 33.3 0.0 66.7 23 3.83 1 0.17 182 30.33 2 0.33
S. Stegemann 6 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 14 2.33 2 0.33 148 24.67 1 0.17
B. Cortus 5 - - - - - - - - 20.0 20.0 60.0 18 3.60 1 0.20 133 26.60 0 0.00
B. Dankert 5 - - - - - - - - 40.0 0.0 60.0 14 2.80 0 0.00 123 24.60 0 0.00
D. Siebert 5 - - - - - - - - 40.0 60.0 0.0 17 3.40 1 0.20 123 24.60 0 0.00
H. Osmers 5 - - - - - - - - 60.0 20.0 20.0 23 4.60 0 0.00 119 23.80 2 0.40
R. Kampka 5 - - - - - - - - 60.0 20.0 20.0 27 5.40 0 0.00 146 29.20 0 0.00
S. Storks 5 - - - - - - - - 20.0 60.0 20.0 29 5.80 1 0.20 152 30.40 1 0.20
T. Stieler 5 - - - - - - - - 20.0 40.0 40.0 12 2.40 1 0.20 136 27.20 2 0.40
M. Fritz 4 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 8 2.00 0 0.00 106 26.50 1 0.25
D. Aytekin 3 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 11 3.67 0 0.00 71 23.67 1 0.33
R. Schröder 3 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 12 4.00 1 0.33 71 23.67 3 1.00
S. Jablonski 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 10 3.33 0 0.00 81 27.00 2 0.67
P. Müller 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 10 5.00 0 0.00 52 26.00 0 0.00
T. Welz 2 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 10 5.00 0 0.00 62 31.00 0 0.00
Legende
Wed Gefloten wedstrijden
Thuis % Thuiswinst %
Uit % Uitwinst %
Gelijk % Gelijkspel %
🟨 Gele kaarten
🟥 Rode kaarten
Fout Overtredingen
Pen Toegekende strafschoppen
Ø Gemiddelde per wedstrijd

Enkel afgelopen wedstrijden tellen mee, en enkel wedstrijden waarvan we de cijfers hebben.

Scheidsrechters vergelijken

Vergelijk scheidsrechters het best op de gemiddelden per wedstrijd (Ø): de ene scheidsrechter floot nu eenmaal meer wedstrijden dan de andere. Kies daarnaast een team in de filter om te zien hoe streng elke scheidsrechter voor dat team optreedt; de Team-kolommen tonen dan enkel de kaarten, overtredingen en strafschoppen van dat team.

Volg Voetbaluitslagen.be op Facebook