Scheidsrechters Primera División de Chile
Scheidsrechters
46
Gefloten wedstrijden
240
Gele kaarten
1323
Rode kaarten
107
Overtredingen
4355
Toegekende strafschoppen
87
De kolommen met Team tellen enkel mee wat het gekozen team zelf kreeg.
| Scheidsrechter | Wed | Team 🟨 | Team Ø 🟨 | Team 🟥 | Team Ø 🟥 | Team Fout | Team Ø Fout | Team Pen | Team Ø Pen | Thuis % | Uit % | Gelijk % | 🟨 | Ø 🟨 | 🟥 | Ø 🟥 | Fout | Ø Fout | Pen | Ø Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.8 | 28.3 | 20.9 | 1323 | 5.51 | 107 | 0.45 | 4355 | 22.68 | 87 | 0.36 |
| Diego Flores Seguel | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.5 | 29.4 | 47.1 | 107 | 6.29 | 9 | 0.53 | 282 | 21.69 | 5 | 0.29 |
| Franco Esteban Jimenez Lazo | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 43.8 | 6.2 | 81 | 5.06 | 13 | 0.81 | 271 | 19.36 | 5 | 0.31 |
| Piero Maza | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.5 | 31.3 | 6.2 | 102 | 6.38 | 10 | 0.63 | 371 | 24.73 | 10 | 0.63 |
| Hector Jona | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 33.3 | 26.7 | 87 | 5.80 | 2 | 0.13 | 232 | 21.09 | 3 | 0.20 |
| Mathias Riquelme | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.2 | 21.4 | 21.4 | 74 | 5.29 | 5 | 0.36 | 228 | 22.80 | 2 | 0.14 |
| Cristian Garay | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 41.7 | 8.3 | 62 | 5.17 | 4 | 0.33 | 237 | 23.70 | 5 | 0.42 |
| Felipe Gonzalez | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.3 | 16.7 | 25.0 | 57 | 4.75 | 1 | 0.08 | 269 | 26.90 | 6 | 0.50 |
| Nicolas Gamboa Reyes | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.5 | 27.3 | 18.2 | 57 | 5.18 | 6 | 0.55 | 245 | 24.50 | 6 | 0.55 |
| Fernando Andre Vejar Diaz | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 20.0 | 10.0 | 65 | 6.50 | 8 | 0.80 | 156 | 22.29 | 3 | 0.30 |
| Juan Ignacio Lara Luco | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.6 | 11.1 | 33.3 | 49 | 5.44 | 3 | 0.33 | 158 | 22.57 | 2 | 0.22 |
| Cristian Galaz Sepulveda | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 12.5 | 37.5 | 44 | 5.50 | 0 | 0.00 | 132 | 22.00 | 1 | 0.13 |
| Gaston Phillippe Noriega | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.1 | 28.6 | 14.3 | 38 | 5.43 | 4 | 0.57 | 60 | 20.00 | 3 | 0.43 |
| Jose Cabero | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.9 | 14.3 | 42.8 | 32 | 4.57 | 1 | 0.14 | 170 | 28.33 | 2 | 0.29 |
| Miguel Araos Riquelme | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.4 | 0.0 | 28.6 | 42 | 6.00 | 5 | 0.71 | 162 | 23.14 | 2 | 0.29 |
| Benjamin Saravia Retamal | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 50.0 | 16.7 | 34 | 5.67 | 2 | 0.33 | 131 | 21.83 | 1 | 0.17 |
| Claudio Diaz Mera | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.3 | 16.7 | 0.0 | 25 | 4.17 | 1 | 0.17 | 110 | 22.00 | 2 | 0.33 |
| Gastón Philippe | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 39 | 6.50 | 3 | 0.50 | 91 | 18.20 | 2 | 0.33 |
| Francisco Gilabert | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 28 | 5.60 | 1 | 0.20 | 103 | 20.60 | 2 | 0.40 |
| Jose Cabero Rebolledo | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.0 | 0.0 | 20.0 | 19 | 3.80 | 6 | 1.20 | 63 | 21.00 | 2 | 0.40 |
| Manuel Vergara | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 75.0 | 0.0 | 33 | 8.25 | 3 | 0.75 | 66 | 22.00 | 2 | 0.50 |
| Nicolas Millas | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 16 | 4.00 | 1 | 0.25 | 42 | 21.00 | 4 | 1.00 |
| Reinerio Alvarado | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 21 | 5.25 | 2 | 0.50 | 95 | 23.75 | 5 | 1.25 |
| Rodrigo Carvajal | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 24 | 6.00 | 3 | 0.75 | 62 | 20.67 | 1 | 0.25 |
| Rodrigo Carvajal Molina | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 31 | 7.75 | 2 | 0.50 | 69 | 23.00 | 2 | 0.50 |
| Millas, Nicolas | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 18 | 6.00 | 1 | 0.33 | 67 | 22.33 | 0 | 0.00 |
| Vergara, Manuel | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 6.67 | 0 | 0.00 | 39 | 19.50 | 1 | 0.33 |
| Dione Rissios | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 7 | 3.50 | 1 | 0.50 | 25 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| Fabian Reyes Fuenzalida | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 5 | 2.50 | 1 | 0.50 | 22 | 22.00 | 1 | 0.50 |
| M. Araos | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 12 | 6.00 | 0 | 0.00 | 43 | 21.50 | 0 | 0.00 |
| Mario Salvo Sepulveda | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 9 | 4.50 | 1 | 0.50 | 20 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| Matias Assadi | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 13 | 6.50 | 1 | 0.50 | 41 | 20.50 | 0 | 0.00 |
| C. Garay | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | 31 | 31.00 | 0 | 0.00 |
| Dione Rissios Duran | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | 34 | 34.00 | 0 | 0.00 |
| F. González | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 23 | 23.00 | 0 | 0.00 |
| F. Reyes | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 25 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| Felipe Eduardo Jara Mendez | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3 | 3.00 |
| J. Cabero | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | 19 | 19.00 | 0 | 0.00 |
| J. Lara | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 26 | 26.00 | 0 | 0.00 |
| Juan Lara | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 8.00 | 1 | 1.00 | 24 | 24.00 | 3 | 3.00 |
| Lara, Juan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 27 | 27.00 | 0 | 0.00 |
| M. Riquelme | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 22 | 22.00 | 0 | 0.00 |
| N. Millas | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 19 | 19.00 | 1 | 1.00 |
| Reinerio Andrés Alvarado González | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 2 | 2.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Rodrigo Alejandro Carvajal Molina | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 20 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| Rodrigo Alejandro Farias Molina | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Victor Abarzua | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 23 | 23.00 | 0 | 0.00 |
Legende
Wed
Gefloten wedstrijden
Thuis %
Thuiswinst %
Uit %
Uitwinst %
Gelijk %
Gelijkspel %
🟨
Gele kaarten
🟥
Rode kaarten
Fout
Overtredingen
Pen
Toegekende strafschoppen
Ø
Gemiddelde per wedstrijd
Enkel afgelopen wedstrijden tellen mee, en enkel wedstrijden waarvan we de cijfers hebben.