Scheidsrechters Parva Liga
Scheidsrechters
59
Gefloten wedstrijden
293
Gele kaarten
1316
Rode kaarten
84
Overtredingen
3471
Toegekende strafschoppen
57
De kolommen met Team tellen enkel mee wat het gekozen team zelf kreeg.
| Scheidsrechter | Wed | Team 🟨 | Team Ø 🟨 | Team 🟥 | Team Ø 🟥 | Team Fout | Team Ø Fout | Team Pen | Team Ø Pen | Thuis % | Uit % | Gelijk % | 🟨 | Ø 🟨 | 🟥 | Ø 🟥 | Fout | Ø Fout | Pen | Ø Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.3 | 29.4 | 28.3 | 1316 | 4.49 | 84 | 0.29 | 3471 | 23.14 | 57 | 0.19 |
| V. Chinkov | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 41.7 | 33.3 | 60 | 5.00 | 6 | 0.50 | 130 | 21.67 | 0 | 0.00 |
| D. Dimitrov | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.4 | 36.3 | 27.3 | 48 | 4.36 | 2 | 0.18 | 155 | 22.14 | 3 | 0.27 |
| R. Gidzhenov | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.4 | 18.2 | 36.4 | 53 | 4.82 | 8 | 0.73 | 155 | 25.83 | 5 | 0.45 |
| V. Mitrev | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.5 | 54.5 | 0.0 | 59 | 5.36 | 2 | 0.18 | 198 | 22.00 | 1 | 0.09 |
| M. Grebencharski | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 10.0 | 30.0 | 42 | 4.20 | 0 | 0.00 | 175 | 21.88 | 0 | 0.00 |
| V. Minev | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 30.0 | 0.0 | 52 | 5.20 | 4 | 0.40 | 127 | 25.40 | 1 | 0.10 |
| V. Zhelezov | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0 | 40.0 | 30.0 | 38 | 3.80 | 2 | 0.20 | 117 | 23.40 | 1 | 0.10 |
| D. Draganov | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.5 | 22.2 | 33.3 | 25 | 2.78 | 2 | 0.22 | 116 | 23.20 | 3 | 0.33 |
| K. Kolev | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.2 | 33.3 | 44.5 | 28 | 3.11 | 3 | 0.33 | 139 | 23.17 | 1 | 0.11 |
| N. Popov | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 22.2 | 11.1 | 33 | 3.67 | 3 | 0.33 | 95 | 23.75 | 1 | 0.11 |
| G. Kabakov | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.5 | 25.0 | 12.5 | 47 | 5.88 | 4 | 0.50 | 131 | 21.83 | 1 | 0.13 |
| L. Lyubomirov | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 39 | 4.88 | 0 | 0.00 | 96 | 24.00 | 3 | 0.38 |
| M. Velikov | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 12.5 | 62.5 | 26 | 3.25 | 0 | 0.00 | 88 | 22.00 | 3 | 0.38 |
| G. Piskov | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.8 | 28.6 | 28.6 | 40 | 5.71 | 3 | 0.43 | 44 | 22.00 | 0 | 0.00 |
| Georgi Ginchev | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.6 | 57.1 | 14.3 | 41 | 5.86 | 3 | 0.43 | 93 | 31.00 | 0 | 0.00 |
| T. Kirov | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.6 | 57.1 | 14.3 | 24 | 3.43 | 0 | 0.00 | 118 | 19.67 | 2 | 0.29 |
| G. Davidov | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 29 | 4.83 | 1 | 0.17 | 105 | 21.00 | 5 | 0.83 |
| G. Ginchev | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 23 | 3.83 | 2 | 0.33 | 52 | 26.00 | 1 | 0.17 |
| G. Stoyanov | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 23 | 3.83 | 2 | 0.33 | 116 | 23.20 | 0 | 0.00 |
| Georgi Kabakov | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 16.7 | 66.6 | 37 | 6.17 | 1 | 0.17 | 18 | 18.00 | 2 | 0.33 |
| Nikola Popov | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 37 | 6.17 | 1 | 0.17 | 58 | 29.00 | 0 | 0.00 |
| Radoslav Gidzhenov | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 41 | 6.83 | 4 | 0.67 | 18 | 18.00 | 2 | 0.33 |
| S. Arsov | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 29 | 4.83 | 1 | 0.17 | 64 | 21.33 | 3 | 0.50 |
| Dragomir Draganov | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 80.0 | 20.0 | 20 | 4.00 | 3 | 0.60 | 70 | 23.33 | 0 | 0.00 |
| Georgi Dimitrov | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 27 | 5.40 | 2 | 0.40 | 78 | 26.00 | 1 | 0.20 |
| M. Markov | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 17 | 3.40 | 2 | 0.40 | 77 | 19.25 | 1 | 0.20 |
| Marian Grebencharski | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 18 | 3.60 | 1 | 0.20 | 32 | 32.00 | 0 | 0.00 |
| S. Trenchev | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 18 | 3.60 | 2 | 0.40 | 48 | 24.00 | 2 | 0.40 |
| Ventsislav Mitrev | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 60.0 | 20.0 | 25 | 5.00 | 1 | 0.20 | 53 | 26.50 | 2 | 0.40 |
| Volen Chinkov | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 22 | 4.40 | 0 | 0.00 | 15 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| D. Stalev | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 14 | 3.50 | 2 | 0.50 | 57 | 28.50 | 0 | 0.00 |
| Dimitar Dimitrov | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 22 | 5.50 | 3 | 0.75 | 46 | 23.00 | 1 | 0.25 |
| Kristiyan Kolev | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 18 | 4.50 | 0 | 0.00 | 37 | 18.50 | 1 | 0.25 |
| Lyuboslav Lyubomirov | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 20 | 5.00 | 2 | 0.50 | 41 | 20.50 | 0 | 0.00 |
| M. Pavlov | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 17 | 4.25 | 1 | 0.25 | 25 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| Martin Velikov | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 11 | 2.75 | 2 | 0.50 | 0 | - | 2 | 0.50 |
| Stanimir Trenchev | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 15 | 3.75 | 1 | 0.25 | 51 | 25.50 | 1 | 0.25 |
| Georgi Stoyanov | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 11 | 3.67 | 1 | 0.33 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| H. Guteva | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 11 | 3.67 | 1 | 0.33 | 25 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| Krasen Georgiev | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 14 | 4.67 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.33 |
| Stoyan Arsov | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 8 | 2.67 | 1 | 0.33 | 43 | 21.50 | 1 | 0.33 |
| Todor Nedyalkov Kirov | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 12 | 4.00 | 0 | 0.00 | 48 | 24.00 | 0 | 0.00 |
| Vasil Minev | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 10 | 3.33 | 0 | 0.00 | 43 | 21.50 | 0 | 0.00 |
| Denislav Stalev | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 7.50 | 2 | 1.00 | 0 | - | 1 | 0.50 |
| Gero Piskov | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 4.50 | 2 | 1.00 | 0 | - | 1 | 0.50 |
| K. Georgiev | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 10 | 5.00 | 0 | 0.00 | 55 | 27.50 | 1 | 0.50 |
| L. Biserov | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 23 | 23.00 | 1 | 0.50 |
| Martin Markov | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 14 | 7.00 | 0 | 0.00 | 17 | 17.00 | 0 | 0.00 |
| Michael Pavlov | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 12 | 6.00 | 0 | 0.00 | 30 | 30.00 | 0 | 0.00 |
| Valentin Zhelezov | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 10 | 5.00 | 0 | 0.00 | 27 | 27.00 | 0 | 0.00 |
| A. Antov | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| G. Dimitrov | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 29 | 29.00 | 0 | 0.00 |
| Georgi Minev | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Hristiyana Guteva | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 21 | 21.00 | 0 | 0.00 |
| K. Todorov | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 21.00 | 0 | 0.00 |
| L. Lubomirov | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| N. Yordanov | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 26 | 26.00 | 0 | 0.00 |
| Todor Vukov | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 25 | 25.00 | 1 | 1.00 |
| Valentin Stanchev | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
Legende
Wed
Gefloten wedstrijden
Thuis %
Thuiswinst %
Uit %
Uitwinst %
Gelijk %
Gelijkspel %
🟨
Gele kaarten
🟥
Rode kaarten
Fout
Overtredingen
Pen
Toegekende strafschoppen
Ø
Gemiddelde per wedstrijd
Enkel afgelopen wedstrijden tellen mee, en enkel wedstrijden waarvan we de cijfers hebben.