Scheidsrechters Brazilië Serie A

De volledige scheidsrechterslijst van de Brazilië Serie A in seizoen 2026 / 2027, met alle refs die dit seizoen in actie kwamen. Bekijk per scheidsrechter het aantal gefloten wedstrijden en hoeveel gele kaarten, rode kaarten, overtredingen en strafschoppen er in die wedstrijden vielen.

Scheidsrechters 46
Gefloten wedstrijden 309
Gele kaarten 1435
Rode kaarten 77
Overtredingen 8173
Toegekende strafschoppen 76

Scheidsrechterslijst Brazilië Serie A 2026 / 2027

Elke scheidsrechter die dit seizoen minstens één wedstrijd floot, staat in de lijst. Klik op een kolomtitel om de scheidsrechters te sorteren, bijvoorbeeld op gele kaarten per wedstrijd of op toegekende strafschoppen.

Scheidsrechter Wed Team 🟨 Team Ø 🟨 Team 🟥 Team Ø 🟥 Team Fout Team Ø Fout Team Pen Team Ø Pen Thuis % Uit % Gelijk % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fout Ø Fout Pen Ø Pen
Totaal/gemiddelden 309 - - - - - - - - 47.3 24.9 27.8 1435 4.64 77 0.25 8173 26.45 76 0.25
Rafael Rodrigo Klein 19 - - - - - - - - 57.9 15.8 26.3 73 3.84 7 0.37 486 25.58 2 0.11
Rodrigo Jose Pereira de Lima 19 - - - - - - - - 52.6 15.8 31.6 80 4.21 3 0.16 525 27.63 6 0.32
Anderson Daronco 17 - - - - - - - - 58.8 23.5 17.7 90 5.29 4 0.24 450 26.47 7 0.41
Davi de Oliveira Lacerda 16 - - - - - - - - 31.3 31.2 37.5 85 5.31 6 0.38 392 24.50 0 0.00
Bruno Arleu de Araujo 15 - - - - - - - - 46.7 33.3 20.0 76 5.07 3 0.20 408 27.20 2 0.13
Ramon Abatti Abel 15 - - - - - - - - 40.0 6.7 53.3 72 4.80 2 0.13 455 30.33 3 0.20
Felipe Fernandes de Lima 14 - - - - - - - - 71.4 7.2 21.4 76 5.43 5 0.36 406 29.00 3 0.21
Lucas Casagrande 14 - - - - - - - - 42.8 28.6 28.6 58 4.14 1 0.07 384 27.43 3 0.21
Matheus Delgado Candancan 13 - - - - - - - - 46.1 23.1 30.8 42 3.23 2 0.15 313 24.08 2 0.15
Paulo Cesar Zanovelli da Silva 13 - - - - - - - - 30.8 46.1 23.1 68 5.23 4 0.31 382 29.38 4 0.31
Wilton Pereira Sampaio 13 - - - - - - - - 30.8 46.1 23.1 70 5.38 1 0.08 338 26.00 3 0.23
Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho 11 - - - - - - - - 45.4 18.2 36.4 54 4.91 4 0.36 309 28.09 2 0.18
Flavio Rodrigues De Souza 11 - - - - - - - - 54.5 27.3 18.2 53 4.82 4 0.36 288 26.18 1 0.09
Alex Gomes Stefano 10 - - - - - - - - 40.0 20.0 40.0 45 4.50 1 0.10 260 26.00 3 0.30
Raphael Claus 10 - - - - - - - - 40.0 30.0 30.0 36 3.60 3 0.30 212 21.20 0 0.00
Savio Pereira Sampaio 10 - - - - - - - - 80.0 0.0 20.0 45 4.50 3 0.30 256 25.60 4 0.40
Joao Vitor Gobi 8 - - - - - - - - 50.0 37.5 12.5 25 3.13 2 0.25 215 26.88 2 0.25
Wagner do Nascimento Magalhaes 8 - - - - - - - - 25.0 37.5 37.5 38 4.75 2 0.25 213 26.63 2 0.25
Edina Alves Batista 7 - - - - - - - - 42.9 0.0 57.1 31 4.43 2 0.29 159 22.71 2 0.29
R. Claus 7 - - - - - - - - 42.8 28.6 28.6 29 4.14 1 0.14 152 21.71 1 0.14
Braulio Da Silva Machado 6 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 24 4.00 1 0.17 140 23.33 4 0.67
D. Lacerda 5 - - - - - - - - 40.0 40.0 20.0 35 7.00 2 0.40 127 25.40 1 0.20
Jonathan Benkenstein Pinheiro 5 - - - - - - - - 60.0 0.0 40.0 18 3.60 1 0.20 138 27.60 1 0.20
Andre Luis Skettino Policarpo Bento 4 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 22 5.50 0 0.00 108 27.00 0 0.00
Lucas Paulo Torezin 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 17 4.25 2 0.50 105 26.25 0 0.00
A. Gomes Stefano 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 8 2.67 2 0.67 64 21.33 0 0.00
Daiane Caroline Muniz Dos Santos 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 11 3.67 0 0.00 69 23.00 4 1.33
S. Sampaio 3 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 18 6.00 1 0.33 89 29.67 1 0.33
Wilton Sampaio 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 12 4.00 0 0.00 81 27.00 1 0.33
B. Arleu 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 12 6.00 0 0.00 63 31.50 1 0.50
F. Fernandes de Lima 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 11 5.50 1 0.50 61 30.50 2 1.00
F. Rodrigues 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 18 9.00 4 2.00 64 32.00 2 1.00
P. Zanovelli 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 16 8.00 0 0.00 56 28.00 0 0.00
R. Pereira 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 12 6.00 0 0.00 51 25.50 1 0.50
Ramon Abatti 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 8 4.00 0 0.00 65 32.50 2 1.00
A. Daronco 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 10 10.00 0 0.00 34 34.00 0 0.00
B. Machado 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 2 2.00 0 0.00 16 16.00 0 0.00
Bruno Arleu 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 8.00 1 1.00 26 26.00 1 1.00
Bruno Pereira Vasconcelos 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 6 6.00 0 0.00 26 26.00 1 1.00
C. Deretti 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 25 25.00 0 0.00
F. Mendes 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 27 27.00 0 0.00
Maguielson Lima Barbosa 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 28 28.00 1 1.00
R. Klein 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 17 17.00 0 0.00
W. Sampaio 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 1 1.00 25 25.00 0 0.00
W. do Nascimento 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 7 7.00 1 1.00 38 38.00 1 1.00
Yuri Elino Ferreira Da Cruz 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 27 27.00 0 0.00
Legende
Wed Gefloten wedstrijden
Thuis % Thuiswinst %
Uit % Uitwinst %
Gelijk % Gelijkspel %
🟨 Gele kaarten
🟥 Rode kaarten
Fout Overtredingen
Pen Toegekende strafschoppen
Ø Gemiddelde per wedstrijd

Enkel afgelopen wedstrijden tellen mee, en enkel wedstrijden waarvan we de cijfers hebben.

Scheidsrechters vergelijken

Vergelijk scheidsrechters het best op de gemiddelden per wedstrijd (Ø): de ene scheidsrechter floot nu eenmaal meer wedstrijden dan de andere. Kies daarnaast een team in de filter om te zien hoe streng elke scheidsrechter voor dat team optreedt; de Team-kolommen tonen dan enkel de kaarten, overtredingen en strafschoppen van dat team.

Volg Voetbaluitslagen.be op Facebook