Een overzicht van alle spelers (doelmannen, spitsen, verdedigers en middenvelders) die recent in de selectie van Wals-Grünau zaten (in de basis spelerskern of op de bank). Je kan de tabel met voetballers sorteren zoals je zelf wil, op positie, naam, leeftijd, geboortedatum of afkomst.
Positie | Naam | Leeftijd | Geboortedatum | Afkomst |
---|---|---|---|---|
Doelman | Alexander Strobl | 31 | 1993-02-22 | Oostenrijk |
Doelman | Amandus Künstner | 52 | 1972-03-26 | Oostenrijk |
Verdediger | Andreas Füreder | 22 | 2002-06-17 | Oostenrijk |
Middenvelder | Andreas Hauthaler | - | - | Oostenrijk |
Doelman | Christian Sekanina | 22 | 2002-06-20 | Duitsland |
Middenvelder | Christian Schnöll | 29 | 1995-09-24 | Oostenrijk |
Middenvelder | David Ebner | 22 | 2002-03-06 | Oostenrijk |
Middenvelder | Endrit Sllamniku | - | - | Duitsland |
Middenvelder | Fabian Ruf | 25 | 1999-10-17 | Oostenrijk |
Middenvelder | Felix Kreil | 21 | 2003-09-09 | Oostenrijk |
Middenvelder | Florian Lindner | - | - | Oostenrijk |
Verdediger | Florian Ressel | 28 | 1996-11-18 | Oostenrijk |
Spits | Gerhard Brennsteiner | 28 | 1996-02-03 | Oostenrijk |
Middenvelder | Jakob Clement | 20 | 2004-03-18 | Oostenrijk |
Verdediger | Johann Berger | 32 | 1992-02-09 | Oostenrijk |
Spits | Julian Feiser | 28 | 1996-02-22 | Oostenrijk |
Spits | Julian Gerhartinger | 27 | 1997-08-22 | Oostenrijk |
Middenvelder | Kevin Resch | 35 | 1989-07-23 | Oostenrijk |
Middenvelder | Lukas Ebner | 20 | 2004-09-06 | Oostenrijk |
Middenvelder | Manuel Hauk | 20 | 2004-05-02 | Oostenrijk |
Spits | Marcel Bernhofer | 28 | 1996-02-16 | Oostenrijk |
Verdediger | Maximilian Pössl | 22 | 2002-10-20 | Oostenrijk |
Middenvelder | Maximilian Auner | 21 | 2003-01-25 | Oostenrijk |
Verdediger | Michael Eibl | 33 | 1991-05-29 | Oostenrijk |
Middenvelder | Michael Lindner | 19 | 2005-04-24 | Oostenrijk |
Spits | Moussa David Dembele | 24 | 2000-10-25 | Oostenrijk |
Doelman | Niclas Heller | 25 | 1999-09-29 | Oostenrijk |
Middenvelder | Nikola Trkulja | 23 | 2001-02-17 | Oostenrijk |
Doelman | Patrick Bauer | 32 | 1992-11-16 | Oostenrijk |
Verdediger | Patrick Scheibenhofer | 28 | 1996-11-18 | Oostenrijk |
Spits | Petrit Nika | 31 | 1993-08-14 | Kosovo |
Middenvelder | Philip Kanzler | 22 | 2002-03-16 | Oostenrijk |
Middenvelder | Savo Pajic | 21 | 2003-10-04 | Oostenrijk |
Middenvelder | Stefan Federer | 34 | 1990-11-10 | Oostenrijk |
Verdediger | Thomas Pertl | 33 | 1991-09-03 | Oostenrijk |
Doelman | Tim Saller | 20 | 2004-05-02 | Oostenrijk |
Middenvelder | Valdrin Kadrija | 30 | 1994-11-18 | Slovenië |
Doelman | Valerian Rehrl | 28 | 1996-04-27 | Oostenrijk |
Om te weten welke spelers recent in de spelerskern of selectie zaten moet je naar de
clubpagina van Wals-Grünau
gaan.
Als je bovenaan op de knop spelers drukt zie je de meest recente spelerskern.
Je kan ook gewoon op de wedstrijden klikken om daar te zien welke spelers er in welke wedstrijd in de basis
van Wals-Grünau stonden of op de bank zaten.
Als je op zoek bent naar spelers die vroeger voor Wals-Grünau gespeeld hebben kan je beter het overzicht met transfers voor Wals-Grünau gebruiken. In dat overzicht kan je zien waar de ex- of oud-speler van Wals-Grünau naartoe zijn gegaan.
De jongste speler van Wals-Grünau is
Michael Lindner.
Michael werd geboren op zondag 24 april 2005 in
Oostenrijk en is 19 jaar jong.
De oudste speler van Wals-Grünau is
Amandus Künstner.
Amandus werd geboren op zondag 26 maart 1972 in
Oostenrijk en is 52 jaar oud.