Alle spelers van Schwaz
Een overzicht van alle spelers (doelmannen, spitsen, verdedigers en middenvelders) die recent in de selectie van Schwaz zaten (in de basis spelerskern of op de bank). Je kan de tabel met voetballers sorteren zoals je zelf wil, op positie, naam, leeftijd, geboortedatum of afkomst.
Spelers Schwaz
| Positie | Naam | Leeftijd | Geboortedatum | Afkomst |
|---|---|---|---|---|
| Verdediger | Anes Imamovic | 19 | 2006-09-29 | Oostenrijk |
| Middenvelder | Benjamin Pranter | 36 | 1989-09-22 | Oostenrijk |
| Middenvelder | Boris Gveric | 28 | 1997-12-22 | Oostenrijk |
| Spits | Christian Auer | 28 | 1998-05-24 | Oostenrijk |
| Middenvelder | Christoph Dummer | 24 | 2001-07-30 | Oostenrijk |
| Verdediger | Elias Gruber | 21 | 2004-12-01 | Oostenrijk |
| Middenvelder | Elias Bozic | 22 | 2003-09-19 | Oostenrijk |
| Middenvelder | Elija Dornauer | 23 | 2003-01-04 | Oostenrijk |
| Middenvelder | Ertugrul Yösavel | 24 | 2002-05-14 | Oostenrijk |
| Verdediger | Fabian Leitner | 24 | 2001-11-11 | Oostenrijk |
| Middenvelder | Fabio Narr | 22 | 2004-03-23 | Oostenrijk |
| Verdediger | Harald Cihak | 34 | 1991-07-14 | Oostenrijk |
| Middenvelder | Jakob Grasl | 22 | 2003-12-01 | Oostenrijk |
| Middenvelder | Johannes Kinzner | 34 | 1992-02-15 | Oostenrijk |
| Verdediger | Josef Troger | 31 | 1994-06-20 | Oostenrijk |
| Doelman | Lukas Wackerle | 30 | 1995-10-13 | Oostenrijk |
| Middenvelder | Lukas Singer | 24 | 2001-10-19 | Oostenrijk |
| Middenvelder | Lukas Steinbacher | 24 | 2002-03-13 | Oostenrijk |
| Spits | Lukas Danzl | 23 | 2002-11-05 | Oostenrijk |
| Spits | Manuel Gstrein | 34 | 1992-05-16 | Oostenrijk |
| Doelman | Martin Troppmair | 42 | 1983-11-01 | Oostenrijk |
| Middenvelder | Max Löschl | 21 | 2004-11-19 | Oostenrijk |
| Middenvelder | Maximilian Wurm | 30 | 1995-06-14 | Oostenrijk |
| Middenvelder | Michael Knoflach | 30 | 1995-12-25 | Oostenrijk |
| Doelman | Oliver Thurnbichler | 51 | 1974-10-05 | Oostenrijk |
| Middenvelder | Osman Hadzic | 21 | 2004-06-14 | Oostenrijk |
| Middenvelder | Patrick Knoflach | 32 | 1994-03-27 | Oostenrijk |
| Spits | Paul Heel | 21 | 2004-09-11 | Oostenrijk |
| Doelman | Philipp Weissenhofer | 35 | 1990-09-28 | Oostenrijk |
| Verdediger | Philipp Riegler | 27 | 1999-01-07 | Oostenrijk |
| Spits | Rahman Jawadi | 27 | 1999-01-10 | Afghanistan |
| Doelman | Salih Ayazoglu | 22 | 2004-03-13 | Oostenrijk |
| Verdediger | Sandro Neurauter | 34 | 1992-03-21 | Oostenrijk |
| Middenvelder | Taylan-Kaan Özcan | 22 | 2004-04-18 | Oostenrijk |
| Verdediger | Tobias Vogler | 33 | 1992-07-27 | Oostenrijk |
| Middenvelder | Tobias Adelsberger | 23 | 2002-08-08 | Oostenrijk |
| Middenvelder | Tobias Auckenthaler | 29 | 1996-07-01 | Oostenrijk |
Spelerstatistieken Schwaz
Wat is de spelerskern van Schwaz?
Om te weten welke spelers recent in de spelerskern of selectie zaten moet je naar de
clubpagina van Schwaz
gaan.
Als je bovenaan op de knop spelers drukt zie je de meest recente spelerskern.
Je kan ook gewoon op de wedstrijden klikken om daar te zien welke spelers er in welke wedstrijd in de basis
van Schwaz stonden of op de bank zaten.
Ex-spelers of oud-spelers van Schwaz
Als je op zoek bent naar spelers die vroeger voor Schwaz gespeeld hebben kan je beter het overzicht met transfers voor Schwaz gebruiken. In dat overzicht kan je zien waar de ex- of oud-speler van Schwaz naartoe zijn gegaan.
Wie de jongste speler van Schwaz?
De jongste speler van Schwaz is
Anes Imamovic.
Anes werd geboren op vrijdag 29 september 2006 in
Oostenrijk en is 19 jaar jong.
Wie is de oudste speler van Schwaz?
De oudste speler van Schwaz is
Oliver Thurnbichler.
Oliver werd geboren op zaterdag 5 oktober 1974 in
Oostenrijk en is 51 jaar oud.