Een overzicht van alle spelers (doelmannen, spitsen, verdedigers en middenvelders) die recent in de selectie van Schwarz-Weiß Rehden zaten (in de basis spelerskern of op de bank). Je kan de tabel met voetballers sorteren zoals je zelf wil, op positie, naam, leeftijd, geboortedatum of afkomst.
Positie | Naam | Leeftijd | Geboortedatum | Afkomst |
---|---|---|---|---|
Spits | Addy-Waku Menga | 41 | 1983-09-28 | Democratische Republiek Congo |
Verdediger | Agelos Argyris | 30 | 1994-05-06 | Griekenland |
Middenvelder | Alessio Arambasic | 22 | 2002-03-08 | Duitsland |
Verdediger | Alexander Nandzik | 32 | 1992-09-12 | Duitsland |
Middenvelder | Alexander Schmitt | 29 | 1995-09-16 | Duitsland |
Spits | Alexander Schlobohm | 32 | 1992-08-12 | Duitsland |
Doelman | Andrii Babych | 20 | 2004-07-09 | Oekraïne |
Spits | Bocar Djumo | 30 | 1994-08-21 | Portugal |
Verdediger | Daniel Haritonov | 24 | 2000-04-14 | Duitsland |
Middenvelder | Denis Vukančić | 22 | 2002-02-16 | Duitsland |
Spits | Ebrima Jobe | 27 | 1997-02-06 | Gambia |
Middenvelder | Emeraude Betani-Baku | 21 | 2003-06-01 | Duitsland |
Doelman | Flemming Niemann | 28 | 1996-08-07 | Duitsland |
Verdediger | Georgios Tsapakidis | 20 | 2003-12-21 | Griekenland |
Middenvelder | Ismet Osmani | 23 | 2000-12-21 | Zwitserland |
Verdediger | Jan Roschlaub | 24 | 2000-12-11 | Duitsland |
Middenvelder | Josip Tomic | 31 | 1993-07-16 | Bosnië Herzegovina |
Verdediger | Julijan Popović | 25 | 1999-06-15 | Servië |
Middenvelder | Karam Han | 26 | 1998-02-09 | Zuid Korea |
Verdediger | Kerem Sahan | 28 | 1996-04-23 | Duitsland |
Spits | Kevin Jessie Coleman | 26 | 1998-03-01 | Verenigde Staten |
Verdediger | Kyrylo Kozin | - | - | Duitsland |
Spits | Leonardo Cristescu | 21 | 2003-12-05 | Duitsland |
Middenvelder | Lovro Šindik | 32 | 1992-01-12 | Kroatië |
Doelman | Maciej Czyżniewski | 39 | 1985-08-04 | Polen |
Spits | Malik Memišević | 23 | 2001-05-20 | Bosnië Herzegovina |
Verdediger | Marco Kaffenberger | 28 | 1996-07-09 | Duitsland |
Doelman | Max-Niklas Milde | - | - | Duitsland |
Verdediger | Moody Chana | 25 | 1999-01-07 | Duitsland |
Spits | Moussa Alawieh | 32 | 1992-11-29 | Libanon |
Verdediger | Mustafa Fatiras | 25 | 1999-06-12 | Turkije |
Middenvelder | Nick Kaperkon | 19 | 2005-01-04 | Duitsland |
Middenvelder | Niklas Kiene | 33 | 1991-09-18 | Duitsland |
Doelman | Ole Bahr | 23 | 2001-12-08 | Duitsland |
Verdediger | Pierre Becken | 37 | 1987-09-28 | Duitsland |
Spits | Serhat Zübeyr Koruk | 28 | 1996-05-04 | Duitsland |
Verdediger | Serkan Temin | 23 | 2001-03-05 | Duitsland |
Spits | Shamsu Mansaray | 25 | 1999-03-17 | Duitsland |
Middenvelder | Tony Lesueur | 24 | 2000-08-19 | Frankrijk |
Doelman | Yannick Olschewski | 20 | 2004-01-16 | Duitsland |
Om te weten welke spelers recent in de spelerskern of selectie zaten moet je naar de
clubpagina van Schwarz-Weiß Rehden
gaan.
Als je bovenaan op de knop spelers drukt zie je de meest recente spelerskern.
Je kan ook gewoon op de wedstrijden klikken om daar te zien welke spelers er in welke wedstrijd in de basis
van Schwarz-Weiß Rehden stonden of op de bank zaten.
Als je op zoek bent naar spelers die vroeger voor Schwarz-Weiß Rehden gespeeld hebben kan je beter het overzicht met transfers voor Schwarz-Weiß Rehden gebruiken. In dat overzicht kan je zien waar de ex- of oud-speler van Schwarz-Weiß Rehden naartoe zijn gegaan.
De jongste speler van Schwarz-Weiß Rehden is
Nick Kaperkon.
Nick werd geboren op dinsdag 4 januari 2005 in
Duitsland en is 19 jaar jong.
De oudste speler van Schwarz-Weiß Rehden is
Addy-Waku Menga.
Addy-Waku werd geboren op woensdag 28 september 1983 in
Democratische Republiek Congo te Kinshasa en is 41 jaar oud.