Een overzicht van alle spelers (doelmannen, spitsen, verdedigers en middenvelders) die recent in de selectie van SC Paderborn 07 zaten (in de basis spelerskern of op de bank). Je kan de tabel met voetballers sorteren zoals je zelf wil, op positie, naam, leeftijd, geboortedatum of afkomst.
Positie | Naam | Leeftijd | Geboortedatum | Afkomst |
---|---|---|---|---|
Spits | Adriano Grimaldi | 33 | 1991-04-05 | Duitsland |
Doelman | Arne Schulz | 21 | 2003-03-23 | Duitsland |
Middenvelder | David Kinsombi | 29 | 1995-12-12 | Duitsland |
Verdediger | Dawyn-Paul Donner | 22 | 2002-08-06 | Duitsland |
Spits | Felix Platte | 28 | 1996-02-11 | Duitsland |
Spits | Filip Bilbija | 24 | 2000-04-24 | Duitsland |
Middenvelder | Florent Muslija | 26 | 1998-07-06 | Kosovo |
Doelman | Jannik Huth | 30 | 1994-04-15 | Duitsland |
Verdediger | Jannis Heuer | 25 | 1999-07-29 | Duitsland |
Verdediger | Jasper van der Werff | 26 | 1998-12-09 | Zwitserland |
Middenvelder | Jesse Edem Tugbenyo | 23 | 2001-08-07 | Duitsland |
Spits | Johannes Dörfler | 28 | 1996-08-23 | Duitsland |
Verdediger | Justus Henke | 23 | 2001-06-05 | Duitsland |
Middenvelder | Kai Klefisch | 25 | 1999-12-03 | Duitsland |
Verdediger | Kimberly Ezekwem | 23 | 2001-06-19 | Duitsland |
Spits | Koray Dağ | 21 | 2003-05-17 | Duitsland |
Middenvelder | Marcel Hoffmeier | 25 | 1999-07-15 | Duitsland |
Middenvelder | Marcel Mehlem | 29 | 1995-03-01 | Duitsland |
Middenvelder | Marco Schuster | 29 | 1995-10-10 | Duitsland |
Spits | Max Kruse | 36 | 1988-03-19 | Duitsland |
Verdediger | Maximilian Rohr | 29 | 1995-06-27 | Duitsland |
Middenvelder | Medin Kojic | 19 | 2005-12-09 | Duitsland |
Middenvelder | Niclas Nadj | 23 | 2000-12-24 | Duitsland |
Doelman | Pelle Boevink | 26 | 1998-01-06 | Nederland |
Middenvelder | Raphael Obermair | 28 | 1996-04-01 | Duitsland |
Spits | Richmond Tachie | 25 | 1999-04-21 | Duitsland |
Spits | Robert Leipertz | 31 | 1993-02-01 | Duitsland |
Verdediger | Robin Bormuth | 29 | 1995-09-19 | Duitsland |
Middenvelder | Sebastian Reinhard Klaas | 26 | 1998-06-30 | Duitsland |
Middenvelder | Sirlord Conteh | 28 | 1996-07-09 | Duitsland |
Verdediger | Tobias Müller | 30 | 1994-07-08 | Duitsland |
Verdediger | Visar Musliu | 30 | 1994-11-13 | Noord-Macedonië |
Om te weten welke spelers recent in de spelerskern of selectie zaten moet je naar de
clubpagina van SC Paderborn 07
gaan.
Als je bovenaan op de knop spelers drukt zie je de meest recente spelerskern.
Je kan ook gewoon op de wedstrijden klikken om daar te zien welke spelers er in welke wedstrijd in de basis
van SC Paderborn 07 stonden of op de bank zaten.
Als je op zoek bent naar spelers die vroeger voor SC Paderborn 07 gespeeld hebben kan je beter het overzicht met transfers voor SC Paderborn 07 gebruiken. In dat overzicht kan je zien waar de ex- of oud-speler van SC Paderborn 07 naartoe zijn gegaan.
De jongste speler van SC Paderborn 07 is
Medin Kojic.
Medin werd geboren op vrijdag 9 december 2005 in
Duitsland en is 19 jaar jong.
De oudste speler van SC Paderborn 07 is
Max Kruse.
Max werd geboren op zaterdag 19 maart 1988 in
Duitsland te Reinbek en is 36 jaar oud.