Een overzicht van alle spelers (doelmannen, spitsen, verdedigers en middenvelders) die recent in de selectie van Ruch Chorzów zaten (in de basis spelerskern of op de bank). Je kan de tabel met voetballers sorteren zoals je zelf wil, op positie, naam, leeftijd, geboortedatum of afkomst.
Positie | Naam | Leeftijd | Geboortedatum | Afkomst |
---|---|---|---|---|
Spits | Artur Pląskowski | 30 | 1993-12-14 | Polen |
Verdediger | Bartosz Musiolik | 22 | 2002-07-30 | Polen |
Middenvelder | Bartłomiej Lenert | 23 | 2001-10-13 | Polen |
Spits | Daniel Szczepan | 29 | 1995-06-05 | Polen |
Spits | Dawid Barnowski | 22 | 2002-07-11 | Polen |
Spits | Dominik Steczyk | 25 | 1999-05-04 | Polen |
Spits | Igor Stasiński | 19 | 2005-05-15 | Polen |
Doelman | Jakub Bielecki | 24 | 2000-10-28 | Polen |
Middenvelder | Jan Sedlák | 30 | 1994-10-25 | - |
Middenvelder | Juliusz Letniowski | 26 | 1998-04-08 | Polen |
Verdediger | Kacper Michalski | 24 | 2000-01-03 | Polen |
Middenvelder | Kacper Skwierczynski | 21 | 2003-01-11 | Polen |
Verdediger | Konrad Kasolik | 27 | 1997-09-29 | Polen |
Middenvelder | Lukasz Janoszka | 37 | 1987-03-18 | Polen |
Verdediger | Maciej Sadlok | 35 | 1989-06-29 | Polen |
Spits | Maciej Firlej | 28 | 1996-09-23 | Polen |
Doelman | Marcel Potoczny | 18 | 2006-06-29 | Polen |
Verdediger | Mateusz Bartolewski | 26 | 1998-01-12 | Polen |
Middenvelder | Mateusz Wojtek | 21 | 2003-07-29 | Polen |
Doelman | Michal Buchalik | 35 | 1989-02-03 | Polen |
Spits | Michal Feliks | 25 | 1999-03-19 | Polen |
Middenvelder | Patryk Sikora | 25 | 1999-11-20 | Polen |
Verdediger | Pawel Baranowski | 34 | 1990-10-11 | Polen |
Middenvelder | Piotr Wyroba | 23 | 2001-02-20 | Polen |
Verdediger | Przemysław Szur | 28 | 1996-03-24 | Polen |
Verdediger | Remigiusz Szywacz | 29 | 1995-11-07 | Polen |
Spits | Szymon Kobusiński | 26 | 1998-05-04 | Polen |
Doelman | Tomasz Nowak | 22 | 2002-03-12 | Polen |
Middenvelder | Tomasz Foszmańczyk | 38 | 1986-02-07 | Polen |
Middenvelder | Tomasz Swędrowski | 30 | 1993-11-25 | Polen |
Middenvelder | Tomasz Wójtowicz | 20 | 2003-12-19 | Polen |
Doelman | Wiktor Rusin | 20 | 2004-10-25 | Polen |
Middenvelder | Wiktor Długosz | 24 | 2000-07-01 | Polen |
Middenvelder | Łukasz Moneta | 30 | 1994-05-13 | Polen |
Om te weten welke spelers recent in de spelerskern of selectie zaten moet je naar de
clubpagina van Ruch Chorzów
gaan.
Als je bovenaan op de knop spelers drukt zie je de meest recente spelerskern.
Je kan ook gewoon op de wedstrijden klikken om daar te zien welke spelers er in welke wedstrijd in de basis
van Ruch Chorzów stonden of op de bank zaten.
Als je op zoek bent naar spelers die vroeger voor Ruch Chorzów gespeeld hebben kan je beter het overzicht met transfers voor Ruch Chorzów gebruiken. In dat overzicht kan je zien waar de ex- of oud-speler van Ruch Chorzów naartoe zijn gegaan.
De jongste speler van Ruch Chorzów is
Marcel Potoczny.
Marcel werd geboren op donderdag 29 juni 2006 in
Polen en is 18 jaar jong.
De oudste speler van Ruch Chorzów is
Tomasz Foszmańczyk.
Tomasz werd geboren op vrijdag 7 februari 1986 in
Polen te Bytom en is 38 jaar oud.