Een overzicht van alle spelers (doelmannen, spitsen, verdedigers en middenvelders) die recent in de selectie van FC Schweinfurt 05 zaten (in de basis spelerskern of op de bank). Je kan de tabel met voetballers sorteren zoals je zelf wil, op positie, naam, leeftijd, geboortedatum of afkomst.
Positie | Naam | Leeftijd | Geboortedatum | Afkomst |
---|---|---|---|---|
Spits | Adam Jabiri | 40 | 1984-06-03 | Duitsland |
Spits | Alexander Bazdrigiannis | 22 | 2002-02-18 | Duitsland |
Spits | Amar Suljić | 26 | 1998-08-14 | Bosnië Herzegovina |
Doelman | Andreas Binner | 39 | 1985-02-25 | Duitsland |
Spits | Benjamin Hadžić | 25 | 1999-03-04 | Bosnië Herzegovina |
Doelman | Bennet Schmidt | 24 | 2000-03-14 | Duitsland |
Doelman | Dmytro Chernyavskyi | 20 | 2004-06-07 | Oekraïne |
Verdediger | Dominic Schmidt | 23 | 2001-03-12 | Duitsland |
Spits | Edin Hyseni | 22 | 2002-01-07 | Kosovo |
Verdediger | Fabian Cavadias | 23 | 2001-09-04 | Duitsland |
Middenvelder | Felix Schwarzholz | 25 | 1999-09-24 | Duitsland |
Middenvelder | Georgios Spanoudakis | 26 | 1998-11-25 | Duitsland |
Verdediger | Ivan Mihaljević | 23 | 2001-07-07 | Kroatië |
Verdediger | Jacob Engel | 23 | 2001-01-13 | Duitsland |
Verdediger | Jannis Rabold | 23 | 2001-03-27 | Duitsland |
Verdediger | Julian Brückner | 20 | 2004-09-24 | Duitsland |
Verdediger | Julius Landeck | 23 | 2001-05-27 | Duitsland |
Middenvelder | Kevin Fery | 30 | 1994-03-31 | Duitsland |
Middenvelder | Kristian Böhnlein | 34 | 1990-05-10 | Duitsland |
Spits | Lennart Wohner | 20 | 2004-06-09 | Duitsland |
Spits | Lorenz Bäuerlein | 20 | 2004-11-14 | Duitsland |
Verdediger | Lucas Zeller | 24 | 2000-03-14 | Duitsland |
Doelman | Luis Maria Zwick | 30 | 1994-05-24 | Duitsland |
Verdediger | Lukas Billick | 36 | 1988-02-09 | Duitsland |
Verdediger | Lukas Aigner | 28 | 1996-04-19 | Duitsland |
Spits | Malik McLemore | 27 | 1997-01-16 | Duitsland |
Middenvelder | Marco Zietsch | 24 | 2000-09-29 | Duitsland |
Spits | Maurice Volz | 20 | 2004-04-21 | Duitsland |
Doelman | Nico Stephan | 24 | 2000-09-24 | Duitsland |
Spits | Nicolas Pfarr | 24 | 2000-01-06 | Duitsland |
Doelman | Noah Mack | - | - | Duitsland |
Spits | Pascal Moll | 23 | 2001-03-27 | Duitsland |
Spits | Severo Sturm | 25 | 1999-09-17 | Duitsland |
Middenvelder | Tim Kraus | 24 | 2000-03-31 | Duitsland |
Verdediger | Vitus Scheithauer | 25 | 1999-04-21 | Duitsland |
Verdediger | Yannik Amthor | 20 | 2004-04-15 | Duitsland |
Om te weten welke spelers recent in de spelerskern of selectie zaten moet je naar de
clubpagina van FC Schweinfurt 05
gaan.
Als je bovenaan op de knop spelers drukt zie je de meest recente spelerskern.
Je kan ook gewoon op de wedstrijden klikken om daar te zien welke spelers er in welke wedstrijd in de basis
van FC Schweinfurt 05 stonden of op de bank zaten.
Als je op zoek bent naar spelers die vroeger voor FC Schweinfurt 05 gespeeld hebben kan je beter het overzicht met transfers voor FC Schweinfurt 05 gebruiken. In dat overzicht kan je zien waar de ex- of oud-speler van FC Schweinfurt 05 naartoe zijn gegaan.
De jongste speler van FC Schweinfurt 05 is
Lorenz Bäuerlein.
Lorenz werd geboren op zondag 14 november 2004 in
Duitsland en is 20 jaar jong.
De oudste speler van FC Schweinfurt 05 is
Adam Jabiri.
Adam werd geboren op zondag 3 juni 1984 in
Duitsland te Kitzingen en is 40 jaar oud.