Charleston Battery is een voetbalclub uit Verenigde Staten. De club werd opgericht in 1993 en bestaat daarmee 31 jaar. Charleston Battery speelt voornamelijk in haar thuisstadion Patriots Point Soccer Complex in Mount Pleasant, South Carolina. We houden de voetbaluitslagen van deze club al bij sinds 2014-05-14.
Team | Pnt |
---|---|
Louisville City | 76 |
Charleston Battery | 64 |
Detroit City | 56 |
Indy Eleven | 51 |
Rhode Island | 51 |
Tampa Bay Rowdies | 50 |
Pittsburgh Riverhounds | 48 |
North Carolina | 48 |
Birmingham Legion | 45 |
Hartford Athletic | 44 |
Loudoun United | 42 |
Miami FC | 11 |
Team | Pnt |
---|---|
New Mexico United | 59 |
Colorado Springs | 52 |
Memphis 901 | 51 |
Las Vegas Lights | 50 |
Sacramento Republic | 49 |
Orange County SC | 46 |
Oakland Roots | 44 |
Phoenix Rising | 42 |
San Antonio | 39 |
Tulsa Roughnecks | 38 |
Monterey Bay | 34 |
El Paso Locomotive | 32 |
Competitie |
LandVerenigde Staten |
Opgericht1993-01-01 |
StadionPatriots Point Soccer Complex |
TransfersTransfers Charleston Battery |
KalenderKalender Charleston Battery |
Discord command
/live name:charleston-battery
|
Dit zijn de spelers die opgesteld stonden in de match Charleston Battery tegen Rhode Island 1 - 2 op 2024-11-17 01:00.