Een overzicht van alle spelers (doelmannen, spitsen, verdedigers en middenvelders) die recent in de selectie van Albion Rovers zaten (in de basis spelerskern of op de bank). Je kan de tabel met voetballers sorteren zoals je zelf wil, op positie, naam, leeftijd, geboortedatum of afkomst.
Positie | Naam | Leeftijd | Geboortedatum | Afkomst |
---|---|---|---|---|
Verdediger | Adam Fernie | 22 | 2002-02-04 | Schotland |
Middenvelder | Adam McArthur | 19 | 2004-12-31 | Schotland |
Spits | Amaury Testa | 26 | 1998-10-22 | Frankrijk |
Verdediger | Ayrton Sonkur | 26 | 1998-06-02 | Schotland |
Verdediger | Barry Duncan | 19 | 2005-08-03 | Schotland |
Middenvelder | Blair Malcolm | 27 | 1997-02-03 | Schotland |
Middenvelder | Callum Wilson | 25 | 1999-06-23 | Schotland |
Middenvelder | Charles Henderson | 20 | 2004-09-22 | Schotland |
Middenvelder | Charlie Reilly | 22 | 2001-12-05 | Schotland |
Doelman | Christopher Smith | 23 | 2001-06-20 | Schotland |
Middenvelder | Craig Taylor | 21 | 2003-03-11 | Schotland |
Middenvelder | Devan McCall | 21 | 2003-07-22 | Schotland |
Spits | Euan Mutale | - | - | Engeland |
Verdediger | Ewan Wilson | - | - | Schotland |
Doelman | Jack Leighfield | 26 | 1998-03-23 | Schotland |
Verdediger | James McGowan | 32 | 1992-08-23 | Schotland |
Middenvelder | Jamie Leslie | 25 | 1998-12-19 | Schotland |
Verdediger | Johnny Greenwood | 20 | 2004-08-11 | Schotland |
Spits | Joseph Bevan | - | - | Schotland |
Verdediger | Josh McCulloch | 20 | 2004-03-08 | Schotland |
Spits | Kieran Mcgrath | 23 | 2001-03-28 | Schotland |
Spits | Kieran Dolan | 23 | 2001-11-05 | Schotland |
Verdediger | Kyle McCallum | 18 | 2006-02-15 | Schotland |
Middenvelder | Kyle Fleming | 22 | 2002-02-25 | Schotland |
Middenvelder | Lewis Kidd | 29 | 1995-01-30 | Schotland |
Middenvelder | Liam Fagan | 21 | 2003-04-15 | Schotland |
Doelman | Luca Sandberg | 21 | 2003-01-03 | Schotland |
Verdediger | Luke Graham | 20 | 2004-02-11 | Schotland |
Spits | Max Wright | 32 | 1992-08-17 | Schotland |
Spits | Michael Paton | 35 | 1989-03-25 | Schotland |
Middenvelder | Michael Semirimu | 21 | 2003-10-30 | Schotland |
Middenvelder | Reagan Cairney-Smith | 20 | 2004-10-10 | Schotland |
Middenvelder | Ricky McGeachin | 20 | 2004-11-05 | Schotland |
Middenvelder | Ryan Devine | 34 | 1990-10-09 | Schotland |
Middenvelder | Scott Roberts | 28 | 1996-03-15 | Schotland |
Verdediger | Sean Fagan | 24 | 2000-05-22 | Schotland |
Middenvelder | Steven Meek | 23 | 2001-03-18 | Schotland |
Verdediger | Tom Leighton | 24 | 2000-07-25 | - |
Om te weten welke spelers recent in de spelerskern of selectie zaten moet je naar de
clubpagina van Albion Rovers
gaan.
Als je bovenaan op de knop spelers drukt zie je de meest recente spelerskern.
Je kan ook gewoon op de wedstrijden klikken om daar te zien welke spelers er in welke wedstrijd in de basis
van Albion Rovers stonden of op de bank zaten.
Als je op zoek bent naar spelers die vroeger voor Albion Rovers gespeeld hebben kan je beter het overzicht met transfers voor Albion Rovers gebruiken. In dat overzicht kan je zien waar de ex- of oud-speler van Albion Rovers naartoe zijn gegaan.
De jongste speler van Albion Rovers is
Kyle McCallum.
Kyle werd geboren op woensdag 15 februari 2006 in
Schotland en is 18 jaar jong.
De oudste speler van Albion Rovers is
Michael Paton.
Michael werd geboren op zaterdag 25 maart 1989 in
Schotland te Greenock en is 35 jaar oud.