Sambou Sissoko vs Srđan Mijailović: de statistieken naast elkaar
Alle wedstrijden die we bijhouden: van Sambou Sissoko sinds het seizoen 2023, van Srđan Mijailović sinds het seizoen 2015. Vergelijk daarom vooral de cijfers per 90 minuten. Van Srđan Mijailović ontbreken de seizoenen 2017, 2019, 2020, 2021, 2022.
Statistieken naast elkaar
| Sambou Sissoko | Srđan Mijailović | |
|---|---|---|
| Totaal | ||
| 111 | Wedstrijden | 138 |
| 106 | In de basis | 118 |
| 9,056 | Minuten gespeeld | 10,114 |
| 4 | Goals | 2 |
| 3 | Assists | 6 |
| 7 | Goals + assists | 8 |
| 0 | Penalty gescoord | 0 |
| 64 | Sleutelpasses | 88 |
| 49 | Dribbels gelukt | 38 |
| 23 | Gele kaarten | 33 |
| 1 | Rode kaarten | 1 |
| Per 90 minuten | ||
| 0.04 | Goals | 0.02 |
| 0.03 | Assists | 0.05 |
| 0.07 | Goals + assists | 0.07 |
| 0.39 | Schoten | 0.62 |
| 0.16 | Schoten op doel | 0.28 |
| 0.64 | Sleutelpasses | 0.78 |
| 0.49 | Dribbels gelukt | 0.34 |
| 5.68 | Duels gewonnen | 4.99 |
| 2.55 | Tackles | 1.36 |
| 1.28 | Intercepties | 1.53 |
| 0.75 | Fouten uitgelokt | 1.01 |
| Efficiëntie | ||
| 6.96 | FN rating | 6.87 |
| 2,264 | Minuten per doelpunt | 5,057 |
| 1,294 | Minuten per goal of assist | 1,264 |
| 41% | Schoten op doel (%) | 44% |
| 10% | Schoten die goal werden (%) | 3% |
| - | Penalty's benut (%) | 0% |
| 56% | Dribbels gelukt (%) | 51% |
| 55% | Duels gewonnen (%) | 52% |
Sambou Sissoko tegen Srđan Mijailović
Sambou Sissoko en Srđan Mijailović stonden 2 keer tegenover elkaar. Sambou Sissoko had in die duels 0 goals en 0 assists, Srđan Mijailović 0 goals en 0 assists.
| Wedstrijd | Sambou SissokoG / A | Srđan MijailovićG / A |
|---|---|---|
| FK Crvena Zvezda 3-0 Cukaricki Mozzart Bet Superliga, 24/02/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Cukaricki 2-1 FK Crvena Zvezda Mozzart Bet Superliga, 16/09/2023 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Sambou Sissoko en Srđan Mijailović in dezelfde ploeg
Sambou Sissoko en Srđan Mijailović speelden 16 wedstrijden samen: 6 gewonnen, 9 gelijk en 1 verloren. Sambou Sissoko scoorde daarin 1 keer, Srđan Mijailović 0 keer.
De laatste 10 wedstrijden samen
| Wedstrijd | Sambou SissokoG / A | Srđan MijailovićG / A |
|---|---|---|
| Mladost Lucani 2-2 Cukaricki Mozzart Bet Superliga, 09/08/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Cukaricki 3-0 Radnicki 1923 Mozzart Bet Superliga, 01/08/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Radnicki NIS 0-2 Cukaricki Mozzart Bet Superliga, 25/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Novi Pazar 2-2 Cukaricki Mozzart Bet Superliga, 26/04/2026 | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Cukaricki 2-2 Radnik Surdulica Mozzart Bet Superliga, 18/04/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Cukaricki 0-0 Radnicki 1923 Mozzart Bet Superliga, 09/04/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| FK Partizan 0-0 Cukaricki Mozzart Bet Superliga, 05/04/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Novi Pazar 1-1 Cukaricki Mozzart Bet Superliga, 15/03/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Cukaricki 1-3 FK Crvena Zvezda Mozzart Bet Superliga, 01/02/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| FK Spartak Zdrepceva KRV 1-3 Cukaricki Mozzart Bet Superliga, 21/12/2025 | 0 / 0 | 0 / 1 |
In dezelfde competities
| Competitie | Sambou Sissoko | Srđan Mijailović | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Goals | Assists | Wed. | Goals | Assists | |
| Mozzart Bet Superliga | 105 | 4 | 3 | 50 | 2 | 6 |
Seizoen per seizoen
| Seizoen | Sambou Sissoko | Srđan Mijailović | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Wed. | Goals | Assists | Club | Wed. | Goals | Assists | |
| 2026 |
|
11 | 0 | 0 |
|
9 | 0 | 0 |
| 2025 |
|
30 | 2 | 0 |
|
18 | - | 2 |
| 2024 |
|
32 | 2 | 2 |
|
15 | - | 0 |
| 2023 |
|
38 | - | 1 |
|
34 | 2 | 4 |
| 2018 | - | - | - |
|
6 | - | - | |
| 2016 | - | - | - |
|
28 | - | - | |
| 2015 | - | - | - |
|
28 | - | - | |
Sambou Sissoko vs Srđan Mijailović in cijfers
Sambou Sissoko speelde sinds het seizoen 2023 111 wedstrijden die we bijhouden, met 4 goals en 3 assists: gemiddeld 0.07 goals en assists per 90 minuten. Srđan Mijailović speelde sinds het seizoen 2015 138 wedstrijden die we bijhouden, met 2 goals en 6 assists: gemiddeld 0.07 goals en assists per 90 minuten.
Meer over beide spelers: alles over Sambou Sissoko, alles over Srđan Mijailović, vergelijk andere spelers.

