Paul Digby vs Will Atkinson: de statistieken naast elkaar
Alle wedstrijden die we bijhouden: van Paul Digby sinds het seizoen 2015, van Will Atkinson sinds het seizoen 2017. Vergelijk daarom vooral de cijfers per 90 minuten. Van Paul Digby ontbreken de seizoenen 2019, 2020, 2021.
Statistieken naast elkaar
| Paul Digby | Will Atkinson | |
|---|---|---|
| Totaal | ||
| 117 | Wedstrijden | 7 |
| 96 | In de basis | 7 |
| 8,263 | Minuten gespeeld | 532 |
| 3 | Goals | - |
| 1 | Assists | 1 |
| 4 | Goals + assists | 1 |
| 0 | Penalty gescoord | 0 |
| 35 | Sleutelpasses | 3 |
| 19 | Dribbels gelukt | 0 |
| 25 | Gele kaarten | 0 |
| 2 | Rode kaarten | 0 |
| Per 90 minuten | ||
| 0.03 | Goals | - |
| 0.01 | Assists | 0.17 |
| 0.04 | Goals + assists | 0.17 |
| 0.23 | Schoten | 0.00 |
| 0.11 | Schoten op doel | 0.00 |
| 0.38 | Sleutelpasses | 0.51 |
| 0.21 | Dribbels gelukt | 0.00 |
| 4.43 | Duels gewonnen | 0.68 |
| 1.32 | Tackles | 0.00 |
| 0.64 | Intercepties | 0.34 |
| 0.39 | Fouten uitgelokt | 0.51 |
| Efficiëntie | ||
| 6.72 | FN rating | 6.55 |
| 2,754 | Minuten per doelpunt | - |
| 2,066 | Minuten per goal of assist | 532 |
| 48% | Schoten op doel (%) | - |
| 14% | Schoten die goal werden (%) | - |
| 59% | Dribbels gelukt (%) | - |
| 52% | Duels gewonnen (%) | 57% |
Paul Digby en Will Atkinson in dezelfde ploeg
Paul Digby en Will Atkinson speelden 4 wedstrijden samen: 1 gewonnen, 1 gelijk en 2 verloren. Paul Digby scoorde daarin 0 keer, Will Atkinson 0 keer.
| Wedstrijd | Paul DigbyG / A | Will AtkinsonG / A |
|---|---|---|
| Barnet 1-1 Mansfield Town League Two, 17/10/2017 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Cheltenham 3-0 Mansfield Town League Two, 26/09/2017 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Accrington ST 2-1 Mansfield Town League Two, 19/08/2017 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Mansfield Town 2-0 Forest Green League Two, 12/08/2017 | 0 / 0 | 0 / 1 |
In dezelfde competities
| Competitie | Paul Digby | Will Atkinson | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Goals | Assists | Wed. | Goals | Assists | |
| League Two | 13 | 0 | 0 | 6 | - | 1 |
| EFL Carabao Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - |
Seizoen per seizoen
| Seizoen | Paul Digby | Will Atkinson | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Wed. | Goals | Assists | Club | Wed. | Goals | Assists | |
| 2026 |
|
10 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 2025 |
|
14 | - | 1 | - | - | - | |
| 2024 |
|
35 | 2 | 0 | - | - | - | |
| 2023 |
|
43 | 1 | - | - | - | - | |
| 2022 |
|
1 | - | - | - | - | - | |
| 2018 |
|
1 | - | - |
|
2 | - | - |
| 2017 |
|
5 | - | - |
|
5 | - | 1 |
| 2016 |
|
4 | - | - | - | - | - | |
| 2015 |
|
4 | - | - | - | - | - | |
Paul Digby vs Will Atkinson in cijfers
Paul Digby speelde sinds het seizoen 2015 117 wedstrijden die we bijhouden, met 3 goals en 1 assists: gemiddeld 0.04 goals en assists per 90 minuten. Will Atkinson speelde sinds het seizoen 2017 7 wedstrijden die we bijhouden, met 0 goals en 1 assists: gemiddeld 0.17 goals en assists per 90 minuten.
Meer over beide spelers: alles over Paul Digby, alles over Will Atkinson, vergelijk andere spelers.

