Monty Mark Patterson vs Nathan Burns: de statistieken naast elkaar
Alle wedstrijden die we bijhouden: van Monty Mark Patterson sinds het seizoen 2017, van Nathan Burns sinds het seizoen 2014. Vergelijk daarom vooral de cijfers per 90 minuten. Van Monty Mark Patterson ontbreken de seizoenen 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Van Nathan Burns ontbreekt het seizoen 2015.
Statistieken naast elkaar
| Monty Mark Patterson | Nathan Burns | |
|---|---|---|
| Totaal | ||
| 7 | Wedstrijden | 34 |
| 5 | In de basis | 28 |
| 141 | Minuten gespeeld | 2,069 |
| - | Goals | 1 |
| 0 | Assists | 2 |
| 0 | Goals + assists | 3 |
| 0 | Penalty gescoord | 0 |
| 1 | Sleutelpasses | 28 |
| 4 | Dribbels gelukt | 42 |
| 0 | Gele kaarten | 3 |
| 0 | Rode kaarten | 0 |
| Per 90 minuten | ||
| - | Goals | 0.04 |
| 0.00 | Assists | 0.09 |
| 0.00 | Goals + assists | 0.13 |
| 3.19 | Schoten | 2.48 |
| 0.00 | Schoten op doel | 0.61 |
| 0.64 | Sleutelpasses | 1.22 |
| 2.55 | Dribbels gelukt | 1.83 |
| 8.30 | Duels gewonnen | 6.22 |
| - | Tackles | 0.22 |
| 1.28 | Intercepties | 0.22 |
| 3.19 | Fouten uitgelokt | 2.44 |
| Efficiëntie | ||
| 6.57 | FN rating | 6.69 |
| - | Minuten per doelpunt | 2,069 |
| - | Minuten per goal of assist | 690 |
| 0% | Schoten op doel (%) | 25% |
| - | Schoten die goal werden (%) | 2% |
| 44% | Dribbels gelukt (%) | 51% |
| 39% | Duels gewonnen (%) | 43% |
Monty Mark Patterson en Nathan Burns in dezelfde ploeg
Monty Mark Patterson en Nathan Burns speelden 4 wedstrijden samen: 1 gewonnen, 1 gelijk en 2 verloren. Monty Mark Patterson scoorde daarin 0 keer, Nathan Burns 0 keer.
| Wedstrijd | Monty Mark PattersonG / A | Nathan BurnsG / A |
|---|---|---|
| Wellington Phoenix 2-2 Brisbane Roar A-League, 25/03/2018 | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Central Coast Mariners 1-0 Wellington Phoenix A-League, 23/02/2018 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Wellington Phoenix 2-1 Perth Glory A-League, 17/02/2018 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Western Sydney Wanderers 4-0 Wellington Phoenix A-League, 11/02/2018 | 0 / 0 | 0 / 0 |
In dezelfde competities
| Competitie | Monty Mark Patterson | Nathan Burns | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Goals | Assists | Wed. | Goals | Assists | |
| A-League | 4 | - | - | 26 | - | 2 |
Seizoen per seizoen
| Seizoen | Monty Mark Patterson | Nathan Burns | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Wed. | Goals | Assists | Club | Wed. | Goals | Assists | |
| 2025 |
|
2 | - | 0 | - | - | - | |
| 2018 | - | - | - |
|
10 | - | - | |
| 2017 |
|
5 | - | - |
|
15 | - | 2 |
| 2016 | - | - | - |
|
8 | 1 | - | |
| 2014 | - | - | - |
|
1 | - | - | |
Monty Mark Patterson vs Nathan Burns in cijfers
Monty Mark Patterson speelde sinds het seizoen 2017 7 wedstrijden die we bijhouden, met 0 goals en 0 assists: gemiddeld 0.00 goals en assists per 90 minuten. Nathan Burns speelde sinds het seizoen 2014 34 wedstrijden die we bijhouden, met 1 goals en 2 assists: gemiddeld 0.13 goals en assists per 90 minuten.
Meer over beide spelers: alles over Monty Mark Patterson, alles over Nathan Burns, vergelijk andere spelers.

