Matt Miazga vs Teenage Lingani Hadebe: de statistieken naast elkaar
Alle wedstrijden die we bijhouden: van Matt Miazga sinds het seizoen 2015, van Teenage Lingani Hadebe sinds het seizoen 2023. Vergelijk daarom vooral de cijfers per 90 minuten. Van Matt Miazga ontbreken de seizoenen 2019, 2020, 2021.
Statistieken naast elkaar
| Matt Miazga | Teenage Lingani Hadebe | |
|---|---|---|
| Totaal | ||
| 212 | Wedstrijden | 86 |
| 194 | In de basis | 60 |
| 17,052 | Minuten gespeeld | 5,453 |
| 4 | Goals | 2 |
| 6 | Assists | 3 |
| 10 | Goals + assists | 5 |
| 0 | Penalty gescoord | 0 |
| 29 | Sleutelpasses | 18 |
| 29 | Dribbels gelukt | 7 |
| 52 | Gele kaarten | 16 |
| 2 | Rode kaarten | 0 |
| Per 90 minuten | ||
| 0.02 | Goals | 0.03 |
| 0.03 | Assists | 0.05 |
| 0.05 | Goals + assists | 0.08 |
| 0.60 | Schoten | 0.28 |
| 0.18 | Schoten op doel | 0.08 |
| 0.15 | Sleutelpasses | 0.30 |
| 0.15 | Dribbels gelukt | 0.12 |
| 5.62 | Duels gewonnen | 4.18 |
| 0.67 | Tackles | 1.49 |
| 1.47 | Intercepties | 1.58 |
| 0.61 | Fouten uitgelokt | 0.53 |
| Efficiëntie | ||
| 7.00 | FN rating | 6.82 |
| 4,263 | Minuten per doelpunt | 2,727 |
| 1,705 | Minuten per goal of assist | 1,091 |
| 31% | Schoten op doel (%) | 29% |
| 4% | Schoten die goal werden (%) | 12% |
| 83% | Dribbels gelukt (%) | 58% |
| 67% | Duels gewonnen (%) | 61% |
Matt Miazga tegen Teenage Lingani Hadebe
Matt Miazga en Teenage Lingani Hadebe stonden één keer tegenover elkaar. Matt Miazga had daarin 0 goals en 0 assists, Teenage Lingani Hadebe 0 goals en 0 assists.
| Wedstrijd | Matt MiazgaG / A | Teenage Lingani HadebeG / A |
|---|---|---|
| FC Cincinnati 2-1 Houston Dynamo Major League Soccer - MLS, 26/02/2023 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Matt Miazga en Teenage Lingani Hadebe in dezelfde ploeg
Matt Miazga en Teenage Lingani Hadebe speelden 20 wedstrijden samen: 10 gewonnen, 4 gelijk en 6 verloren. Matt Miazga scoorde daarin 0 keer, Teenage Lingani Hadebe 0 keer.
De laatste 10 wedstrijden samen
| Wedstrijd | Matt MiazgaG / A | Teenage Lingani HadebeG / A |
|---|---|---|
| FC Cincinnati 2-1 New York City FC Major League Soccer - MLS, 20/08/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Orlando City SC 1-1 FC Cincinnati Major League Soccer - MLS, 16/08/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| FC Cincinnati 1-2 Atlas Leagues Cup, 12/08/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| FC Cincinnati 4-3 Vancouver Whitecaps Major League Soccer - MLS, 23/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| New York Red Bulls 4-2 FC Cincinnati Major League Soccer - MLS, 05/04/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| FC Cincinnati 4-3 CF Montréal Major League Soccer - MLS, 22/03/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Tigres UANL 5-1 FC Cincinnati CONCACAF Champions Cup, 20/03/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| FC Cincinnati 2-1 Nashville SC Major League Soccer - MLS, 14/09/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Portland Timbers 2-3 FC Cincinnati Major League Soccer - MLS, 17/08/2025 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| FC Cincinnati 2-2 FC Juarez Leagues Cup, 03/08/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
In dezelfde competities
| Competitie | Matt Miazga | Teenage Lingani Hadebe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Goals | Assists | Wed. | Goals | Assists | |
| Major League Soccer - MLS | 108 | 1 | 4 | 62 | 2 | 2 |
| CONCACAF Champions Cup | 5 | - | 0 | 6 | - | 0 |
| Leagues Cup | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Vriendschappelijke interlands | 1 | - | - | 1 | - | 0 |
Seizoen per seizoen
| Seizoen | Matt Miazga | Teenage Lingani Hadebe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Wed. | Goals | Assists | Club | Wed. | Goals | Assists | |
| 2026 |
|
17 | 0 | 1 |
|
21 | 1 | 0 |
| 2025 |
|
22 | - | 1 |
|
32 | - | 1 |
| 2024 |
|
19 | - | 0 |
|
7 | - | 1 |
| 2023 |
|
36 | - | 1 |
|
26 | 1 | 1 |
| 2022 |
|
2 | - | - | - | - | - | |
| 2018 |
|
26 | - | - | - | - | - | |
| 2017 |
|
38 | 3 | - | - | - | - | |
| 2016 |
|
23 | - | 2 | - | - | - | |
| 2015 |
|
29 | 1 | 1 | - | - | - | |
Matt Miazga vs Teenage Lingani Hadebe in cijfers
Matt Miazga speelde sinds het seizoen 2015 212 wedstrijden die we bijhouden, met 4 goals en 6 assists: gemiddeld 0.05 goals en assists per 90 minuten. Teenage Lingani Hadebe speelde sinds het seizoen 2023 86 wedstrijden die we bijhouden, met 2 goals en 3 assists: gemiddeld 0.08 goals en assists per 90 minuten.
Meer over beide spelers: alles over Matt Miazga, alles over Teenage Lingani Hadebe, vergelijk andere spelers.

