Marc Cardona Rovira vs Min-Su Kim: de statistieken naast elkaar
Alle wedstrijden die we bijhouden: van Marc Cardona Rovira sinds het seizoen 2016, van Min-Su Kim sinds het seizoen 2024. Vergelijk daarom vooral de cijfers per 90 minuten. Van Marc Cardona Rovira ontbreken de seizoenen 2019, 2020, 2021.
Statistieken naast elkaar
| Marc Cardona Rovira | Min-Su Kim | |
|---|---|---|
| Totaal | ||
| 106 | Wedstrijden | 56 |
| 51 | In de basis | 37 |
| 4,010 | Minuten gespeeld | 3,216 |
| 17 | Goals | 5 |
| 6 | Assists | 4 |
| 23 | Goals + assists | 9 |
| 2 | Penalty gescoord | 0 |
| 43 | Sleutelpasses | 51 |
| 59 | Dribbels gelukt | 72 |
| 14 | Gele kaarten | 8 |
| 0 | Rode kaarten | 0 |
| Per 90 minuten | ||
| 0.38 | Goals | 0.14 |
| 0.13 | Assists | 0.11 |
| 0.52 | Goals + assists | 0.25 |
| 2.27 | Schoten | 1.96 |
| 1.23 | Schoten op doel | 1.01 |
| 0.97 | Sleutelpasses | 1.43 |
| 1.32 | Dribbels gelukt | 2.01 |
| 5.68 | Duels gewonnen | 4.87 |
| 0.63 | Tackles | 0.87 |
| 0.31 | Intercepties | 0.34 |
| 2.04 | Fouten uitgelokt | 1.88 |
| Efficiëntie | ||
| 6.73 | FN rating | 6.68 |
| 236 | Minuten per doelpunt | 643 |
| 174 | Minuten per goal of assist | 357 |
| 54% | Schoten op doel (%) | 51% |
| 17% | Schoten die goal werden (%) | 7% |
| 100% | Penalty's benut (%) | 0% |
| 40% | Dribbels gelukt (%) | 42% |
| 39% | Duels gewonnen (%) | 41% |
Marc Cardona Rovira tegen Min-Su Kim
Marc Cardona Rovira en Min-Su Kim stonden één keer tegenover elkaar. Marc Cardona Rovira had daarin 0 goals en 0 assists, Min-Su Kim 0 goals en 0 assists.
| Wedstrijd | Marc Cardona RoviraG / A | Min-Su KimG / A |
|---|---|---|
| Las Palmas 1-1 FC Andorra La Liga 2, 17/08/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Marc Cardona Rovira en Min-Su Kim in dezelfde ploeg
Marc Cardona Rovira en Min-Su Kim speelden 9 wedstrijden samen: 3 gewonnen, 1 gelijk en 5 verloren. Marc Cardona Rovira scoorde daarin 3 keer, Min-Su Kim 0 keer.
| Wedstrijd | Marc Cardona RoviraG / A | Min-Su KimG / A |
|---|---|---|
| FC Andorra 0-2 AD Ceuta FC La Liga 2, 24/05/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Deportivo La Coruna 2-1 FC Andorra La Liga 2, 17/05/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| FC Andorra 5-1 Las Palmas La Liga 2, 10/05/2026 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| FC Andorra 0-1 Albacete La Liga 2, 01/05/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Leganes 0-4 FC Andorra La Liga 2, 26/04/2026 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| FC Andorra 1-0 Valladolid La Liga 2, 19/04/2026 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Granada CF 1-1 FC Andorra La Liga 2, 15/03/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Almeria 3-2 FC Andorra La Liga 2, 13/02/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| FC Andorra 1-2 Real Sociedad II La Liga 2, 07/02/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
In dezelfde competities
| Competitie | Marc Cardona Rovira | Min-Su Kim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Goals | Assists | Wed. | Goals | Assists | |
| La Liga 2 | 44 | 10 | 2 | 40 | 5 | 4 |
| La Liga | 53 | 7 | 2 | 3 | - | 0 |
| Copa del Rey | 7 | - | 2 | 1 | - | 0 |
| UEFA Champions League | 1 | - | - | 1 | - | 0 |
Seizoen per seizoen
| Seizoen | Marc Cardona Rovira | Min-Su Kim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Wed. | Goals | Assists | Club | Wed. | Goals | Assists | |
| 2026 | - | - | - |
|
13 | 0 | 0 | |
| 2025 |
|
15 | 3 | 0 |
|
38 | 5 | 4 |
| 2024 |
|
14 | - | 0 |
|
5 | - | 0 |
| 2023 |
|
28 | 4 | 2 | - | - | - | |
| 2022 |
|
1 | - | - | - | - | - | |
| 2018 |
|
18 | 3 | 2 | - | - | - | |
| 2017 |
|
29 | 7 | 2 | - | - | - | |
| 2016 |
|
1 | - | - | - | - | - | |
Marc Cardona Rovira vs Min-Su Kim in cijfers
Marc Cardona Rovira speelde sinds het seizoen 2016 106 wedstrijden die we bijhouden, met 17 goals en 6 assists: gemiddeld 0.52 goals en assists per 90 minuten. Min-Su Kim speelde sinds het seizoen 2024 56 wedstrijden die we bijhouden, met 5 goals en 4 assists: gemiddeld 0.25 goals en assists per 90 minuten.
Meer over beide spelers: alles over Marc Cardona Rovira, alles over Min-Su Kim, vergelijk andere spelers.

