Kellan Gordon vs Matt Palmer: de statistieken naast elkaar
Alle wedstrijden die we bijhouden: van Kellan Gordon sinds het seizoen 2017, van Matt Palmer sinds het seizoen 2016. Vergelijk daarom vooral de cijfers per 90 minuten. Van Kellan Gordon ontbreken de seizoenen 2018, 2019, 2020, 2021. Van Matt Palmer ontbreken de seizoenen 2019, 2020, 2021, 2022.
Statistieken naast elkaar
| Kellan Gordon | Matt Palmer | |
|---|---|---|
| Totaal | ||
| 103 | Wedstrijden | 156 |
| 66 | In de basis | 142 |
| 5,829 | Minuten gespeeld | 12,017 |
| 4 | Goals | 3 |
| 8 | Assists | 17 |
| 12 | Goals + assists | 20 |
| 0 | Penalty gescoord | 0 |
| 98 | Sleutelpasses | 223 |
| 41 | Dribbels gelukt | 40 |
| 17 | Gele kaarten | 17 |
| 1 | Rode kaarten | 0 |
| Per 90 minuten | ||
| 0.06 | Goals | 0.02 |
| 0.12 | Assists | 0.13 |
| 0.19 | Goals + assists | 0.15 |
| 0.65 | Schoten | 0.48 |
| 0.28 | Schoten op doel | 0.13 |
| 1.51 | Sleutelpasses | 1.67 |
| 0.63 | Dribbels gelukt | 0.30 |
| 4.06 | Duels gewonnen | 3.58 |
| 0.93 | Tackles | 0.88 |
| 0.26 | Intercepties | 1.10 |
| 1.96 | Fouten uitgelokt | 1.03 |
| Efficiëntie | ||
| 6.70 | FN rating | 7.03 |
| 1,457 | Minuten per doelpunt | 4,006 |
| 486 | Minuten per goal of assist | 601 |
| 43% | Schoten op doel (%) | 27% |
| 10% | Schoten die goal werden (%) | 5% |
| 41% | Dribbels gelukt (%) | 51% |
| 50% | Duels gewonnen (%) | 50% |
Kellan Gordon en Matt Palmer in dezelfde ploeg
Kellan Gordon en Matt Palmer speelden 37 wedstrijden samen: 15 gewonnen, 9 gelijk en 13 verloren. Kellan Gordon scoorde daarin 1 keer, Matt Palmer 0 keer.
De laatste 10 wedstrijden samen
| Wedstrijd | Kellan GordonG / A | Matt PalmerG / A |
|---|---|---|
| Gillingham 1-0 Notts County League Two, 13/09/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Notts County 1-0 Fleetwood Town League Two, 06/09/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Tranmere 1-2 Notts County League Two, 30/08/2025 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Notts County 2-2 Bromley League Two, 23/08/2025 | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Notts County 4-1 Shrewsbury League Two, 20/08/2025 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Barrow 2-1 Notts County League Two, 16/08/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Wigan 1-0 Notts County EFL Carabao Cup, 12/08/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Newport County 1-1 Notts County League Two, 02/08/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Notts County 1-2 Doncaster League Two, 03/05/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Harrogate Town 1-3 Notts County League Two, 26/04/2025 | 0 / 1 | 0 / 0 |
In dezelfde competities
| Competitie | Kellan Gordon | Matt Palmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Goals | Assists | Wed. | Goals | Assists | |
| League Two | 98 | 3 | 7 | 90 | 1 | 11 |
| EFL Carabao Cup | 3 | - | 1 | 3 | - | 0 |
| EFL Trophy | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Seizoen per seizoen
| Seizoen | Kellan Gordon | Matt Palmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Wed. | Goals | Assists | Club | Wed. | Goals | Assists | |
| 2026 |
|
9 | 0 | 2 |
|
5 | 0 | 2 |
| 2025 |
|
26 | 2 | 2 |
|
30 | 1 | 5 |
| 2024 |
|
31 | 1 | 3 |
|
45 | - | 4 |
| 2023 |
|
35 | 1 | 1 |
|
17 | - | 2 |
| 2022 |
|
1 | - | - | - | - | - | |
| 2018 | - | - | - |
|
12 | - | - | |
| 2017 |
|
1 | - | - |
|
12 | 1 | 2 |
| 2016 | - | - | - |
|
35 | 1 | 2 | |
Kellan Gordon vs Matt Palmer in cijfers
Kellan Gordon speelde sinds het seizoen 2017 103 wedstrijden die we bijhouden, met 4 goals en 8 assists: gemiddeld 0.19 goals en assists per 90 minuten. Matt Palmer speelde sinds het seizoen 2016 156 wedstrijden die we bijhouden, met 3 goals en 17 assists: gemiddeld 0.15 goals en assists per 90 minuten.
Meer over beide spelers: alles over Kellan Gordon, alles over Matt Palmer, vergelijk andere spelers.

