John Kennedy Batista de Souza vs Rodrigo Castillo: de statistieken naast elkaar
Alle wedstrijden die we van beide spelers bijhouden, sinds het seizoen 2023. Wat ze daarvoor speelden telt niet mee.
Statistieken naast elkaar
| John Kennedy Batista de Souza | Rodrigo Castillo | |
|---|---|---|
| Totaal | ||
| 138 | Wedstrijden | 114 |
| 62 | In de basis | 81 |
| 6,504 | Minuten gespeeld | 7,360 |
| 36 | Goals | 27 |
| 8 | Assists | 8 |
| 44 | Goals + assists | 35 |
| 1 | Penalty gescoord | 0 |
| 80 | Sleutelpasses | 83 |
| 127 | Dribbels gelukt | 69 |
| 26 | Gele kaarten | 12 |
| 2 | Rode kaarten | 1 |
| Per 90 minuten | ||
| 0.50 | Goals | 0.33 |
| 0.11 | Assists | 0.10 |
| 0.61 | Goals + assists | 0.43 |
| 2.64 | Schoten | 1.82 |
| 1.43 | Schoten op doel | 0.92 |
| 1.11 | Sleutelpasses | 1.01 |
| 1.76 | Dribbels gelukt | 0.84 |
| 4.82 | Duels gewonnen | 6.80 |
| 0.68 | Tackles | 0.92 |
| 0.21 | Intercepties | 0.34 |
| 1.47 | Fouten uitgelokt | 1.46 |
| Efficiëntie | ||
| 6.74 | FN rating | 6.79 |
| 181 | Minuten per doelpunt | 273 |
| 148 | Minuten per goal of assist | 210 |
| 54% | Schoten op doel (%) | 50% |
| 19% | Schoten die goal werden (%) | 18% |
| 50% | Penalty's benut (%) | - |
| 40% | Dribbels gelukt (%) | 43% |
| 38% | Duels gewonnen (%) | 41% |
John Kennedy Batista de Souza tegen Rodrigo Castillo
John Kennedy Batista de Souza en Rodrigo Castillo stonden één keer tegenover elkaar. John Kennedy Batista de Souza had daarin 0 goals en 0 assists, Rodrigo Castillo 0 goals en 0 assists.
| Wedstrijd | John Kennedy Batista de SouzaG / A | Rodrigo CastilloG / A |
|---|---|---|
| Fluminense 1-1 Lanus Copa CONMEBOL Sudamericana, 24/09/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
John Kennedy Batista de Souza en Rodrigo Castillo in dezelfde ploeg
John Kennedy Batista de Souza en Rodrigo Castillo speelden 18 wedstrijden samen: 8 gewonnen, 5 gelijk en 5 verloren. John Kennedy Batista de Souza scoorde daarin 9 keer, Rodrigo Castillo 2 keer.
De laatste 10 wedstrijden samen
| Wedstrijd | John Kennedy Batista de SouzaG / A | Rodrigo CastilloG / A |
|---|---|---|
| Fluminense 2-1 Bolívar Copa CONMEBOL Libertadores, 20/05/2026 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Fluminense 2-1 Sao Paulo Brazilië Serie A, 17/05/2026 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Fluminense 2-1 Operario-PR Copa do Brasil, 13/05/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Fluminense 2-2 Vitoria Brazilië Serie A, 09/05/2026 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| Independ. Rivadavia 1-1 Fluminense Copa CONMEBOL Libertadores, 07/05/2026 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Internacional 2-0 Fluminense Brazilië Serie A, 03/05/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Bolívar 2-0 Fluminense Copa CONMEBOL Libertadores, 01/05/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Fluminense 2-1 Chapecoense-sc Brazilië Serie A, 27/04/2026 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Operario-PR 0-0 Fluminense Copa do Brasil, 24/04/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Santos 2-3 Fluminense Brazilië Serie A, 19/04/2026 | 1 / 0 | 1 / 1 |
In dezelfde competities
| Competitie | John Kennedy Batista de Souza | Rodrigo Castillo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Goals | Assists | Wed. | Goals | Assists | |
| Brazilië Serie A | 81 | 17 | 3 | 18 | 5 | 1 |
| Copa CONMEBOL Libertadores | 20 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa CONMEBOL Sudamericana | 2 | - | 0 | 7 | 3 | 0 |
Seizoen per seizoen
| Seizoen | John Kennedy Batista de Souza | Rodrigo Castillo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Wed. | Goals | Assists | Club | Wed. | Goals | Assists | |
| 2026 |
|
28 | 11 | 1 |
|
33 | 6 | 4 |
| 2025 |
|
22 | 2 | 1 |
|
38 | 14 | 1 |
| 2024 |
|
47 | 11 | 2 |
|
31 | 6 | 2 |
| 2023 |
|
41 | 12 | 4 |
|
12 | 1 | 1 |
John Kennedy Batista de Souza vs Rodrigo Castillo in cijfers
John Kennedy Batista de Souza speelde sinds het seizoen 2023 138 wedstrijden die we bijhouden, met 36 goals en 8 assists: gemiddeld 0.61 goals en assists per 90 minuten. Rodrigo Castillo speelde sinds het seizoen 2023 114 wedstrijden die we bijhouden, met 27 goals en 8 assists: gemiddeld 0.43 goals en assists per 90 minuten.
Meer over beide spelers: alles over John Kennedy Batista de Souza, alles over Rodrigo Castillo, vergelijk andere spelers.
