Joe Jacobson vs Marcus Bean: de statistieken naast elkaar
Alle wedstrijden die we bijhouden: van Joe Jacobson sinds het seizoen 2016, van Marcus Bean sinds het seizoen 2017. Vergelijk daarom vooral de cijfers per 90 minuten. Van Joe Jacobson ontbreken de seizoenen 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Statistieken naast elkaar
| Joe Jacobson | Marcus Bean | |
|---|---|---|
| Totaal | ||
| 18 | Wedstrijden | 6 |
| 14 | In de basis | 6 |
| 1,223 | Minuten gespeeld | 411 |
| 1 | Goals | - |
| 1 | Assists | - |
| 2 | Goals + assists | - |
| 1 | Penalty gescoord | 0 |
| 5 | Sleutelpasses | - |
| 2 | Dribbels gelukt | - |
| 3 | Gele kaarten | 3 |
| 0 | Rode kaarten | 0 |
| Per 90 minuten | ||
| 0.07 | Goals | - |
| 0.07 | Assists | - |
| 0.15 | Goals + assists | - |
| 0.52 | Schoten | 0.88 |
| 0.29 | Schoten op doel | 0.66 |
| 0.37 | Sleutelpasses | - |
| 0.15 | Dribbels gelukt | - |
| 1.69 | Duels gewonnen | - |
| 0.29 | Tackles | 0.00 |
| 0.74 | Intercepties | 0.00 |
| 1.25 | Fouten uitgelokt | 1.31 |
| Efficiëntie | ||
| 6.61 | FN rating | - |
| 1,223 | Minuten per doelpunt | - |
| 612 | Minuten per goal of assist | - |
| 57% | Schoten op doel (%) | 75% |
| 14% | Schoten die goal werden (%) | - |
| 100% | Penalty's benut (%) | - |
| 100% | Dribbels gelukt (%) | - |
| 47% | Duels gewonnen (%) | - |
Joe Jacobson en Marcus Bean in dezelfde ploeg
Joe Jacobson en Marcus Bean speelden 6 wedstrijden samen: 2 gewonnen, 3 gelijk en 1 verloren. Joe Jacobson scoorde daarin 1 keer, Marcus Bean 0 keer.
| Wedstrijd | Joe JacobsonG / A | Marcus BeanG / A |
|---|---|---|
| Swindon Town 1-0 Wycombe Wanderers FC League Two, 21/10/2017 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Wycombe Wanderers FC 0-0 Exeter City League Two, 14/10/2017 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Wycombe Wanderers FC 3-2 Crewe League Two, 26/09/2017 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Mansfield Town 0-0 Wycombe Wanderers FC League Two, 12/09/2017 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Newport County 0-0 Wycombe Wanderers FC League Two, 09/09/2017 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Grimsby 2-3 Wycombe Wanderers FC League Two, 26/08/2017 | 1 / 0 | 0 / 0 |
In dezelfde competities
| Competitie | Joe Jacobson | Marcus Bean | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Goals | Assists | Wed. | Goals | Assists | |
| League Two | 8 | 1 | 1 | 6 | - | - |
Seizoen per seizoen
| Seizoen | Joe Jacobson | Marcus Bean | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Wed. | Goals | Assists | Club | Wed. | Goals | Assists | |
| 2023 |
|
9 | - | - | - | - | - | |
| 2017 |
|
8 | 1 | 1 |
|
6 | - | - |
| 2016 |
|
1 | - | - | - | - | - | |
Joe Jacobson vs Marcus Bean in cijfers
Joe Jacobson speelde sinds het seizoen 2016 18 wedstrijden die we bijhouden, met 1 goals en 1 assists: gemiddeld 0.15 goals en assists per 90 minuten. Marcus Bean speelde sinds het seizoen 2017 6 wedstrijden die we bijhouden, met 0 goals en 0 assists: gemiddeld 0.00 goals en assists per 90 minuten.
Meer over beide spelers: alles over Joe Jacobson, alles over Marcus Bean, vergelijk andere spelers.
