Joaquín Nicolás Pereyra vs Mauricio González Carabalí: de statistieken naast elkaar
Alle wedstrijden die we bijhouden: van Joaquín Nicolás Pereyra sinds het seizoen 2016, van Mauricio González Carabalí sinds het seizoen 2025. Vergelijk daarom vooral de cijfers per 90 minuten. Van Joaquín Nicolás Pereyra ontbreken de seizoenen 2019, 2020, 2021, 2022.
Statistieken naast elkaar
| Joaquín Nicolás Pereyra | Mauricio González Carabalí | |
|---|---|---|
| Totaal | ||
| 164 | Wedstrijden | 51 |
| 146 | In de basis | 30 |
| 12,252 | Minuten gespeeld | 2,604 |
| 17 | Goals | 9 |
| 36 | Assists | 5 |
| 53 | Goals + assists | 14 |
| 1 | Penalty gescoord | 0 |
| 324 | Sleutelpasses | 33 |
| 193 | Dribbels gelukt | 21 |
| 35 | Gele kaarten | 8 |
| 2 | Rode kaarten | 0 |
| Per 90 minuten | ||
| 0.12 | Goals | 0.31 |
| 0.26 | Assists | 0.17 |
| 0.39 | Goals + assists | 0.48 |
| 1.46 | Schoten | 1.83 |
| 0.64 | Schoten op doel | 0.86 |
| 2.38 | Sleutelpasses | 1.14 |
| 1.42 | Dribbels gelukt | 0.73 |
| 6.20 | Duels gewonnen | 4.56 |
| 2.00 | Tackles | 1.24 |
| 0.90 | Intercepties | 0.38 |
| 2.08 | Fouten uitgelokt | 1.28 |
| Efficiëntie | ||
| 7.24 | FN rating | 6.67 |
| 721 | Minuten per doelpunt | 289 |
| 231 | Minuten per goal of assist | 186 |
| 44% | Schoten op doel (%) | 47% |
| 9% | Schoten die goal werden (%) | 17% |
| 50% | Penalty's benut (%) | - |
| 45% | Dribbels gelukt (%) | 33% |
| 47% | Duels gewonnen (%) | 44% |
Joaquín Nicolás Pereyra en Mauricio González Carabalí in dezelfde ploeg
Joaquín Nicolás Pereyra en Mauricio González Carabalí speelden 23 wedstrijden samen: 8 gewonnen, 8 gelijk en 7 verloren. Joaquín Nicolás Pereyra scoorde daarin 7 keer, Mauricio González Carabalí 4 keer.
Goals van Mauricio González Carabalí met een assist van Joaquín Nicolás Pereyra: 3. Goals van Joaquín Nicolás Pereyra met een assist van Mauricio González Carabalí: 1.
De laatste 10 wedstrijden samen
| Wedstrijd | Joaquín Nicolás PereyraG / A | Mauricio González CarabalíG / A |
|---|---|---|
| Minnesota United FC 3-1 San Jose Earthquakes Major League Soccer - MLS, 08/11/2026 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Los Angeles FC 1-3 Minnesota United FC Major League Soccer - MLS, 02/11/2026 | 2 / 0 | 0 / 1 |
| Minnesota United FC 3-1 Sporting Kansas City Major League Soccer - MLS, 29/10/2026 | 0 / 1 | 1 / 0 |
| Houston Dynamo 0-0 Minnesota United FC Major League Soccer - MLS, 25/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Minnesota United FC 3-2 St. Louis City Major League Soccer - MLS, 17/10/2026 | 0 / 1 | 0 / 1 |
| Colorado Rapids 2-2 Minnesota United FC Major League Soccer - MLS, 15/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Minnesota United FC 1-2 FC Dallas Major League Soccer - MLS, 10/09/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Portland Timbers 5-4 Minnesota United FC Major League Soccer - MLS, 06/09/2026 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Minnesota United FC 3-3 Orlando City SC Major League Soccer - MLS, 30/08/2026 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| San Jose Earthquakes 1-5 Minnesota United FC Major League Soccer - MLS, 23/08/2026 | 1 / 1 | 1 / 0 |
In dezelfde competities
| Competitie | Joaquín Nicolás Pereyra | Mauricio González Carabalí | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Goals | Assists | Wed. | Goals | Assists | |
| Major League Soccer - MLS | 78 | 12 | 23 | 22 | 3 | 2 |
| Leagues Cup | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | - |
Seizoen per seizoen
| Seizoen | Joaquín Nicolás Pereyra | Mauricio González Carabalí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Wed. | Goals | Assists | Club | Wed. | Goals | Assists | |
| 2026 |
|
35 | 7 | 14 |
|
25 | 4 | 2 |
| 2025 |
|
38 | 7 | 12 |
|
26 | 5 | 3 |
| 2024 |
|
29 | - | 5 | - | - | - | |
| 2023 |
|
39 | 2 | 5 | - | - | - | |
| 2018 |
|
6 | - | - | - | - | - | |
| 2017 |
|
13 | 1 | - | - | - | - | |
| 2016 |
|
4 | - | - | - | - | - | |
Joaquín Nicolás Pereyra vs Mauricio González Carabalí in cijfers
Joaquín Nicolás Pereyra speelde sinds het seizoen 2016 164 wedstrijden die we bijhouden, met 17 goals en 36 assists: gemiddeld 0.39 goals en assists per 90 minuten. Mauricio González Carabalí speelde sinds het seizoen 2025 51 wedstrijden die we bijhouden, met 9 goals en 5 assists: gemiddeld 0.48 goals en assists per 90 minuten.
Meer over beide spelers: alles over Joaquín Nicolás Pereyra, alles over Mauricio González Carabalí, vergelijk andere spelers.
