Jaden Warner vs James Clarke: de statistieken naast elkaar
Alle wedstrijden die we van beide spelers bijhouden, sinds het seizoen 2023. Wat ze daarvoor speelden telt niet mee.
Statistieken naast elkaar
| Jaden Warner | James Clarke | |
|---|---|---|
| Totaal | ||
| 22 | Wedstrijden | 71 |
| 17 | In de basis | 64 |
| 1,345 | Minuten gespeeld | 5,681 |
| - | Goals | 2 |
| 0 | Assists | 4 |
| 0 | Goals + assists | 6 |
| 0 | Penalty gescoord | 0 |
| 3 | Sleutelpasses | 11 |
| 7 | Dribbels gelukt | 1 |
| 2 | Gele kaarten | 4 |
| 0 | Rode kaarten | 0 |
| Per 90 minuten | ||
| - | Goals | 0.03 |
| 0.00 | Assists | 0.06 |
| 0.00 | Goals + assists | 0.10 |
| 0.07 | Schoten | 0.41 |
| - | Schoten op doel | 0.17 |
| 0.20 | Sleutelpasses | 0.17 |
| 0.47 | Dribbels gelukt | 0.02 |
| 3.01 | Duels gewonnen | 5.29 |
| 1.20 | Tackles | 0.48 |
| 0.80 | Intercepties | 0.71 |
| 0.27 | Fouten uitgelokt | 1.12 |
| Efficiëntie | ||
| 6.57 | FN rating | 6.85 |
| - | Minuten per doelpunt | 2,841 |
| - | Minuten per goal of assist | 947 |
| - | Schoten op doel (%) | 42% |
| - | Schoten die goal werden (%) | 8% |
| 70% | Dribbels gelukt (%) | 33% |
| 48% | Duels gewonnen (%) | 65% |
Jaden Warner tegen James Clarke
Jaden Warner en James Clarke stonden één keer tegenover elkaar. Jaden Warner had daarin 0 goals en 0 assists, James Clarke 0 goals en 0 assists.
| Wedstrijd | Jaden WarnerG / A | James ClarkeG / A |
|---|---|---|
| Newport County 1-3 Notts County League Two, 13/02/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Jaden Warner en James Clarke in dezelfde ploeg
Jaden Warner en James Clarke speelden 7 wedstrijden samen: 1 gewonnen, 2 gelijk en 4 verloren. Jaden Warner scoorde daarin 0 keer, James Clarke 0 keer.
| Wedstrijd | Jaden WarnerG / A | James ClarkeG / A |
|---|---|---|
| Newport County 0-2 Cheltenham League Two, 18/10/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Newport County 1-2 Arsenal U21 EFL Trophy, 23/09/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Newport County 0-0 Walsall League Two, 21/04/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Milton Keynes Dons 0-0 Newport County League Two, 18/04/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Accrington ST 5-0 Newport County League Two, 11/03/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Chesterfield 2-1 Newport County League Two, 08/03/2025 | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Newport County 3-1 Gillingham League Two, 04/03/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
In dezelfde competities
| Competitie | Jaden Warner | James Clarke | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Goals | Assists | Wed. | Goals | Assists | |
| League Two | 16 | - | 0 | 61 | 1 | 4 |
| EFL Carabao Cup | 2 | - | 0 | 4 | 1 | 0 |
| EFL Trophy | 2 | - | 0 | 3 | - | 0 |
Seizoen per seizoen
| Seizoen | Jaden Warner | James Clarke | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Wed. | Goals | Assists | Club | Wed. | Goals | Assists | |
| 2025 |
|
3 | - | 0 |
|
16 | - | 0 |
| 2024 |
|
6 | - | 0 |
|
26 | 2 | 1 |
| 2023 |
|
13 | - | - |
|
29 | - | 3 |
Jaden Warner vs James Clarke in cijfers
Jaden Warner speelde sinds het seizoen 2023 22 wedstrijden die we bijhouden, met 0 goals en 0 assists: gemiddeld 0.00 goals en assists per 90 minuten. James Clarke speelde sinds het seizoen 2023 71 wedstrijden die we bijhouden, met 2 goals en 4 assists: gemiddeld 0.10 goals en assists per 90 minuten.
Meer over beide spelers: alles over Jaden Warner, alles over James Clarke, vergelijk andere spelers.

