Jack Marriott vs Jacob Brown: de statistieken naast elkaar
Alle wedstrijden die we bijhouden: van Jack Marriott sinds het seizoen 2018, van Jacob Brown sinds het seizoen 2016. Vergelijk daarom vooral de cijfers per 90 minuten. Van Jack Marriott ontbreken de seizoenen 2019, 2020, 2021. Van Jacob Brown ontbreken de seizoenen 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Statistieken naast elkaar
| Jack Marriott | Jacob Brown | |
|---|---|---|
| Totaal | ||
| 151 | Wedstrijden | 97 |
| 94 | In de basis | 46 |
| 7,959 | Minuten gespeeld | 4,125 |
| 52 | Goals | 15 |
| 8 | Assists | 3 |
| 60 | Goals + assists | 18 |
| 1 | Penalty gescoord | 0 |
| 74 | Sleutelpasses | 38 |
| 26 | Dribbels gelukt | 27 |
| 8 | Gele kaarten | 13 |
| 0 | Rode kaarten | 0 |
| Per 90 minuten | ||
| 0.59 | Goals | 0.33 |
| 0.09 | Assists | 0.07 |
| 0.68 | Goals + assists | 0.39 |
| 2.48 | Schoten | 1.57 |
| 1.41 | Schoten op doel | 0.79 |
| 0.84 | Sleutelpasses | 0.83 |
| 0.29 | Dribbels gelukt | 0.59 |
| 2.71 | Duels gewonnen | 6.65 |
| 0.59 | Tackles | 0.98 |
| 0.20 | Intercepties | 0.37 |
| 0.97 | Fouten uitgelokt | 1.88 |
| Efficiëntie | ||
| 6.85 | FN rating | 6.71 |
| 153 | Minuten per doelpunt | 275 |
| 133 | Minuten per goal of assist | 229 |
| 57% | Schoten op doel (%) | 50% |
| 24% | Schoten die goal werden (%) | 21% |
| 100% | Penalty's benut (%) | - |
| 25% | Dribbels gelukt (%) | 34% |
| 27% | Duels gewonnen (%) | 39% |
Jack Marriott tegen Jacob Brown
Jack Marriott en Jacob Brown stonden één keer tegenover elkaar. Jack Marriott had daarin 1 goals en 0 assists, Jacob Brown 0 goals en 0 assists.
| Wedstrijd | Jack MarriottG / A | Jacob BrownG / A |
|---|---|---|
| Reading 3-2 Luton League One, 18/12/2025 | 1 / 0 | 0 / 0 |
Jack Marriott en Jacob Brown in dezelfde ploeg
Jack Marriott en Jacob Brown speelden 8 wedstrijden samen: 3 gewonnen, 3 gelijk en 2 verloren. Jack Marriott scoorde daarin 8 keer, Jacob Brown 3 keer.
| Wedstrijd | Jack MarriottG / A | Jacob BrownG / A |
|---|---|---|
| Wycombe Wanderers FC 2-2 Reading League One, 26/09/2026 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Reading 2-0 Notts County League One, 19/09/2026 | 2 / 0 | 0 / 0 |
| Cambridge United 2-1 Reading League One, 12/09/2026 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Reading 3-1 Blackpool League One, 05/09/2026 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Reading 5-0 Mansfield Town League One, 02/09/2026 | 2 / 0 | 1 / 0 |
| AFC Wimbledon 0-0 Reading League One, 22/08/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Reading 3-4 Luton League One, 15/08/2026 | 3 / 0 | 0 / 0 |
| Bromley 1-1 Reading EFL Carabao Cup, 08/08/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
In dezelfde competities
| Competitie | Jack Marriott | Jacob Brown | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Goals | Assists | Wed. | Goals | Assists | |
| League One | 80 | 35 | 3 | 18 | 4 | 1 |
| Championship | 35 | 9 | 4 | 47 | 6 | 2 |
| EFL Carabao Cup | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| EFL Trophy | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| FA Cup | 4 | 3 | - | 3 | 1 | 0 |
Seizoen per seizoen
| Seizoen | Jack Marriott | Jacob Brown | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Wed. | Goals | Assists | Club | Wed. | Goals | Assists | |
| 2026 |
|
8 | 8 | 0 |
|
16 | 5 | 1 |
| 2025 |
|
26 | 17 | 3 |
|
22 | 1 | 1 |
| 2024 |
|
31 | 7 | 1 |
|
30 | 4 | 1 |
| 2023 |
|
43 | 6 | - |
|
24 | 4 | - |
| 2022 |
|
2 | 2 | - |
|
3 | 1 | - |
| 2018 |
|
41 | 12 | 4 | - | - | - | |
| 2016 | - | - | - |
|
2 | - | - | |
Jack Marriott vs Jacob Brown in cijfers
Jack Marriott speelde sinds het seizoen 2018 151 wedstrijden die we bijhouden, met 52 goals en 8 assists: gemiddeld 0.68 goals en assists per 90 minuten. Jacob Brown speelde sinds het seizoen 2016 97 wedstrijden die we bijhouden, met 15 goals en 3 assists: gemiddeld 0.39 goals en assists per 90 minuten.
Meer over beide spelers: alles over Jack Marriott, alles over Jacob Brown, vergelijk andere spelers.
