Hikaru Kitagawa vs Mayumi Pacheco: de statistieken naast elkaar
Alle wedstrijden die we bijhouden: van Hikaru Kitagawa sinds het seizoen 2025, van Mayumi Pacheco sinds het seizoen 2023. Vergelijk daarom vooral de cijfers per 90 minuten.
Statistieken naast elkaar
| Hikaru Kitagawa | Mayumi Pacheco | |
|---|---|---|
| Totaal | ||
| 16 | Wedstrijden | 41 |
| 14 | In de basis | 28 |
| 1,124 | Minuten gespeeld | 2,389 |
| 0 | Goals | 1 |
| 0 | Assists | 2 |
| 0 | Goals + assists | 3 |
| 0 | Penalty gescoord | 0 |
| 4 | Sleutelpasses | 22 |
| 5 | Dribbels gelukt | 18 |
| 0 | Gele kaarten | 5 |
| 0 | Rode kaarten | 1 |
| Per 90 minuten | ||
| 0.00 | Goals | 0.04 |
| 0.00 | Assists | 0.08 |
| 0.00 | Goals + assists | 0.11 |
| 0.96 | Schoten | 0.68 |
| 0.24 | Schoten op doel | 0.38 |
| 0.32 | Sleutelpasses | 0.83 |
| 0.40 | Dribbels gelukt | 0.68 |
| 4.64 | Duels gewonnen | 4.41 |
| 2.32 | Tackles | 2.03 |
| 2.00 | Intercepties | 1.32 |
| 0.96 | Fouten uitgelokt | 0.90 |
| Efficiëntie | ||
| 6.71 | FN rating | 6.51 |
| - | Minuten per doelpunt | 2,389 |
| - | Minuten per goal of assist | 796 |
| 25% | Schoten op doel (%) | 56% |
| 0% | Schoten die goal werden (%) | 6% |
| 42% | Dribbels gelukt (%) | 33% |
| 60% | Duels gewonnen (%) | 46% |
Hikaru Kitagawa en Mayumi Pacheco in dezelfde ploeg
Hikaru Kitagawa en Mayumi Pacheco speelden 13 wedstrijden samen: 5 gewonnen, 1 gelijk en 7 verloren. Hikaru Kitagawa scoorde daarin 0 keer, Mayumi Pacheco 0 keer.
De laatste 10 wedstrijden samen
| Wedstrijd | Hikaru KitagawaG / A | Mayumi PachecoG / A |
|---|---|---|
| Everton (vrouwen) 2-1 Birmingham City (vrouwen) FA WSL 1: Women's Super League, 04/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Liverpool (vrouwen) 2-0 Everton (vrouwen) FA WSL 1: Women's Super League, 27/09/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| West Ham (vrouwen) 0-1 Everton (vrouwen) FA WSL 1: Women's Super League, 20/09/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Everton (vrouwen) 1-0 Charlton Athletic (vrouwen) FA WSL 1: Women's Super League, 13/09/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Crystal Palace (vrouwen) 1-0 Everton (vrouwen) FA WSL 1: Women's Super League, 06/09/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Arsenal (vrouwen) 1-0 Everton (vrouwen) FA WSL 1: Women's Super League, 13/05/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Everton (vrouwen) 1-0 West Ham (vrouwen) FA WSL 1: Women's Super League, 15/02/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Everton (vrouwen) 2-1 Aston Villa (vrouwen) FA WSL 1: Women's Super League, 01/02/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Everton (vrouwen) 0-1 Brighton (vrouwen) FA WSL 1: Women's Super League, 23/01/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Manchester City (vrouwen) 2-0 Everton (vrouwen) FA WSL 1: Women's Super League, 11/01/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
In dezelfde competities
| Competitie | Hikaru Kitagawa | Mayumi Pacheco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Goals | Assists | Wed. | Goals | Assists | |
| FA WSL 1: Women's Super League | 16 | 0 | 0 | 41 | 1 | 2 |
Seizoen per seizoen
| Seizoen | Hikaru Kitagawa | Mayumi Pacheco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Wed. | Goals | Assists | Club | Wed. | Goals | Assists | |
| 2026 |
|
5 | 0 | 0 |
|
6 | 0 | 0 |
| 2025 |
|
11 | - | 0 |
|
12 | - | 0 |
| 2024 | - | - | - |
|
6 | - | 0 | |
| 2023 | - | - | - |
|
17 | 1 | 2 | |
Hikaru Kitagawa vs Mayumi Pacheco in cijfers
Hikaru Kitagawa speelde sinds het seizoen 2025 16 wedstrijden die we bijhouden, met 0 goals en 0 assists: gemiddeld 0.00 goals en assists per 90 minuten. Mayumi Pacheco speelde sinds het seizoen 2023 41 wedstrijden die we bijhouden, met 1 goals en 2 assists: gemiddeld 0.11 goals en assists per 90 minuten.
Meer over beide spelers: alles over Hikaru Kitagawa, alles over Mayumi Pacheco, vergelijk andere spelers.
