Guido Burgstaller vs Noah Bischof: de statistieken naast elkaar
Alle wedstrijden die we bijhouden: van Guido Burgstaller sinds het seizoen 2016, van Noah Bischof sinds het seizoen 2022. Vergelijk daarom vooral de cijfers per 90 minuten. Van Guido Burgstaller ontbreken de seizoenen 2019, 2020, 2021.
Statistieken naast elkaar
| Guido Burgstaller | Noah Bischof | |
|---|---|---|
| Totaal | ||
| 163 | Wedstrijden | 50 |
| 138 | In de basis | 15 |
| 11,577 | Minuten gespeeld | 1,730 |
| 58 | Goals | 2 |
| 20 | Assists | 0 |
| 78 | Goals + assists | 2 |
| 2 | Penalty gescoord | 0 |
| 127 | Sleutelpasses | 13 |
| 100 | Dribbels gelukt | 24 |
| 32 | Gele kaarten | 7 |
| 2 | Rode kaarten | 0 |
| Per 90 minuten | ||
| 0.45 | Goals | 0.10 |
| 0.16 | Assists | 0.00 |
| 0.61 | Goals + assists | 0.10 |
| 2.60 | Schoten | 1.14 |
| 1.22 | Schoten op doel | 0.73 |
| 0.99 | Sleutelpasses | 0.68 |
| 0.78 | Dribbels gelukt | 1.25 |
| 4.10 | Duels gewonnen | 4.47 |
| 0.29 | Tackles | 0.88 |
| 0.22 | Intercepties | 0.42 |
| 1.42 | Fouten uitgelokt | 0.99 |
| Efficiëntie | ||
| 6.85 | FN rating | 6.51 |
| 200 | Minuten per doelpunt | 865 |
| 148 | Minuten per goal of assist | 865 |
| 47% | Schoten op doel (%) | 64% |
| 17% | Schoten die goal werden (%) | 9% |
| 50% | Penalty's benut (%) | - |
| 29% | Dribbels gelukt (%) | 39% |
| 34% | Duels gewonnen (%) | 36% |
Guido Burgstaller tegen Noah Bischof
Guido Burgstaller en Noah Bischof stonden één keer tegenover elkaar. Guido Burgstaller had daarin 1 goals en 1 assists, Noah Bischof 0 goals en 0 assists.
| Wedstrijd | Guido BurgstallerG / A | Noah BischofG / A |
|---|---|---|
| Rapid Vienna 4-0 SCR Altach Oostenrijkse Bundesliga, 05/08/2023 | 1 / 1 | 0 / 0 |
Guido Burgstaller en Noah Bischof in dezelfde ploeg
Guido Burgstaller en Noah Bischof speelden 17 wedstrijden samen: 9 gewonnen, 4 gelijk en 4 verloren. Guido Burgstaller scoorde daarin 4 keer, Noah Bischof 1 keer.
De laatste 10 wedstrijden samen
| Wedstrijd | Guido BurgstallerG / A | Noah BischofG / A |
|---|---|---|
| Austria Vienna 1-2 Rapid Vienna Oostenrijkse Bundesliga, 11/05/2025 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Wolfsberger AC 5-1 Rapid Vienna Oostenrijkse Bundesliga, 20/04/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Rapid Vienna 1-4 Djurgardens IF UEFA Europa Conference League, 17/04/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Rapid Vienna 2-0 Austria Vienna Oostenrijkse Bundesliga, 13/04/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Djurgardens IF 0-1 Rapid Vienna UEFA Europa Conference League, 10/04/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Omonia Nicosia 3-1 Rapid Vienna UEFA Europa Conference League, 12/12/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Rapid Vienna 0-1 FC BW Linz Oostenrijkse Bundesliga, 01/12/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Rapid Vienna 1-1 Shamrock Rovers UEFA Europa Conference League, 28/11/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| WSG Wattens 0-0 Rapid Vienna Oostenrijkse Bundesliga, 23/11/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Rapid Vienna 2-0 Austria Klagenfurt Oostenrijkse Bundesliga, 10/11/2024 | 1 / 1 | 0 / 0 |
In dezelfde competities
| Competitie | Guido Burgstaller | Noah Bischof | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Goals | Assists | Wed. | Goals | Assists | |
| Oostenrijkse Bundesliga | 51 | 21 | 9 | 35 | 2 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 9 | 2 | 1 | 10 | - | 0 |
Seizoen per seizoen
| Seizoen | Guido Burgstaller | Noah Bischof | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Wed. | Goals | Assists | Club | Wed. | Goals | Assists | |
| 2025 | - | - | - |
|
5 | - | 0 | |
| 2024 |
|
30 | 8 | 4 |
|
24 | 1 | 0 |
| 2023 |
|
23 | 7 | 4 |
|
12 | - | - |
| 2022 |
|
9 | 8 | 2 |
|
9 | 1 | - |
| 2018 |
|
36 | 6 | 2 | - | - | - | |
| 2017 |
|
34 | 12 | 4 | - | - | - | |
| 2016 |
|
31 | 17 | 4 | - | - | - | |
Guido Burgstaller vs Noah Bischof in cijfers
Guido Burgstaller speelde sinds het seizoen 2016 163 wedstrijden die we bijhouden, met 58 goals en 20 assists: gemiddeld 0.61 goals en assists per 90 minuten. Noah Bischof speelde sinds het seizoen 2022 50 wedstrijden die we bijhouden, met 2 goals en 0 assists: gemiddeld 0.10 goals en assists per 90 minuten.
Meer over beide spelers: alles over Guido Burgstaller, alles over Noah Bischof, vergelijk andere spelers.

