Evan Ferguson vs Paulo Bruno Exequiel Dybala: de statistieken naast elkaar
Alle wedstrijden die we bijhouden: van Evan Ferguson sinds het seizoen 2022, van Paulo Bruno Exequiel Dybala sinds het seizoen 2015. Vergelijk daarom vooral de cijfers per 90 minuten. Van Paulo Bruno Exequiel Dybala ontbreken de seizoenen 2019, 2020, 2021.
Statistieken naast elkaar
| Evan Ferguson | Paulo Bruno Exequiel Dybala | |
|---|---|---|
| Totaal | ||
| 110 | Wedstrijden | 300 |
| 58 | In de basis | 249 |
| 5,176 | Minuten gespeeld | 19,786 |
| 22 | Goals | 106 |
| 4 | Assists | 52 |
| 26 | Goals + assists | 158 |
| 0 | Penalty gescoord | 28 |
| 44 | Sleutelpasses | 533 |
| 34 | Dribbels gelukt | 473 |
| 6 | Gele kaarten | 17 |
| 0 | Rode kaarten | 0 |
| Per 90 minuten | ||
| 0.38 | Goals | 0.48 |
| 0.07 | Assists | 0.24 |
| 0.45 | Goals + assists | 0.72 |
| 1.96 | Schoten | 3.12 |
| 1.18 | Schoten op doel | 1.31 |
| 0.77 | Sleutelpasses | 2.42 |
| 0.59 | Dribbels gelukt | 2.15 |
| 3.79 | Duels gewonnen | 5.91 |
| 0.80 | Tackles | 0.42 |
| 0.17 | Intercepties | 0.44 |
| 1.11 | Fouten uitgelokt | 2.70 |
| Efficiëntie | ||
| 6.69 | FN rating | 7.35 |
| 235 | Minuten per doelpunt | 187 |
| 199 | Minuten per goal of assist | 125 |
| 60% | Schoten op doel (%) | 42% |
| 19% | Schoten die goal werden (%) | 15% |
| 0% | Penalty's benut (%) | 88% |
| 48% | Dribbels gelukt (%) | 57% |
| 36% | Duels gewonnen (%) | 50% |
Evan Ferguson tegen Paulo Bruno Exequiel Dybala
Evan Ferguson en Paulo Bruno Exequiel Dybala stonden één keer tegenover elkaar. Evan Ferguson had daarin 0 goals en 0 assists, Paulo Bruno Exequiel Dybala 1 goals en 0 assists.
| Wedstrijd | Evan FergusonG / A | Paulo Bruno Exequiel DybalaG / A |
|---|---|---|
| AS Roma 4-0 Brighton UEFA Europa League, 07/03/2024 | 0 / 0 | 1 / 0 |
Evan Ferguson en Paulo Bruno Exequiel Dybala in dezelfde ploeg
Evan Ferguson en Paulo Bruno Exequiel Dybala speelden 16 wedstrijden samen: 9 gewonnen, 0 gelijk en 7 verloren. Evan Ferguson scoorde daarin 4 keer, Paulo Bruno Exequiel Dybala 1 keer.
De laatste 10 wedstrijden samen
| Wedstrijd | Evan FergusonG / A | Paulo Bruno Exequiel DybalaG / A |
|---|---|---|
| AS Roma 2-0 VfB Stuttgart UEFA Europa League, 22/01/2026 | 0 / 0 | 0 / 1 |
| AS Roma 2-0 Sassuolo Serie A, 10/01/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Lecce 0-2 AS Roma Serie A, 06/01/2026 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Atalanta 1-0 AS Roma Serie A, 03/01/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| AS Roma 3-1 Genoa Serie A, 29/12/2025 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| Juventus 2-1 AS Roma Serie A, 20/12/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Celtic 0-3 AS Roma UEFA Europa League, 11/12/2025 | 2 / 0 | 0 / 0 |
| Cagliari 1-0 AS Roma Serie A, 07/12/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| AS Roma 0-1 Napoli Serie A, 30/11/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| AS Roma 2-1 FC Midtjylland UEFA Europa League, 27/11/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
In dezelfde competities
| Competitie | Evan Ferguson | Paulo Bruno Exequiel Dybala | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Goals | Assists | Wed. | Goals | Assists | |
| Serie A | 16 | 3 | 2 | 207 | 78 | 47 |
| UEFA Europa League | 13 | 2 | 0 | 31 | 8 | 3 |
Seizoen per seizoen
| Seizoen | Evan Ferguson | Paulo Bruno Exequiel Dybala | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Wed. | Goals | Assists | Club | Wed. | Goals | Assists | |
| 2026 | - | - | - |
|
10 | 1 | 4 | |
| 2025 |
|
24 | 5 | 2 |
|
27 | 3 | 7 |
| 2024 |
|
35 | 5 | 0 |
|
40 | 10 | 5 |
| 2023 |
|
44 | 9 | 2 |
|
40 | 17 | 9 |
| 2022 |
|
7 | 3 | - |
|
12 | 4 | 1 |
| 2018 | - | - | - |
|
43 | 10 | 4 | |
| 2017 | - | - | - |
|
39 | 22 | 5 | |
| 2016 | - | - | - |
|
48 | 19 | 8 | |
| 2015 | - | - | - |
|
41 | 20 | 9 | |
Evan Ferguson vs Paulo Bruno Exequiel Dybala in cijfers
Evan Ferguson speelde sinds het seizoen 2022 110 wedstrijden die we bijhouden, met 22 goals en 4 assists: gemiddeld 0.45 goals en assists per 90 minuten. Paulo Bruno Exequiel Dybala speelde sinds het seizoen 2015 300 wedstrijden die we bijhouden, met 106 goals en 52 assists: gemiddeld 0.72 goals en assists per 90 minuten.
Meer over beide spelers: alles over Evan Ferguson, alles over Paulo Bruno Exequiel Dybala, vergelijk andere spelers.
