Duvan Felipe Viáfara Mina vs Manoj Mohammed: de statistieken naast elkaar
Alle wedstrijden die we bijhouden: van Duvan Felipe Viáfara Mina sinds het seizoen 2026, van Manoj Mohammed sinds het seizoen 2023. Vergelijk daarom vooral de cijfers per 90 minuten.
Statistieken naast elkaar
| Duvan Felipe Viáfara Mina | Manoj Mohammed | |
|---|---|---|
| Totaal | ||
| 4 | Wedstrijden | 31 |
| 4 | In de basis | 29 |
| 360 | Minuten gespeeld | 2,561 |
| 0 | Goals | 3 |
| 0 | Assists | 3 |
| 0 | Goals + assists | 6 |
| 0 | Penalty gescoord | 0 |
| 2 | Sleutelpasses | 16 |
| 0 | Dribbels gelukt | 8 |
| 1 | Gele kaarten | 6 |
| 0 | Rode kaarten | 0 |
| Per 90 minuten | ||
| 0.00 | Goals | 0.11 |
| 0.00 | Assists | 0.11 |
| 0.00 | Goals + assists | 0.21 |
| 0.75 | Schoten | 0.67 |
| 0.00 | Schoten op doel | 0.25 |
| 0.50 | Sleutelpasses | 0.56 |
| 0.00 | Dribbels gelukt | 0.28 |
| 2.75 | Duels gewonnen | 3.94 |
| 1.00 | Tackles | 2.00 |
| 0.75 | Intercepties | 1.27 |
| 0.25 | Fouten uitgelokt | 0.60 |
| Efficiëntie | ||
| 6.80 | FN rating | 6.80 |
| - | Minuten per doelpunt | 854 |
| - | Minuten per goal of assist | 427 |
| 0% | Schoten op doel (%) | 37% |
| 0% | Schoten die goal werden (%) | 16% |
| - | Dribbels gelukt (%) | 62% |
| 50% | Duels gewonnen (%) | 56% |
Duvan Felipe Viáfara Mina en Manoj Mohammed in dezelfde ploeg
Duvan Felipe Viáfara Mina en Manoj Mohammed speelden 4 wedstrijden samen: 1 gewonnen, 1 gelijk en 2 verloren. Duvan Felipe Viáfara Mina scoorde daarin 0 keer, Manoj Mohammed 0 keer.
| Wedstrijd | Duvan Felipe Viáfara MinaG / A | Manoj MohammedG / A |
|---|---|---|
| Mumbai City 2-3 SC Delhi Indian Super League, 01/11/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Goa 1-1 SC Delhi Indian Super League, 28/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| SC Delhi 1-2 ATK Mohun Bagan Indian Super League, 16/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Bengaluru 3-2 SC Delhi Indian Super League, 10/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
In dezelfde competities
| Competitie | Duvan Felipe Viáfara Mina | Manoj Mohammed | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Goals | Assists | Wed. | Goals | Assists | |
| Indian Super League | 4 | 0 | 0 | 31 | 3 | 3 |
Seizoen per seizoen
| Seizoen | Duvan Felipe Viáfara Mina | Manoj Mohammed | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Wed. | Goals | Assists | Club | Wed. | Goals | Assists | |
| 2026 |
|
4 | 0 | 0 |
|
4 | 0 | 1 |
| 2025 | - | - | - |
|
10 | 1 | 0 | |
| 2024 | - | - | - |
|
14 | 2 | 2 | |
| 2023 | - | - | - |
|
3 | - | - | |
Duvan Felipe Viáfara Mina vs Manoj Mohammed in cijfers
Duvan Felipe Viáfara Mina speelde sinds het seizoen 2026 4 wedstrijden die we bijhouden, met 0 goals en 0 assists: gemiddeld 0.00 goals en assists per 90 minuten. Manoj Mohammed speelde sinds het seizoen 2023 31 wedstrijden die we bijhouden, met 3 goals en 3 assists: gemiddeld 0.21 goals en assists per 90 minuten.
Meer over beide spelers: alles over Duvan Felipe Viáfara Mina, alles over Manoj Mohammed, vergelijk andere spelers.
