Degnand Wilfried Gnonto vs Norberto Bercique Gomes Betuncal: de statistieken naast elkaar
Alle wedstrijden die we van beide spelers bijhouden, sinds het seizoen 2022. Wat ze daarvoor speelden telt niet mee.
Statistieken naast elkaar
| Degnand Wilfried Gnonto | Norberto Bercique Gomes Betuncal | |
|---|---|---|
| Totaal | ||
| 143 | Wedstrijden | 128 |
| 73 | In de basis | 59 |
| 6,484 | Minuten gespeeld | 5,557 |
| 22 | Goals | 26 |
| 13 | Assists | 6 |
| 35 | Goals + assists | 32 |
| 0 | Penalty gescoord | 0 |
| 114 | Sleutelpasses | 54 |
| 104 | Dribbels gelukt | 65 |
| 21 | Gele kaarten | 8 |
| 1 | Rode kaarten | 0 |
| Per 90 minuten | ||
| 0.31 | Goals | 0.42 |
| 0.18 | Assists | 0.10 |
| 0.49 | Goals + assists | 0.52 |
| 1.69 | Schoten | 2.48 |
| 0.94 | Schoten op doel | 1.12 |
| 1.58 | Sleutelpasses | 0.87 |
| 1.44 | Dribbels gelukt | 1.05 |
| 5.89 | Duels gewonnen | 7.81 |
| 1.49 | Tackles | 0.99 |
| 0.40 | Intercepties | 0.16 |
| 2.43 | Fouten uitgelokt | 1.25 |
| Efficiëntie | ||
| 6.94 | FN rating | 6.70 |
| 295 | Minuten per doelpunt | 214 |
| 185 | Minuten per goal of assist | 174 |
| 56% | Schoten op doel (%) | 45% |
| 18% | Schoten die goal werden (%) | 17% |
| - | Penalty's benut (%) | 0% |
| 48% | Dribbels gelukt (%) | 45% |
| 48% | Duels gewonnen (%) | 42% |
Degnand Wilfried Gnonto tegen Norberto Bercique Gomes Betuncal
Degnand Wilfried Gnonto en Norberto Bercique Gomes Betuncal stonden één keer tegenover elkaar. Degnand Wilfried Gnonto had daarin 0 goals en 0 assists, Norberto Bercique Gomes Betuncal 0 goals en 0 assists.
| Wedstrijd | Degnand Wilfried GnontoG / A | Norberto Bercique Gomes BetuncalG / A |
|---|---|---|
| Leeds 1-0 Everton Premier League, 18/08/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Degnand Wilfried Gnonto en Norberto Bercique Gomes Betuncal in dezelfde ploeg
Degnand Wilfried Gnonto en Norberto Bercique Gomes Betuncal speelden 10 wedstrijden samen: 3 gewonnen, 3 gelijk en 4 verloren. Degnand Wilfried Gnonto scoorde daarin 1 keer, Norberto Bercique Gomes Betuncal 0 keer.
| Wedstrijd | Degnand Wilfried GnontoG / A | Norberto Bercique Gomes BetuncalG / A |
|---|---|---|
| Fiorentina 2-2 Juventus Serie A, 08/11/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Sassuolo 2-4 Fiorentina Serie A, 02/11/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Fiorentina 2-2 Atalanta Serie A, 29/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Inter 2-1 Fiorentina Serie A, 25/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Fiorentina 1-3 Como Serie A, 18/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Genoa 2-1 Fiorentina Serie A, 10/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Fiorentina 1-1 Napoli Serie A, 20/09/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Fiorentina 3-0 Pisa Coppa Italia, 15/09/2026 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Venezia 2-4 Fiorentina Serie A, 11/09/2026 | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Fiorentina 1-2 Torino Serie A, 05/09/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
In dezelfde competities
| Competitie | Degnand Wilfried Gnonto | Norberto Bercique Gomes Betuncal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Goals | Assists | Wed. | Goals | Assists | |
| Premier League | 23 | - | 1 | 99 | 20 | 1 |
| Serie A | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| FA Cup | 11 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| EFL Carabao Cup | 3 | - | 1 | 7 | 3 | 1 |
| Coppa Italia | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Seizoen per seizoen
| Seizoen | Degnand Wilfried Gnonto | Norberto Bercique Gomes Betuncal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Wed. | Goals | Assists | Club | Wed. | Goals | Assists | |
| 2027 | - | - | - |
|
3 | 0 | 1 | |
| 2026 |
|
10 | 1 | 0 |
|
12 | 0 | 1 |
| 2025 |
|
33 | 1 | 3 |
|
39 | 9 | 1 |
| 2024 |
|
45 | 9 | 6 |
|
35 | 12 | 1 |
| 2023 |
|
49 | 9 | 3 |
|
38 | 5 | 2 |
| 2022 |
|
6 | 2 | 1 |
|
1 | - | - |
Degnand Wilfried Gnonto vs Norberto Bercique Gomes Betuncal in cijfers
Degnand Wilfried Gnonto speelde sinds het seizoen 2022 143 wedstrijden die we bijhouden, met 22 goals en 13 assists: gemiddeld 0.49 goals en assists per 90 minuten. Norberto Bercique Gomes Betuncal speelde sinds het seizoen 2022 128 wedstrijden die we bijhouden, met 26 goals en 6 assists: gemiddeld 0.52 goals en assists per 90 minuten.
Meer over beide spelers: alles over Degnand Wilfried Gnonto, alles over Norberto Bercique Gomes Betuncal, vergelijk andere spelers.
