David McGoldrick vs Jevani Brown: de statistieken naast elkaar
Alle wedstrijden die we bijhouden: van David McGoldrick sinds het seizoen 2015, van Jevani Brown sinds het seizoen 2017. Vergelijk daarom vooral de cijfers per 90 minuten. Van David McGoldrick ontbreken de seizoenen 2019, 2020, 2021. Van Jevani Brown ontbreken de seizoenen 2019, 2020, 2021, 2022.
Statistieken naast elkaar
| David McGoldrick | Jevani Brown | |
|---|---|---|
| Totaal | ||
| 241 | Wedstrijden | 61 |
| 205 | In de basis | 38 |
| 17,078 | Minuten gespeeld | 3,365 |
| 77 | Goals | 1 |
| 22 | Assists | 8 |
| 99 | Goals + assists | 9 |
| 9 | Penalty gescoord | 0 |
| 175 | Sleutelpasses | 56 |
| 301 | Dribbels gelukt | 28 |
| 26 | Gele kaarten | 4 |
| 0 | Rode kaarten | 1 |
| Per 90 minuten | ||
| 0.41 | Goals | 0.03 |
| 0.12 | Assists | 0.21 |
| 0.52 | Goals + assists | 0.24 |
| 3.02 | Schoten | 1.31 |
| 1.26 | Schoten op doel | 0.51 |
| 0.92 | Sleutelpasses | 1.50 |
| 1.59 | Dribbels gelukt | 0.75 |
| 6.16 | Duels gewonnen | 4.23 |
| 0.80 | Tackles | 0.99 |
| 0.34 | Intercepties | 0.27 |
| 0.90 | Fouten uitgelokt | 0.94 |
| Efficiëntie | ||
| 7.08 | FN rating | 6.91 |
| 222 | Minuten per doelpunt | 3,365 |
| 173 | Minuten per goal of assist | 374 |
| 42% | Schoten op doel (%) | 39% |
| 13% | Schoten die goal werden (%) | 2% |
| 75% | Penalty's benut (%) | - |
| 55% | Dribbels gelukt (%) | 58% |
| 41% | Duels gewonnen (%) | 45% |
David McGoldrick en Jevani Brown in dezelfde ploeg
David McGoldrick en Jevani Brown speelden 12 wedstrijden samen: 6 gewonnen, 4 gelijk en 2 verloren. David McGoldrick scoorde daarin 7 keer, Jevani Brown 0 keer.
De laatste 10 wedstrijden samen
| Wedstrijd | David McGoldrickG / A | Jevani BrownG / A |
|---|---|---|
| Notts County 2-0 Swindon Town League Two, 04/01/2025 | 2 / 0 | 0 / 0 |
| Milton Keynes Dons 0-2 Notts County League Two, 26/12/2024 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Notts County 3-0 Bradford League Two, 21/12/2024 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| Notts County 0-0 Newport County League Two, 23/11/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Crewe 2-0 Notts County League Two, 16/11/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Notts County 1-0 Harrogate Town League Two, 26/10/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Barrow 1-1 Notts County League Two, 22/10/2024 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Chesterfield 2-2 Notts County League Two, 12/10/2024 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Morecambe 1-1 Notts County League Two, 28/09/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Notts County 0-1 Gillingham League Two, 21/09/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
In dezelfde competities
| Competitie | David McGoldrick | Jevani Brown | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Goals | Assists | Wed. | Goals | Assists | |
| League Two | 73 | 29 | 6 | 20 | - | 1 |
| League One | 42 | 15 | 2 | 33 | 1 | 5 |
| EFL Trophy | 4 | 3 | 0 | 6 | - | 1 |
| EFL Carabao Cup | 3 | - | 1 | 1 | - | - |
| FA Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
Seizoen per seizoen
| Seizoen | David McGoldrick | Jevani Brown | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Wed. | Goals | Assists | Club | Wed. | Goals | Assists | |
| 2026 |
|
6 | - | 0 | - | - | - | |
| 2025 |
|
40 | 18 | 2 | - | - | - | |
| 2024 |
|
37 | 17 | 4 |
|
16 | - | 0 |
| 2023 |
|
38 | 12 | 3 |
|
38 | 1 | 6 |
| 2022 |
|
4 | 2 | 1 | - | - | - | |
| 2018 |
|
45 | 15 | 4 |
|
1 | - | 1 |
| 2017 |
|
22 | 6 | 4 |
|
6 | - | 1 |
| 2016 |
|
30 | 5 | 3 | - | - | - | |
| 2015 |
|
19 | 2 | 1 | - | - | - | |
David McGoldrick vs Jevani Brown in cijfers
David McGoldrick speelde sinds het seizoen 2015 241 wedstrijden die we bijhouden, met 77 goals en 22 assists: gemiddeld 0.52 goals en assists per 90 minuten. Jevani Brown speelde sinds het seizoen 2017 61 wedstrijden die we bijhouden, met 1 goals en 8 assists: gemiddeld 0.24 goals en assists per 90 minuten.
Meer over beide spelers: alles over David McGoldrick, alles over Jevani Brown, vergelijk andere spelers.

